Provinces
The population of the provinces of Turkey according to census results and latest register-based tabulations.
Name | Abbr. | Status | Capital | Area A-L (km²) | Population Census (C) 1990-10-21 | Population Census (C) 2000-10-22 | Population Census (C) 2011-11-02 | Population Estimate (E) 2021-12-31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | TUR | Rep | Ankara | 769,604 | 56,473,035 | 67,803,927 | 74,525,696 | 84,680,273 | → | ||
Adana | ADA | MetProv | Adana | 13,915 | 1,549,233 | 1,849,478 | 2,102,375 | 2,263,373 | 1391500 | → | |
Adıyaman | ADI | Prov | Adıyaman | 7,033 | 510,827 | 623,811 | 594,163 | 632,148 | 703300 | → | |
Afyonkarahisar (Afyon) | AFY | Prov | Afyonkarahisar | 14,314 | 738,979 | 812,416 | 701,461 | 744,179 | 1431400 | → | |
Ağrı | AGR | Prov | Ağrı | 11,470 | 437,093 | 528,744 | 553,241 | 524,644 | 1147000 | → | |
Aksaray | AKS | Prov | Aksaray | 7,570 | 330,569 | 396,084 | 379,163 | 429,069 | 757000 | → | |
Amasya | AMA | Prov | Amasya | 5,690 | 359,265 | 365,231 | 323,331 | 335,331 | 569000 | → | |
Ankara | ANK | MetProv | Ankara | 24,521 | 3,236,378 | 4,007,860 | 4,868,418 | 5,747,325 | 2452100 | → | |
Antalya | ANT | MetProv | Antalya | 20,723 | 1,132,211 | 1,719,751 | 2,035,563 | 2,619,832 | 2072300 | → | |
Ardahan | ARD | Prov | Ardahan | 4,842 | 163,731 | 133,756 | 107,776 | 94,932 | 484200 | → | |
Artvin | ART | Prov | Artvin | 7,367 | 212,833 | 191,934 | 166,177 | 169,543 | 736700 | → | |
Aydın | AYD | MetProv | Aydın | 7,851 | 824,816 | 950,757 | 999,131 | 1,134,031 | 785100 | → | |
Balıkesir | BAL | MetProv | Balıkesir | 14,299 | 974,274 | 1,076,347 | 1,155,216 | 1,250,610 | 1429900 | → | |
Bartın | BAR | Prov | Bartın | 2,080 | 205,834 | 184,178 | 187,129 | 201,711 | 208000 | → | |
Batman | BAT | Prov | Batman | 4,659 | 344,121 | 456,734 | 520,883 | 626,319 | 465900 | → | |
Bayburt | BAY | Prov | Bayburt | 3,739 | 107,330 | 97,358 | 76,859 | 85,042 | 373900 | → | |
Bilecik | BIL | Prov | Bilecik | 4,302 | 175,797 | 194,326 | 203,157 | 228,334 | 430200 | → | |
Bingöl | BIN | Prov | Bingöl | 8,253 | 249,074 | 253,739 | 261,276 | 283,112 | 825300 | → | |
Bitlis | BIT | Prov | Bitlis | 7,021 | 330,115 | 388,678 | 336,226 | 352,277 | 702100 | → | |
Bolu | BOL | Prov | Bolu | 8,320 | 262,919 | 270,654 | 276,976 | 320,014 | 832000 | → | |
Burdur | BUD | Prov | Burdur | 6,840 | 254,899 | 256,803 | 250,984 | 273,716 | 684000 | → | |
Bursa | BUR | MetProv | Bursa | 10,422 | 1,596,161 | 2,125,140 | 2,640,128 | 3,147,818 | 1042200 | → | |
Çanakkale | CAN | Prov | Çanakkale | 9,933 | 432,263 | 464,975 | 489,298 | 557,276 | 993300 | → | |
Çankırı | CAK | Prov | Çankırı | 7,490 | 249,344 | 270,355 | 175,716 | 196,515 | 749000 | → | |
Çorum | COR | Prov | Çorum | 12,792 | 608,660 | 597,065 | 534,825 | 526,282 | 1279200 | → | |
Denizli | DEN | MetProv | Denizli | 11,692 | 750,882 | 850,029 | 940,532 | 1,051,056 | 1169200 | → | |
Diyarbakır | DIY | MetProv | Diyarbakır | 15,058 | 1,096,447 | 1,362,708 | 1,561,110 | 1,791,373 | 1505800 | → | |
Düzce | DÜZ | Prov | Düzce | 2,567 | 273,679 | 314,266 | 342,281 | 400,976 | 256700 | → | |
Edirne | EDI | Prov | Edirne | 6,074 | 404,599 | 402,606 | 400,554 | 412,115 | 607400 | → | |
Elâzığ | ELA | Prov | Elâzığ | 8,455 | 498,225 | 569,616 | 559,063 | 588,088 | 845500 | → | |
Erzincan | ERC | Prov | Erzincan | 11,619 | 299,251 | 316,841 | 214,863 | 237,351 | 1161900 | → | |
Erzurum | ERZ | MetProv | Erzurum | 25,323 | 848,201 | 937,389 | 781,626 | 756,893 | 2532300 | → | |
Eskişehir | ESK | MetProv | Eskişehir | 13,842 | 641,301 | 706,009 | 778,421 | 898,369 | 1384200 | → | |
Gaziantep | GAZ | MetProv | Gaziantep | 6,819 | 1,010,396 | 1,285,249 | 1,739,569 | 2,130,432 | 681900 | → | |
Giresun | GIR | Prov | Giresun | 6,832 | 499,617 | 523,819 | 420,433 | 450,154 | 683200 | → | |
Gümüşhane | GÜM | Prov | Gümüşhane | 6,437 | 168,845 | 186,953 | 129,045 | 150,119 | 643700 | → | |
Hakkâri | HAK | Prov | Hakkâri | 7,179 | 172,479 | 236,581 | 271,405 | 278,218 | 717900 | → | |
Hatay | HAT | MetProv | Antakya | 5,828 | 1,109,754 | 1,253,726 | 1,472,282 | 1,670,712 | 582800 | → | |
Iğdır | IGD | Prov | Iğdır | 3,588 | 142,601 | 168,634 | 187,842 | 203,159 | 358800 | → | |
Isparta | ISP | Prov | Isparta | 8,276 | 434,771 | 513,681 | 412,039 | 445,678 | 827600 | → | |
İstanbul | IST | MetProv | İstanbul | 5,196 | 7,195,773 | 10,018,735 | 13,565,798 | 15,840,900 | 519600 | → | |
İzmir | IZM | MetProv | İzmir | 12,012 | 2,694,770 | 3,370,866 | 3,952,036 | 4,425,789 | 1201200 | → | |
Kahramanmaraş | KAH | MetProv | Kahramanmaraş | 14,346 | 894,264 | 1,002,384 | 1,052,336 | 1,171,298 | 1434600 | → | |
Karabük | KAB | Prov | Karabük | 4,109 | 244,177 | 225,102 | 220,401 | 249,287 | 410900 | → | |
Karaman | KAM | Prov | Karaman | 8,845 | 215,181 | 243,210 | 234,441 | 258,838 | 884500 | → | |
Kars | KAR | Prov | Kars | 10,127 | 355,823 | 325,016 | 306,238 | 281,077 | 1012700 | → | |
Kastamonu | KAS | Prov | Kastamonu | 13,153 | 423,206 | 375,476 | 360,694 | 375,592 | 1315300 | → | |
Kayseri | KAY | MetProv | Kayseri | 17,043 | 944,091 | 1,060,432 | 1,251,907 | 1,434,357 | 1704300 | → | |
Kilis | KIL | Prov | Kilis | 1,428 | 130,198 | 114,724 | 124,276 | 145,826 | 142800 | → | |
Kırıkkale | KIK | Prov | Kırıkkale | 4,534 | 350,360 | 383,508 | 276,847 | 275,968 | 453400 | → | |
Kırklareli | KIR | Prov | Kırklareli | 6,278 | 309,512 | 328,461 | 340,977 | 366,363 | 627800 | → | |
Kırşehir | KIS | Prov | Kırşehir | 6,352 | 256,684 | 253,239 | 221,935 | 242,944 | 635200 | → | |
Kocaeli | KOC | MetProv | İzmit | 3,612 | 920,255 | 1,206,085 | 1,595,643 | 2,033,441 | 361200 | → | |
Konya | KON | MetProv | Konya | 38,873 | 1,752,658 | 2,192,166 | 2,033,227 | 2,277,017 | 3887300 | → | |
Kütahya | KÜT | Prov | Kütahya | 11,977 | 577,905 | 656,903 | 564,403 | 578,640 | 1197700 | → | |
Malatya | MAL | MetProv | Malatya | 11,776 | 704,359 | 853,658 | 749,225 | 808,692 | 1177600 | → | |
Manisa | MAN | MetProv | Manisa | 13,096 | 1,154,418 | 1,260,169 | 1,337,731 | 1,456,626 | 1309600 | → | |
Mardin | MAR | MetProv | Mardin | 8,806 | 558,275 | 705,098 | 758,181 | 862,757 | 880600 | → | |
Mersin (İçel) | MER | MetProv | Mersin | 15,485 | 1,267,253 | 1,651,400 | 1,660,522 | 1,891,145 | 1548500 | → | |
Muğla | MUG | MetProv | Muğla | 12,851 | 562,809 | 715,328 | 837,804 | 1,021,141 | 1285100 | → | |
Muş | MUS | Prov | Muş | 8,059 | 376,543 | 453,654 | 412,430 | 405,228 | 805900 | → | |
Nevşehir | NEV | Prov | Nevşehir | 5,379 | 289,509 | 309,914 | 284,150 | 308,003 | 537900 | → | |
Niğde | NIG | Prov | Niğde | 7,352 | 301,691 | 348,081 | 337,456 | 363,725 | 735200 | → | |
Ordu | ORD | MetProv | Ordu | 5,952 | 826,886 | 887,765 | 712,998 | 760,872 | 595200 | → | |
Osmaniye | OSM | Prov | Osmaniye | 3,124 | 384,104 | 458,782 | 483,639 | 553,012 | 312400 | → | |
Rize | RIZ | Prov | Rize | 3,922 | 348,776 | 365,938 | 322,367 | 345,662 | 392200 | → | |
Sakarya | SAK | MetProv | Adapazarı | 4,838 | 683,281 | 756,168 | 886,382 | 1,060,876 | 483800 | → | |
Samsun | SAM | MetProv | Samsun | 9,083 | 1,161,207 | 1,209,137 | 1,250,598 | 1,371,274 | 908300 | → | |
Şanlıurfa | SAN | MetProv | Şanlıurfa | 18,765 | 1,001,455 | 1,443,422 | 1,701,127 | 2,143,020 | 1876500 | → | |
Siirt | SII | Prov | Siirt | 5,473 | 243,435 | 263,676 | 309,599 | 331,980 | 547300 | → | |
Sinop | SIN | Prov | Sinop | 5,792 | 265,153 | 225,574 | 203,288 | 218,408 | 579200 | → | |
Şırnak | SIR | Prov | Şırnak | 7,152 | 262,006 | 353,197 | 453,828 | 546,589 | 715200 | → | |
Sivas | SIV | Prov | Sivas | 28,549 | 766,821 | 755,091 | 627,195 | 636,121 | 2854900 | → | |
Tekirdağ | TEK | MetProv | Tekirdağ | 6,313 | 468,842 | 623,591 | 824,223 | 1,113,400 | 631300 | → | |
Tokat | TOK | Prov | Tokat | 9,958 | 718,738 | 828,027 | 592,481 | 602,567 | 995800 | → | |
Trabzon | TRA | MetProv | Trabzon | 4,664 | 795,849 | 975,137 | 757,857 | 816,684 | 466400 | → | |
Tunceli | TUN | Prov | Tunceli | 7,432 | 133,584 | 93,584 | 84,896 | 83,645 | 743200 | → | |
Uşak | USA | Prov | Uşak | 5,341 | 290,398 | 322,313 | 340,636 | 373,183 | 534100 | → | |
Van | VAN | MetProv | Van | 19,299 | 637,433 | 877,524 | 1,059,734 | 1,141,015 | 1929900 | → | |
Yalova | YAL | Prov | Yalova | 847 | 135,121 | 168,593 | 205,664 | 291,001 | 84700 | → | |
Yozgat | YOZ | Prov | Yozgat | 14,072 | 578,719 | 682,919 | 465,214 | 418,500 | 1407200 | → | |
Zonguldak | ZON | Prov | Zonguldak | 3,304 | 653,739 | 615,599 | 614,775 | 589,684 | 330400 | → |
- The population figures for 2007 and later are based on register tabulations; they are not completely comparable to previous census results.
- State Institute of Statistics, Republic of Turkey (web).
Major Cities
Name | Adm. | Population Estimate (E) 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
1 | İstanbul | IST | 15,204,387 |
2 | Ankara | ANK | 5,154,602 |
3 | İzmir | IZM | 2,947,901 |
4 | Bursa | BUR | 2,024,480 |
5 | Adana | ADA | 1,765,981 |
6 | Gaziantep | GAZ | 1,714,775 |
7 | Konya | KON | 1,345,077 |
8 | Antalya | ANT | 1,296,445 |
9 | Diyarbakır | DIY | 1,069,578 |
10 | Mersin | MER | 1,027,643 |
Contents: Cities & Towns
The population of the Turkish cities and towns with more than 20,000 inhabitants according to census results and latest register-based tabulations.
Name | Adm. | Population Census (Cf) 1985-10-20 | Population Census (Cf) 1990-10-21 | Population Census (Cf) 2000-10-22 | Population Estimate (E) 2011-12-31 | Population Estimate (E) 2021-12-31 | Area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | ADA | 777,554 | 916,150 | 1,130,710 | 1,609,790 | 1,765,981 | 0 | → | |
Adapazarı (Sakarya) | SAK | ... | 272,039 | 283,752 | 429,331 | 544,984 | 0 | → | |
Adıyaman | ADI | 71,644 | 100,045 | 178,538 | 211,789 | 267,129 | 0 | → | |
Afşin | KAH | 26,805 | 28,524 | 35,834 | 42,296 | 46,897 | 0 | → | |
Afyonkarahisar (Afyon) | AFY | 87,033 | 95,643 | 128,516 | 189,006 | 251,799 | 0 | → | |
Ağrı (Karaköse) | AGR | 54,492 | 58,038 | 79,764 | 107,298 | 120,390 | 0 | → | |
Ahlat | BIT | ... | ... | ... | 20,141 | 27,563 | 0 | → | |
Akçaabat (incl. Söğütlü, Yıldızlı) | TRA | ... | 26,240 | 39,102 | 59,615 | 81,269 | 0 | → | |
Akçakale | SAN | ... | 15,211 | 32,114 | 27,457 | 39,903 | 0 | → | |
Akçakoca | DÜZ | ... | 13,582 | 25,560 | 23,424 | 27,490 | 0 | → | |
Akdağmadeni | YOZ | ... | 12,220 | 20,312 | 25,573 | 22,009 | 0 | → | |
Akhisar | MAN | 68,553 | 73,944 | 81,510 | 104,777 | 129,982 | 0 | → | |
Aksaray | AKS | 81,056 | 90,698 | 129,949 | 182,339 | 247,146 | 0 | → | |
Akşehir | KON | 45,320 | 51,746 | 60,226 | 64,782 | 68,333 | 0 | → | |
Aksu | ANT | ... | ... | ... | 46,953 | 53,653 | 0 | → | |
Akyazı | SAK | ... | 19,331 | 23,192 | 41,738 | 52,404 | 0 | → | |
Akyurt | ANK | ... | 3,533 | 8,069 | 26,138 | 38,027 | 0 | → | |
Alaca | COR | ... | 20,646 | 24,983 | 21,685 | 19,696 | 0 | → | |
Alanya (incl. Cikcilli, Oba) | ANT | 28,733 | 52,460 | 88,346 | 144,053 | 182,344 | 0 | → | |
Alaplı | ZON | ... | 12,105 | 18,487 | 17,750 | 20,447 | 0 | → | |
Alaşehir | MAN | ... | 36,649 | 39,590 | 47,722 | 57,518 | 0 | → | |
Aliağa | IZM | ... | 25,450 | 37,537 | 56,440 | 79,159 | 0 | → | |
Amasya | AMA | 53,431 | 57,087 | 74,393 | 90,665 | 113,373 | 0 | → | |
Anamur | MER | ... | ... | ... | 35,044 | 40,504 | 0 | → | |
Ankara | ANK | 2,235,035 | 2,583,963 | 3,203,362 | 4,338,620 | 5,154,602 | 0 | → | |
Antakya (Hatay) | HAT | 107,821 | 123,871 | 144,910 | 296,288 | 362,124 | 0 | → | |
Antalya | ANT | 261,114 | 378,208 | 603,190 | 964,886 | 1,296,445 | 0 | → | |
Araklı | TRA | ... | 12,141 | 22,506 | 22,345 | 25,216 | 0 | → | |
Ardahan | ARD | 16,895 | 16,761 | 17,274 | 18,298 | 22,927 | 0 | → | |
Ardeşen | RIZ | ... | ... | ... | 28,618 | 30,047 | 0 | → | |
Arnavutköy | IST | ... | ... | ... | ... | 245,771 | 0 | → | |
Artvin | ART | 18,720 | 20,306 | 23,157 | 25,234 | 25,841 | 0 | → | |
Aydın (incl. Ovaeymir) | AYD | 90,449 | 107,011 | 143,267 | 209,496 | 255,254 | 0 | → | |
Ayvalık | BAL | ... | 25,687 | 31,986 | 37,182 | 40,665 | 0 | → | |
Babaeski | KIR | ... | 22,823 | 25,559 | 29,342 | 29,147 | 0 | → | |
Bafra | SAM | 53,482 | 65,600 | 83,733 | 87,416 | 92,194 | 0 | → | |
Balıkesir | BAL | 149,989 | 170,589 | 215,436 | 268,054 | 312,523 | 0 | → | |
Bandırma | BAL | 70,137 | 77,444 | 97,419 | 119,750 | 142,367 | 0 | → | |
Bartın | BAR | 25,117 | 31,974 | 35,992 | 57,845 | 80,825 | 0 | → | |
Başiskele | KOC | ... | ... | ... | 67,104 | 107,994 | 0 | → | |
Batman | BAT | 110,036 | 147,347 | 246,678 | 345,410 | 452,157 | 0 | → | |
Bayburt | BAY | 28,068 | 33,677 | 32,285 | 35,654 | 48,036 | 0 | → | |
Bayındır | IZM | ... | ... | ... | 21,701 | 22,716 | 0 | → | |
Belen | HAT | ... | 15,629 | 18,646 | 22,588 | 27,409 | 0 | → | |
Bergama | IZM | ... | 42,554 | 52,173 | 60,559 | 71,686 | 0 | → | |
Besni | ADI | ... | 26,076 | 36,123 | 28,516 | 37,323 | 0 | → | |
Beypazarı | ANK | ... | 26,225 | 34,441 | 36,334 | 39,375 | 0 | → | |
Beyşehir | KON | ... | 30,412 | 41,312 | 34,741 | 47,522 | 0 | → | |
Biga | CAN | ... | 20,753 | 27,549 | 42,003 | 57,125 | 0 | → | |
Bilecik | BIL | 18,506 | 23,273 | 34,105 | 50,842 | 74,452 | 0 | → | |
Bingöl | BIN | 34,024 | 41,590 | 68,876 | 95,669 | 128,935 | 0 | → | |
Birecik | SAN | ... | 28,440 | 40,054 | 48,117 | 46,172 | 0 | → | |
Bismil | DIY | 24,862 | 39,834 | 61,182 | 58,471 | 68,175 | 0 | → | |
Bitlis | BIT | 36,073 | 38,130 | 44,923 | 46,301 | 53,023 | 0 | → | |
Bodrum (incl. Bitez, Konacık) | MUG | ... | 20,931 | 32,227 | 54,125 | 115,567 | 0 | → | |
Boğazlıyan | YOZ | ... | ... | ... | 16,721 | 18,457 | 0 | → | |
Bolu | BOL | 50,288 | 61,509 | 84,565 | 131,845 | 184,682 | 0 | → | |
Bolvadin | AFY | ... | ... | ... | 30,993 | 33,443 | 0 | → | |
Bor | NIG | ... | 24,556 | 29,804 | 39,309 | 41,441 | 0 | → | |
Boyabat | SIN | ... | 21,506 | 24,681 | 26,467 | 27,901 | 0 | → | |
Bozüyük | BIL | ... | 33,162 | 47,469 | 59,048 | 71,806 | 0 | → | |
Bucak | BUD | ... | 27,407 | 28,833 | 38,453 | 45,859 | 0 | → | |
Bulancak | GIR | ... | 24,172 | 32,182 | 38,948 | 47,644 | 0 | → | |
Bulanık | MUS | ... | 14,988 | 24,020 | 23,385 | 27,990 | 0 | → | |
Burdur | BUD | 53,995 | 56,432 | 63,363 | 70,326 | 95,436 | 0 | → | |
Burhaniye | BAL | ... | 21,805 | 31,227 | 40,824 | 50,869 | 0 | → | |
Bursa | BUR | 612,510 | 834,576 | 1,194,687 | 1,704,441 | 2,024,480 | 0 | → | |
Çan | CAN | ... | 23,855 | 28,878 | 28,831 | 30,970 | 0 | → | |
Çanakkale | CAN | 48,059 | 53,995 | 75,810 | 104,321 | 143,622 | 0 | → | |
Çankırı | CAK | 41,420 | 45,496 | 62,508 | 72,473 | 90,564 | 0 | → | |
Çarşamba | SAM | ... | 38,863 | 49,189 | 64,160 | 73,593 | 0 | → | |
Çatalca | IST | ... | 11,550 | 15,779 | ... | 39,195 | 0 | → | |
Çaycuma | ZON | ... | 16,303 | 18,734 | 23,673 | 28,059 | 0 | → | |
Çayeli | RIZ | ... | 14,947 | 22,546 | 24,089 | 24,583 | 0 | → | |
Çerkezköy | TEK | ... | 23,102 | 41,638 | 79,697 | 137,583 | 0 | → | |
Çermik | DIY | ... | 16,531 | 15,843 | 18,286 | 21,272 | 0 | → | |
Çeşme | IZM | ... | 20,622 | 25,257 | 21,394 | 32,309 | 0 | → | |
Ceyhan | ADA | 72,624 | 85,308 | 108,602 | 106,487 | 116,372 | 0 | → | |
Ceylanpınar | SAN | ... | 33,238 | 44,258 | 48,558 | 52,945 | 0 | → | |
Çiftlikköy | YAL | ... | ... | ... | 18,538 | 41,018 | 0 | → | |
Çınarcık | YAL | ... | 7,629 | 8,953 | 13,004 | 20,408 | 0 | → | |
Çine | AYD | ... | 15,201 | 17,867 | 20,285 | 21,143 | 0 | → | |
Çivril | DEN | ... | 11,445 | 13,749 | 17,988 | 21,238 | 0 | → | |
Cizre | SIR | 29,496 | 50,023 | 69,591 | 104,844 | 130,190 | 0 | → | |
Çorlu | TEK | 59,107 | 74,681 | 141,525 | 226,921 | 302,395 | 0 | → | |
Çorum | COR | 96,725 | 116,810 | 161,321 | 225,927 | 267,394 | 0 | → | |
Çubuk | ANK | ... | 22,935 | 46,605 | 77,258 | 86,976 | 0 | → | |
Çumra | KON | ... | ... | ... | 30,011 | 34,969 | 0 | → | |
Dalaman | MUG | ... | 15,025 | 17,607 | 24,594 | 34,434 | 0 | → | |
Denizciler | HAT | ... | ... | ... | 17,154 | 24,879 | 0 | → | |
Denizli | DEN | 169,130 | 203,741 | 275,480 | 511,751 | 643,007 | 0 | → | |
Derik | MAR | ... | 13,201 | 19,806 | 20,364 | 22,325 | 0 | → | |
Derince | KOC | ... | 66,141 | 93,997 | 123,323 | 141,320 | 0 | → | |
Develi | KAY | ... | 32,961 | 35,084 | 37,348 | 43,429 | 0 | → | |
Devrek | ZON | ... | 16,442 | 21,360 | 25,847 | 26,856 | 0 | → | |
Didim | AYD | ... | 11,378 | 25,699 | 46,571 | 78,170 | 0 | → | |
Dikili | IZM | ... | 10,023 | 12,552 | 17,895 | 25,388 | 0 | → | |
Dilovası | KOC | ... | ... | ... | 42,426 | 46,559 | 0 | → | |
Dinar | AFY | ... | ... | ... | 25,120 | 26,300 | 0 | → | |
Diyadin | AGR | ... | 9,569 | 13,320 | 19,783 | 20,302 | 0 | → | |
Diyarbakır | DIY | 305,940 | 373,810 | 545,983 | 875,069 | 1,069,578 | 0 | → | |
Doğubayazıt | AGR | ... | 35,213 | 56,261 | 73,505 | 80,061 | 0 | → | |
Dörtyol | HAT | 30,722 | 47,144 | 53,597 | 72,769 | 88,971 | 0 | → | |
Döşemealtı | ANT | ... | ... | ... | 30,133 | 57,847 | 0 | → | |
Düzce | DÜZ | 45,077 | 65,209 | 56,649 | 140,201 | 188,928 | 0 | → | |
Düziçi | OSM | ... | 31,813 | 39,097 | 43,236 | 55,559 | 0 | → | |
Edirne | EDI | 86,909 | 102,345 | 119,298 | 144,531 | 174,662 | 0 | → | |
Edremit | BAL | 30,159 | 35,486 | 39,202 | 53,826 | 123,117 | 0 | → | |
Edremit | VAN | ... | 3,853 | 6,481 | 12,629 | 24,163 | 0 | → | |
Elâzığ | ELA | 182,296 | 204,603 | 266,495 | 341,220 | 381,158 | 0 | → | |
Elbistan | KAH | 48,756 | 54,741 | 71,500 | 92,386 | 105,350 | 0 | → | |
Elmadağ | ANK | ... | 19,490 | 22,518 | 42,952 | 43,139 | 0 | → | |
Emirdağ | AFY | ... | 21,144 | 20,508 | 19,637 | 21,970 | 0 | → | |
Erbaa | TOK | ... | 33,554 | 45,595 | 60,546 | 73,354 | 0 | → | |
Erciş | VAN | 36,582 | 40,481 | 70,881 | 76,463 | 92,622 | 0 | → | |
Erdek | BAL | ... | 13,246 | 18,626 | 21,068 | 20,082 | 0 | → | |
Erdemli | MER | ... | 30,042 | 40,175 | 48,606 | 63,977 | 0 | → | |
Ereğli | KON | 68,749 | 74,283 | 82,633 | 97,610 | 112,527 | 0 | → | |
Ereğli (Karadeniz Ereğli) | ZON | 54,837 | 66,859 | 79,486 | 107,084 | 121,439 | 0 | → | |
Ergani | DIY | ... | 37,365 | 47,333 | 67,273 | 88,567 | 0 | → | |
Erzin (Yeşilkent) | HAT | ... | 22,477 | 25,879 | 30,571 | 31,732 | 0 | → | |
Erzincan | ERC | 82,616 | 91,772 | 107,175 | 110,579 | 134,544 | 0 | → | |
Erzurum | ERZ | 246,053 | 242,391 | 361,235 | 382,383 | 417,028 | 0 | → | |
Eskişehir | ESK | 366,765 | 413,082 | 482,793 | 648,396 | 779,758 | 0 | → | |
Espiye | GIR | ... | 10,219 | 12,990 | 17,379 | 26,653 | 0 | → | |
Fatsa | ORD | 29,811 | 39,467 | 63,721 | 69,141 | 92,711 | 0 | → | |
Fethiye | MUG | ... | 37,466 | 50,689 | 81,467 | 107,504 | 0 | → | |
Finike | ANT | ... | ... | ... | ... | 21,337 | 0 | → | |
Foça | IZM | ... | ... | ... | 28,629 | 28,545 | 0 | → | |
Gaziantep | GAZ | 478,635 | 603,434 | 853,513 | 1,376,352 | 1,714,775 | 0 | → | |
Gazipaşa | ANT | ... | 13,697 | 16,536 | 22,009 | 29,045 | 0 | → | |
Gebze (incl. Çayırova, Darıca) | KOC | 92,592 | 159,116 | 253,487 | 545,229 | 748,510 | 0 | → | |
Gediz | KÜT | ... | 14,492 | 19,375 | 20,113 | 25,761 | 0 | → | |
Gelibolu | CAN | ... | 18,670 | 23,127 | 30,273 | 31,782 | 0 | → | |
Gemlik | BUR | 36,693 | 50,237 | 63,710 | 93,464 | 108,600 | 0 | → | |
Genç | BIN | ... | 11,545 | 18,345 | 19,123 | 20,763 | 0 | → | |
Gerede | BOL | ... | 18,780 | 25,188 | 24,245 | 23,547 | 0 | → | |
Geyve | SAK | ... | 13,405 | 17,318 | 21,317 | 25,519 | 0 | → | |
Giresun | GIR | 55,887 | 67,604 | 83,636 | 101,107 | 122,787 | 0 | → | |
Göksun | KAH | ... | ... | ... | 19,090 | 22,303 | 0 | → | |
Gölbaşı | ADI | ... | 29,588 | 28,656 | 28,204 | 33,373 | 0 | → | |
Gölcük | KOC | 56,087 | 65,600 | 55,790 | 135,954 | 166,180 | 0 | → | |
Gönen | BAL | ... | 26,849 | 36,263 | 44,641 | 51,172 | 0 | → | |
Görele | GIR | ... | ... | ... | ... | 19,100 | 0 | → | |
Gümüşhane | GÜM | 22,067 | 26,014 | 30,270 | 31,011 | 38,863 | 0 | → | |
Güroymak | BIT | ... | 16,613 | 22,521 | 20,906 | 25,724 | 0 | → | |
Gürsu | BUR | ... | 12,730 | 21,518 | 58,081 | 96,555 | 0 | → | |
Hakkâri | HAK | 20,754 | 30,407 | 58,145 | 60,946 | 59,484 | 0 | → | |
Harbiye | HAT | ... | ... | ... | 25,001 | 27,059 | 0 | → | |
Havza | SAM | ... | 17,962 | 19,385 | 20,293 | 20,964 | 0 | → | |
Hendek | SAK | ... | 24,029 | 28,537 | 44,680 | 60,147 | 0 | → | |
Hilvan | SAN | ... | 14,152 | 16,094 | 21,899 | 26,823 | 0 | → | |
Hopa | ART | ... | 11,507 | 15,445 | 17,718 | 22,770 | 0 | → | |
İdil | SIR | ... | 12,905 | 19,123 | 24,087 | 30,271 | 0 | → | |
Iğdır | IGD | 29,460 | 38,917 | 59,880 | 81,162 | 99,276 | 0 | → | |
Ilgın | KON | ... | 25,032 | 26,698 | 31,464 | 32,923 | 0 | → | |
İmamoğlu | ADA | ... | ... | ... | 20,402 | 19,591 | 0 | → | |
İncesu | KAY | ... | ... | ... | 19,336 | 23,448 | 0 | → | |
İncirliova | AYD | ... | ... | ... | 20,291 | 28,293 | 0 | → | |
İnegöl | BUR | 54,659 | 71,120 | 105,959 | 172,406 | 233,174 | 0 | → | |
İskenderun | HAT | 152,096 | 154,807 | 159,149 | 184,593 | 186,699 | 0 | → | |
İslahiye | GAZ | ... | 34,607 | 38,770 | 31,468 | 37,008 | 0 | → | |
Isparta | ISP | 101,215 | 112,117 | 148,496 | 192,093 | 245,784 | 0 | → | |
İstanbul [Istanbul] | IST | 5,475,982 | 6,629,431 | 8,803,468 | 13,301,345 | 15,204,387 | 0 | → | |
İzmir [Izmir] | IZM | 1,489,772 | 1,758,780 | 2,232,265 | 2,783,866 | 2,947,901 | 0 | → | |
İzmit (Kocaeli) | KOC | ... | 190,741 | 195,699 | 300,611 | 338,369 | 0 | → | |
İznik | BUR | ... | 17,232 | 20,169 | 22,661 | 26,128 | 0 | → | |
Kadirli | OSM | 47,609 | 55,061 | 65,227 | 82,110 | 97,950 | 0 | → | |
Kağızman | KAR | ... | 15,274 | 21,685 | 17,597 | 21,073 | 0 | → | |
Kahramanmaraş (Maraş) | KAH | 210,371 | 228,129 | 326,198 | 428,724 | 559,873 | 0 | → | |
Kâhta | ADI | 25,510 | 42,183 | 60,689 | 64,441 | 86,232 | 0 | → | |
Kaman | KIS | ... | 26,038 | 27,962 | 21,966 | 21,250 | 0 | → | |
Kapaklı | TEK | ... | ... | ... | 60,877 | 121,147 | 0 | → | |
Karaağaç | HAT | ... | 12,253 | ... | 20,152 | 31,963 | 0 | → | |
Karabük | KAB | 94,818 | 105,373 | 100,749 | 110,186 | 123,309 | 0 | → | |
Karacabey | BUR | ... | 31,665 | 40,624 | 54,296 | 63,681 | 0 | → | |
Karaköprü | SAN | ... | ... | ... | 52,301 | 219,128 | 0 | → | |
