Germany: Hessen
State of Hesse
Contents: Hessen (State)
Capital: Wiesbaden
6,207,278 Population [2022] – census
6,278,594 Population [2025] – estimate
21,116km² Area
297.3/km² Density [2025]
Counties
The population of all counties in the State of Hesse (Hessen).
| Name | Status | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | Population Estimate 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße | County | 249,083 | 264,695 | 260,741 | 271,617 | 273,353 | → |
| Darmstadt | County-level City | 138,920 | 138,457 | 143,499 | 161,767 | 168,253 | → |
| Darmstadt-Dieburg | County | 261,769 | 288,463 | 282,601 | 299,862 | 301,529 | → |
| Frankfurt am Main | County-level City | 644,865 | 641,076 | 667,925 | 743,268 | 760,656 | → |
| Fulda | County | 198,043 | 218,326 | 216,179 | 219,953 | 222,214 | → |
| Gießen | County | 240,136 | 254,331 | 251,238 | 264,705 | 267,283 | → |
| Groß-Gerau | County | 234,845 | 250,478 | 251,050 | 264,354 | 268,614 | → |
| Hersfeld-Rotenburg | County | 129,533 | 130,010 | 120,694 | 118,253 | 116,906 | → |
| Hochtaunuskreis | County | 213,667 | 226,683 | 226,130 | 238,604 | 241,730 | → |
| Kassel | County | 232,067 | 245,735 | 234,933 | 229,935 | 230,063 | → |
| Kassel Stadt | County-level City | 194,268 | 194,748 | 190,765 | 195,012 | 196,799 | → |
| Lahn-Dill-Kreis | County | 248,420 | 263,043 | 253,441 | 251,972 | 253,439 | → |
| Limburg-Weilburg | County | 159,135 | 175,679 | 170,696 | 173,279 | 172,995 | → |
| Main-Kinzig-Kreis | County | 376,035 | 408,144 | 400,862 | 412,094 | 421,175 | → |
| Main-Taunus-Kreis | County | 207,033 | 221,730 | 224,059 | 237,050 | 238,783 | → |
| Marburg-Biedenkopf | County | 241,512 | 253,500 | 241,226 | 240,664 | 242,751 | → |
| Odenwaldkreis | County | 91,685 | 100,113 | 96,613 | 94,576 | 93,399 | → |
| Offenbach | County | 316,956 | 336,555 | 332,327 | 351,706 | 358,984 | → |
| Offenbach am Main | County-level City | 114,992 | 118,429 | 113,443 | 129,479 | 133,195 | → |
| Rheingau-Taunus-Kreis | County | 172,148 | 184,897 | 180,226 | 185,308 | 185,359 | → |
| Schwalm-Eder-Kreis | County | 183,787 | 193,404 | 181,851 | 178,587 | 179,411 | → |
| Vogelsbergkreis | County | 114,064 | 118,475 | 108,509 | 101,014 | 100,723 | → |
| Waldeck-Frankenberg | County | 158,470 | 170,430 | 158,990 | 154,482 | 154,437 | → |
| Werra-Meißner-Kreis | County | 116,670 | 113,293 | 102,124 | 98,421 | 97,433 | → |
| Wetteraukreis | County | 264,906 | 296,056 | 292,573 | 307,056 | 310,526 | → |
| Wiesbaden | County-level City | 260,301 | 271,076 | 269,121 | 284,260 | 288,584 | → |
| Hessen [Hesse] | State | 5,763,310 | 6,077,826 | 5,971,816 | 6,207,278 | 6,278,594 |
Contents: Cities and Communes
The population of all cities and communes in the State of Hesse (Hessen).
| Name | Status | County | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | Population Estimate 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarbergen | Commune | Rheingau-Taunus-Kreis | 6,427 | 6,682 | 6,012 | 6,225 | 6,220 | → |
| Abtsteinach | Commune | Bergstraße | 2,454 | 2,496 | 2,454 | 2,421 | 2,393 | → |
| Ahnatal | Commune | Kassel | 7,648 | 8,313 | 8,030 | 7,687 | 7,494 | → |
| Alheim | Commune | Hersfeld-Rotenburg | 4,822 | 5,340 | 5,115 | 4,800 | 4,803 | → |
| Allendorf (Eder) | Commune | Waldeck-Frankenberg | 6,280 | 7,650 | 7,493 | 7,424 | 7,473 | → |
| Allendorf (Lumda) | City | Gießen | 3,731 | 4,148 | 4,173 | 3,774 | 3,838 | → |
| Alsbach-Hähnlein | Commune | Darmstadt-Dieburg | 8,125 | 9,356 | 9,072 | 9,195 | 9,240 | → |
| Alsfeld | City | Vogelsbergkreis | 17,353 | 18,037 | 16,382 | 15,276 | 15,279 | → |
| Altenstadt | Commune | Wetteraukreis | 10,175 | 12,279 | 11,865 | 12,565 | 12,668 | → |
| Amöneburg | City | Marburg-Biedenkopf | 5,024 | 5,353 | 5,104 | 4,944 | 4,951 | → |
| Angelburg | Commune | Marburg-Biedenkopf | 3,514 | 3,737 | 3,485 | 3,443 | 3,392 | → |
| Antrifttal | Commune | Vogelsbergkreis | 2,114 | 2,238 | 2,047 | 1,762 | 1,722 | → |
| Aßlar | City | Lahn-Dill-Kreis | 12,307 | 14,006 | 13,612 | 14,288 | 14,381 | → |
| Babenhausen | City | Darmstadt-Dieburg | 15,066 | 16,342 | 15,587 | 16,957 | 17,778 | → |
| Bad Arolsen | City | Waldeck-Frankenberg | 15,277 | 17,021 | 15,603 | 15,862 | 15,998 | → |
| Bad Camberg | City | Limburg-Weilburg | 12,990 | 13,885 | 13,926 | 14,403 | 14,134 | → |
| Bad Emstal | Commune | Kassel | 5,876 | 6,354 | 5,949 | 5,658 | 5,517 | → |
| Bad Endbach | Commune | Marburg-Biedenkopf | 8,294 | 8,824 | 8,255 | 7,917 | 7,900 | → |
| Bad Hersfeld | City | Hersfeld-Rotenburg | 30,249 | 30,673 | 28,610 | 30,635 | 30,632 | → |
| Bad Homburg v. d. Höhe | City | Hochtaunuskreis | 51,820 | 52,858 | 51,370 | 54,795 | 56,938 | → |
| Bad Karlshafen | City | Kassel | 4,886 | 4,308 | 3,612 | 3,354 | 3,328 | → |
| Bad König | City | Odenwaldkreis | 8,590 | 9,336 | 9,314 | 9,536 | 9,472 | → |
| Bad Nauheim | City | Wetteraukreis | 28,599 | 30,459 | 30,210 | 32,162 | 32,700 | → |
| Bad Orb | City | Main-Kinzig-Kreis | 9,146 | 9,993 | 9,201 | 9,724 | 9,930 | → |
| Bad Salzschlirf | Commune | Fulda | 3,035 | 3,187 | 2,895 | 3,433 | 3,716 | → |
| Bad Schwalbach | City | Rheingau-Taunus-Kreis | 10,222 | 11,071 | 10,394 | 11,318 | 11,572 | → |
| Bad Soden am Taunus | City | Main-Taunus-Kreis | 18,905 | 20,753 | 21,061 | 23,242 | 23,096 | → |
| Bad Soden-Salmünster | City | Main-Kinzig-Kreis | 11,829 | 13,635 | 13,414 | 13,364 | 13,653 | → |
| Bad Sooden-Allendorf | City | Werra-Meißner-Kreis | 9,496 | 9,275 | 8,237 | 8,132 | 8,242 | → |
| Bad Vilbel | City | Wetteraukreis | 25,075 | 29,978 | 31,280 | 34,955 | 35,886 | → |
| Bad Wildungen | City | Waldeck-Frankenberg | 16,882 | 18,195 | 16,592 | 17,398 | 17,404 | → |
| Bad Zwesten | Commune | Schwalm-Eder-Kreis | 3,603 | 4,250 | 3,915 | 3,794 | 3,879 | → |
| Battenberg (Eder) | City | Waldeck-Frankenberg | 5,537 | 5,734 | 5,516 | 5,444 | 5,463 | → |
| Baunatal | City | Kassel | 24,941 | 28,052 | 27,378 | 27,734 | 27,768 | → |
| Bebra | City | Hersfeld-Rotenburg | 15,632 | 15,265 | 13,758 | 13,262 | 12,917 | → |
| Bensheim | City | Bergstraße | 35,056 | 38,746 | 39,253 | 40,993 | 40,848 | → |
| Berkatal | Commune | Werra-Meißner-Kreis | 1,847 | 1,793 | 1,691 | 1,505 | 1,458 | → |
| Beselich | Commune | Limburg-Weilburg | 5,054 | 5,752 | 5,564 | 5,708 | 5,779 | → |
| Biblis | Commune | Bergstraße | 8,225 | 8,816 | 8,851 | 8,998 | 9,135 | → |
| Bickenbach | Commune | Darmstadt-Dieburg | 4,523 | 5,362 | 5,397 | 5,964 | 6,085 | → |
| Biebergemünd | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 7,550 | 8,314 | 8,351 | 8,277 | 8,187 | → |
| Biebertal | Commune | Gießen | 10,154 | 10,498 | 10,013 | 9,882 | 9,842 | → |
| Biebesheim am Rhein | Commune | Groß-Gerau | 6,125 | 6,638 | 6,358 | 6,280 | 6,436 | → |
| Biedenkopf | City | Marburg-Biedenkopf | 14,394 | 13,926 | 13,691 | 12,930 | 12,932 | → |
| Birkenau | Commune | Bergstraße | 10,446 | 10,446 | 10,129 | 9,489 | 9,562 | → |
| Birstein | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 6,172 | 6,580 | 6,317 | 6,102 | 6,115 | → |
| Bischoffen | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 3,431 | 3,517 | 3,420 | 3,211 | 3,093 | → |
| Bischofsheim | Commune | Groß-Gerau | 12,811 | 12,196 | 12,552 | 12,484 | 13,034 | → |
| Borken (Hessen) | City | Schwalm-Eder-Kreis | 14,008 | 13,858 | 12,859 | 12,280 | 12,232 | → |
| Brachttal | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 4,814 | 5,503 | 5,207 | 4,849 | 4,788 | → |
| Braunfels | City | Lahn-Dill-Kreis | 10,505 | 11,511 | 10,763 | 10,921 | 11,148 | → |
| Brechen | Commune | Limburg-Weilburg | 6,345 | 6,735 | 6,636 | 6,385 | 6,281 | → |
| Breidenbach | Commune | Marburg-Biedenkopf | 6,400 | 6,953 | 6,984 | 6,729 | 6,737 | → |
| Breitenbach a. Herzberg | Commune | Hersfeld-Rotenburg | 1,981 | 1,984 | 1,791 | 1,698 | 1,651 | → |
| Breitscheid | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 4,635 | 5,062 | 4,936 | 4,631 | 4,495 | → |
| Brensbach | Commune | Odenwaldkreis | 4,997 | 5,477 | 5,123 | 4,893 | 4,787 | → |
| Breuberg | City | Odenwaldkreis | 7,144 | 7,454 | 7,344 | 7,236 | 7,222 | → |
| Breuna | Commune | Kassel | 3,778 | 3,887 | 3,726 | 3,354 | 3,323 | → |
| Brombachtal | Commune | Odenwaldkreis | 3,415 | 3,702 | 3,585 | 3,385 | 3,452 | → |
| Bruchköbel | City | Main-Kinzig-Kreis | 18,305 | 20,450 | 20,227 | 20,335 | 20,347 | → |
| Büdingen | City | Wetteraukreis | 18,148 | 21,250 | 20,871 | 22,343 | 22,068 | → |
| Burghaun | Market | Fulda | 5,970 | 6,703 | 6,538 | 6,286 | 6,358 | → |
| Burgwald | Commune | Waldeck-Frankenberg | 4,883 | 5,227 | 4,900 | 4,983 | 4,917 | → |
| Bürstadt | City | Bergstraße | 15,229 | 15,279 | 15,211 | 17,308 | 17,721 | → |
| Buseck | Commune | Gießen | 11,400 | 13,298 | 12,770 | 12,273 | 12,550 | → |
| Büttelborn | Commune | Groß-Gerau | 11,317 | 13,269 | 13,597 | 14,573 | 14,712 | → |
| Butzbach | City | Wetteraukreis | 22,308 | 25,070 | 23,885 | 26,529 | 27,181 | → |
| Calden | Commune | Kassel | 6,937 | 7,882 | 7,529 | 6,859 | 6,963 | → |
| Cölbe | Commune | Marburg-Biedenkopf | 6,409 | 7,053 | 6,726 | 6,549 | 6,566 | → |
| Cornberg | Commune | Hersfeld-Rotenburg | 1,834 | 1,764 | 1,474 | 1,294 | 1,282 | → |
| Darmstadt | County-level City | Darmstadt | 138,920 | 138,457 | 143,499 | 161,767 | 168,253 | → |
| Dautphetal | Commune | Marburg-Biedenkopf | 12,327 | 12,158 | 11,700 | 11,379 | 11,350 | → |
| Dieburg | City | Darmstadt-Dieburg | 13,944 | 15,223 | 14,528 | 15,694 | 15,791 | → |
| Diemelsee | Commune | Waldeck-Frankenberg | 5,545 | 5,549 | 4,971 | 4,529 | 4,440 | → |
| Diemelstadt | City | Waldeck-Frankenberg | 5,675 | 5,784 | 5,382 | 5,101 | 5,211 | → |
| Dietzenbach | City | Offenbach | 29,784 | 33,350 | 31,845 | 35,183 | 35,458 | → |
| Dietzhölztal | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 6,266 | 6,502 | 5,996 | 5,457 | 5,251 | → |
| Dillenburg | City | Lahn-Dill-Kreis | 24,399 | 25,017 | 23,874 | 23,003 | 22,895 | → |
| Dipperz | Commune | Fulda | 2,939 | 3,443 | 3,323 | 3,578 | 3,636 | → |
| Dornburg | Commune | Limburg-Weilburg | 8,074 | 8,633 | 8,519 | 8,407 | 8,405 | → |
| Dreieich | City | Offenbach | 38,965 | 40,084 | 39,389 | 41,535 | 41,965 | → |
| Driedorf | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 4,887 | 5,289 | 5,120 | 5,022 | 5,024 | → |
| Ebersburg | Commune | Fulda | 4,100 | 4,544 | 4,518 | 4,650 | 4,637 | → |
| Ebsdorfergrund | Commune | Marburg-Biedenkopf | 8,354 | 8,965 | 8,879 | 9,005 | 9,312 | → |
| Echzell | Commune | Wetteraukreis | 5,454 | 5,954 | 5,593 | 5,482 | 5,484 | → |
| Edermünde | Commune | Schwalm-Eder-Kreis | 6,871 | 7,371 | 7,268 | 7,421 | 7,384 | → |
| Edertal | Commune | Waldeck-Frankenberg | 6,488 | 6,998 | 6,548 | 6,181 | 6,113 | → |
| Egelsbach | Commune | Offenbach | 9,381 | 9,724 | 10,877 | 10,910 | 11,002 | → |
| Ehrenberg (Rhön) | Commune | Fulda | 2,830 | 2,816 | 2,597 | 2,594 | 2,500 | → |
| Ehringshausen | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 8,704 | 9,420 | 9,252 | 9,332 | 9,271 | → |
| Eichenzell | Commune | Fulda | 8,659 | 10,598 | 11,042 | 11,689 | 11,859 | → |
| Einhausen | Commune | Bergstraße | 5,277 | 5,906 | 6,125 | 6,385 | 6,586 | → |
| Eiterfeld | Market | Fulda | 7,322 | 7,677 | 7,268 | 7,014 | 6,878 | → |
| Elbtal | Commune | Limburg-Weilburg | 2,437 | 2,656 | 2,359 | 2,446 | 2,377 | → |
| Eltville am Rhein | City | Rheingau-Taunus-Kreis | 15,841 | 16,604 | 16,639 | 17,187 | 16,939 | → |
| Elz | Commune | Limburg-Weilburg | 6,781 | 7,975 | 8,049 | 8,001 | 8,101 | → |
| Eppertshausen | Commune | Darmstadt-Dieburg | 5,314 | 5,731 | 5,960 | 6,360 | 6,398 | → |
| Eppstein | City | Main-Taunus-Kreis | 12,334 | 13,515 | 13,297 | 13,314 | 13,058 | → |
| Erbach | City | Odenwaldkreis | 11,447 | 13,308 | 13,245 | 14,013 | 13,858 | → |
| Erlensee | City | Main-Kinzig-Kreis | 11,267 | 12,318 | 13,124 | 15,333 | 15,959 | → |
| Erzhausen | Commune | Darmstadt-Dieburg | 6,386 | 6,616 | 7,481 | 7,866 | 7,732 | → |
| Eschborn | City | Main-Taunus-Kreis | 18,235 | 20,015 | 20,364 | 21,663 | 22,478 | → |
| Eschenburg | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 9,961 | 10,781 | 10,273 | 9,902 | 9,709 | → |
| Eschwege | City | Werra-Meißner-Kreis | 22,512 | 21,625 | 19,444 | 18,984 | 18,687 | → |
| Espenau | Commune | Kassel | 4,663 | 5,049 | 4,898 | 4,963 | 5,053 | → |
| Feldatal | Commune | Vogelsbergkreis | 3,081 | 2,975 | 2,625 | 2,228 | 2,185 | → |
| Felsberg | City | Schwalm-Eder-Kreis | 11,289 | 11,443 | 10,783 | 10,377 | 10,472 | → |
| Fernwald | Commune | Gießen | 6,174 | 6,600 | 6,468 | 6,922 | 7,160 | → |
| Fischbachtal | Commune | Darmstadt-Dieburg | 2,570 | 2,761 | 2,650 | 2,674 | 2,692 | → |
| Flieden | Commune | Fulda | 8,047 | 8,738 | 8,687 | 8,532 | 8,624 | → |
| Flörsbachtal | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 2,528 | 2,573 | 2,455 | 2,278 | 2,296 | → |
| Flörsheim am Main | City | Main-Taunus-Kreis | 16,959 | 19,455 | 19,924 | 21,383 | 21,257 | → |
| Florstadt | City | Wetteraukreis | 8,016 | 8,800 | 8,779 | 9,009 | 9,073 | → |
| Frankenau | City | Waldeck-Frankenberg | 3,375 | 3,664 | 3,075 | 2,809 | 2,718 | → |
| Frankenberg (Eder) | City | Waldeck-Frankenberg | 17,196 | 19,191 | 18,057 | 17,446 | 17,699 | → |
| Frankfurt am Main | County-level City | Frankfurt am Main | 644,865 | 641,076 | 667,925 | 743,268 | 760,656 | → |
| Fränkisch-Crumbach | Commune | Odenwaldkreis | 3,117 | 3,395 | 3,185 | 3,050 | 2,895 | → |
| Freiensteinau | Commune | Vogelsbergkreis | 3,292 | 3,458 | 3,236 | 2,970 | 2,974 | → |
| Freigericht | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 13,248 | 14,814 | 14,379 | 14,078 | 13,985 | → |
| Friedberg (Hessen) | City | Wetteraukreis | 24,633 | 27,173 | 27,337 | 28,719 | 30,448 | → |
| Friedewald | Commune | Hersfeld-Rotenburg | 2,509 | 2,472 | 2,448 | 2,570 | 2,638 | → |
| Friedrichsdorf | City | Hochtaunuskreis | 23,392 | 24,406 | 24,323 | 25,585 | 26,054 | → |
| Frielendorf | Market | Schwalm-Eder-Kreis | 7,748 | 8,214 | 7,621 | 7,135 | 7,081 | → |
| Fritzlar | City | Schwalm-Eder-Kreis | 14,060 | 14,877 | 14,488 | 14,254 | 14,503 | → |
| Fronhausen | Commune | Marburg-Biedenkopf | 3,806 | 4,128 | 4,069 | 4,052 | 4,084 | → |
| Fulda | City | Fulda | 56,289 | 62,819 | 64,414 | 64,688 | 65,755 | → |
| Fuldabrück | Commune | Kassel | 9,016 | 9,068 | 8,767 | 8,545 | 8,371 | → |
| Fuldatal | Commune | Kassel | 13,119 | 12,289 | 11,892 | 12,191 | 12,714 | → |
| Fürth | Commune | Bergstraße | 10,377 | 10,958 | 10,481 | 10,843 | 10,653 | → |
| Gedern | City | Wetteraukreis | 7,064 | 7,806 | 7,594 | 6,730 | 6,657 | → |
| Geisenheim | City | Rheingau-Taunus-Kreis | 10,988 | 11,903 | 11,490 | 11,262 | 11,184 | → |
| Gelnhausen | City | Main-Kinzig-Kreis | 19,559 | 21,835 | 21,801 | 22,868 | 23,401 | → |
| Gemünden (Felda) | Commune | Vogelsbergkreis | 3,000 | 3,227 | 2,897 | 2,648 | 2,595 | → |
| Gemünden (Wohra) | City | Waldeck-Frankenberg | 3,689 | 4,266 | 3,896 | 3,603 | 3,543 | → |
| Gernsheim | City | Groß-Gerau | 8,941 | 9,450 | 9,816 | 10,400 | 10,777 | → |
| Gersfeld (Rhön) | City | Fulda | 5,818 | 6,433 | 5,558 | 5,253 | 5,371 | → |
| Gießen | City | Gießen | 74,497 | 73,295 | 74,776 | 87,217 | 88,544 | → |
| Gilserberg | Commune | Schwalm-Eder-Kreis | 3,582 | 3,642 | 3,137 | 2,907 | 2,834 | → |
| Ginsheim-Gustavsburg | City | Groß-Gerau | 14,700 | 16,095 | 15,701 | 16,322 | 16,452 | → |
| Gladenbach | City | Marburg-Biedenkopf | 11,341 | 12,660 | 12,227 | 12,310 | 12,377 | → |
| Glashütten | Commune | Hochtaunuskreis | 5,057 | 5,421 | 5,243 | 5,395 | 5,328 | → |
| Glauburg | Commune | Wetteraukreis | 3,026 | 3,263 | 3,070 | 3,093 | 2,989 | → |
| Gorxheimertal | Commune | Bergstraße | 4,095 | 4,199 | 4,056 | 4,146 | 4,165 | → |
| Grasellenbach | Commune | Bergstraße | 3,432 | 3,920 | 3,802 | 4,010 | 3,887 | → |
| Grävenwiesbach | Commune | Hochtaunuskreis | 4,209 | 5,223 | 5,187 | 5,321 | 5,348 | → |
| Grebenau | City | Vogelsbergkreis | 3,177 | 2,947 | 2,533 | 2,271 | 2,232 | → |
| Grebenhain | Commune | Vogelsbergkreis | 5,156 | 5,341 | 4,833 | 4,421 | 4,420 | → |
| Grebenstein | City | Kassel | 5,944 | 6,186 | 5,943 | 5,390 | 5,315 | → |
| Greifenstein | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 7,247 | 7,449 | 6,855 | 6,578 | 6,533 | → |
| Griesheim | City | Darmstadt-Dieburg | 21,187 | 24,730 | 25,511 | 28,578 | 29,385 | → |
| Großalmerode | City | Werra-Meißner-Kreis | 7,775 | 7,698 | 6,750 | 6,175 | 6,049 | → |
| Groß-Bieberau | City | Darmstadt-Dieburg | 3,928 | 4,513 | 4,612 | 4,704 | 4,486 | → |
| Großenlüder | Commune | Fulda | 7,973 | 8,685 | 8,551 | 8,592 | 8,631 | → |
| Groß-Gerau | City | Groß-Gerau | 22,137 | 23,342 | 23,739 | 24,887 | 25,401 | → |
| Großkrotzenburg | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 7,111 | 7,168 | 7,328 | 7,297 | 7,364 | → |
| Groß-Rohrheim | Commune | Bergstraße | 3,574 | 3,714 | 3,713 | 3,645 | 3,674 | → |
| Groß-Umstadt | City | Darmstadt-Dieburg | 19,238 | 21,571 | 20,699 | 21,244 | 21,171 | → |
| Groß-Zimmern | Commune | Darmstadt-Dieburg | 10,956 | 13,685 | 13,523 | 14,497 | 14,652 | → |
| Grünberg | City | Gießen | 12,797 | 14,344 | 13,759 | 13,713 | 13,627 | → |
| Gründau | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 11,867 | 14,739 | 14,355 | 14,356 | 14,535 | → |
| Gudensberg | City | Schwalm-Eder-Kreis | 7,548 | 9,063 | 9,176 | 9,771 | 9,873 | → |
| Guxhagen | Commune | Schwalm-Eder-Kreis | 4,779 | 5,447 | 5,264 | 5,291 | 5,279 | → |
| Habichtswald | Commune | Kassel | 4,903 | 5,352 | 5,115 | 5,083 | 5,116 | → |
| Hadamar | City | Limburg-Weilburg | 10,927 | 12,342 | 12,029 | 13,090 | 12,967 | → |
| Haiger | City | Lahn-Dill-Kreis | 19,093 | 20,201 | 19,669 | 19,105 | 18,865 | → |
| Haina (Kloster) | Commune | Waldeck-Frankenberg | 3,867 | 3,711 | 3,736 | 3,343 | 3,256 | → |
| Hainburg | Commune | Offenbach | 14,067 | 15,267 | 13,799 | 14,326 | 14,516 | → |
| Hammersbach | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 4,400 | 4,834 | 4,771 | 4,801 | 4,790 | → |
| Hanau | City | Main-Kinzig-Kreis | 86,913 | 88,801 | 86,803 | 93,632 | 98,582 | → |
| Hasselroth | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 7,129 | 7,429 | 7,301 | 7,231 | 7,404 | → |
| Hattersheim am Main | City | Main-Taunus-Kreis | 23,675 | 24,858 | 24,773 | 28,016 | 28,820 | → |
| Hatzfeld (Eder) | City | Waldeck-Frankenberg | 3,315 | 3,408 | 3,078 | 2,859 | 2,838 | → |
| Hauneck | Market | Hersfeld-Rotenburg | 3,431 | 3,438 | 3,179 | 3,159 | 3,049 | → |
| Haunetal | Commune | Hersfeld-Rotenburg | 3,219 | 3,242 | 3,060 | 2,850 | 2,769 | → |
| Heidenrod | Commune | Rheingau-Taunus-Kreis | 7,473 | 8,118 | 7,841 | 7,430 | 7,365 | → |
| Helsa | Commune | Kassel | 6,166 | 5,961 | 5,648 | 5,274 | 5,341 | → |
| Heppenheim (Bergstraße) | City | Bergstraße | 23,859 | 25,443 | 24,895 | 26,912 | 28,031 | → |
| Herborn | City | Lahn-Dill-Kreis | 20,909 | 21,254 | 20,632 | 20,084 | 20,276 | → |
| Herbstein | City | Vogelsbergkreis | 5,035 | 5,251 | 4,858 | 4,603 | 4,527 | → |
| Heringen (Werra) | City | Hersfeld-Rotenburg | 8,935 | 8,199 | 7,565 | 6,880 | 6,621 | → |
| Herleshausen | Commune | Werra-Meißner-Kreis | 3,030 | 3,099 | 2,889 | 2,709 | 2,582 | → |
| Hessisch Lichtenau | City | Werra-Meißner-Kreis | 14,330 | 13,807 | 12,158 | 12,132 | 12,238 | → |
| Heuchelheim a. d. Lahn | Commune | Gießen | 7,338 | 7,570 | 7,308 | 7,614 | 7,811 | → |
| Heusenstamm | City | Offenbach | 18,584 | 18,828 | 17,929 | 19,034 | 19,397 | → |
| Hilders | Market | Fulda | 4,967 | 4,957 | 4,626 | 4,803 | 4,663 | → |
| Hirschhorn (Neckar) | City | Bergstraße | 3,889 | 3,752 | 3,541 | 3,435 | 3,460 | → |
| Hirzenhain | Commune | Wetteraukreis | 2,833 | 3,050 | 2,893 | 2,718 | 2,741 | → |
| Hochheim am Main | City | Main-Taunus-Kreis | 15,915 | 17,232 | 16,886 | 18,148 | 18,425 | → |
| Höchst i. Odw. | Commune | Odenwaldkreis | 9,027 | 10,056 | 9,928 | 9,758 | 9,751 | → |
| Hofbieber | Commune | Fulda | 5,412 | 6,311 | 6,069 | 6,078 | 6,271 | → |
| Hofgeismar | City | Kassel | 15,015 | 16,880 | 15,109 | 14,388 | 14,324 | → |
| Hofheim am Taunus | City | Main-Taunus-Kreis | 35,277 | 37,638 | 37,842 | 39,004 | 39,149 | → |
| Hohenahr | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 4,651 | 5,044 | 4,886 | 4,825 | 4,944 | → |
| Hohenroda | Commune | Hersfeld-Rotenburg | 3,733 | 3,447 | 3,201 | 2,967 | 3,035 | → |
| Hohenstein | Commune | Rheingau-Taunus-Kreis | 6,070 | 6,202 | 6,025 | 5,887 | 5,872 | → |
| Homberg (Efze) | City | Schwalm-Eder-Kreis | 14,853 | 15,345 | 13,949 | 14,212 | 14,562 | → |
| Homberg (Ohm) | City | Vogelsbergkreis | 7,714 | 8,077 | 7,659 | 7,014 | 6,972 | → |
| Hosenfeld | Commune | Fulda | 4,157 | 4,700 | 4,726 | 4,477 | 4,554 | → |
| Hünfeld | City | Fulda | 14,015 | 16,159 | 15,850 | 16,756 | 16,985 | → |
| Hünfelden | Commune | Limburg-Weilburg | 9,396 | 10,341 | 9,785 | 9,754 | 9,744 | → |
| Hungen | City | Gießen | 12,203 | 12,747 | 12,500 | 12,667 | 12,752 | → |
| Hünstetten | Commune | Rheingau-Taunus-Kreis | 8,438 | 9,863 | 9,993 | 10,514 | 10,416 | → |
| Hüttenberg | Commune | Lahn-Dill-Kreis | 9,125 | 10,296 | 10,532 | 10,601 | 10,512 | → |
| Idstein | City | Rheingau-Taunus-Kreis | 20,241 | 22,786 | 23,271 | 25,621 | 25,724 | → |
| Immenhausen | City | Kassel | 7,019 | 7,171 | 6,991 | 6,893 | 7,053 | → |
| Jesberg | Commune | Schwalm-Eder-Kreis | 2,869 | 2,783 | 2,478 | 2,171 | 2,105 | → |
| Jossgrund | Commune | Main-Kinzig-Kreis | 3,679 | 3,866 | 3,626 | 3,372 | 3,371 | → |
| Kalbach | Commune | Fulda | 5,805 | 6,316 | 6,304 | 6,411 | 6,445 | → |
| Karben | City | Wetteraukreis | 19,958 | 21,385 | 21,149 | 22,361 | 22,486 | → |
| Kassel | County-level City | Kassel Stadt | 194,268 | 194,748 | 190,765 | 195,012 | 196,799 | → |
| Kaufungen | Commune | Kassel | 10,529 | 12,647 | 12,524 | 12,854 | 12,762 | → |
| Kefenrod | Commune | Wetteraukreis | 2,605 | 3,046 | 2,787 | 2,635 | 2,557 | → |
| Kelkheim (Taunus) | City | Main-Taunus-Kreis | 26,203 | 26,894 | 27,685 | 28,392 | 28,041 | → |
| Kelsterbach | City | Groß-Gerau | 14,056 | 14,263 | 13,312 | 15,811 | 16,762 | → |
| Kiedrich | Commune | Rheingau-Taunus-Kreis | 3,552 | 3,867 | 3,897 | 3,858 | 3,821 | → |
| Kirchhain | City | Marburg-Biedenkopf | 15,643 | 16,398 | 16,182 | 16,211 | 16,297 | → |
| Kirchheim | Commune | Hersfeld-Rotenburg | 4,050 | 4,033 | 3,651 | 3,602 | 3,606 | → |
| Kirtorf | City | Vogelsbergkreis | 3,469 | 3,679 | 3,373 | 3,135 | 3,082 | → |
| Knüllwald | Commune | Schwalm-Eder-Kreis | 5,463 | 5,151 | 4,537 | 4,412 | 4,419 | → |
| Königstein im Taunus | City | Hochtaunuskreis | 15,839 | 15,642 | 15,718 | 16,782 | 16,600 | → |
| Korbach | City | Waldeck-Frankenberg | 22,171 | 24,490 | 23,505 | 22,558 | 22,789 | → |
