
Kassel
County in Hesse
County
The population development of Kassel.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
Kassel | County | 234,933 | 229,935 | → |
Hessen [Hesse] | State | 5,971,816 | 6,207,278 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Kassel.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Altenhasungen | Settlement | Kassel | 630 | 580 | → |
Altenstädt | Settlement | Kassel | 1,110 | 1,010 | → |
Bad Karlshafen | Settlement | Kassel | 2,110 | 2,020 | → |
Balhorn | Settlement | Kassel | 1,700 | 1,530 | → |
Baunatal | Settlement | Kassel | 22,700 | 23,020 | → |
Bergshausen | Settlement | Kassel | 3,180 | 3,180 | → |
Breitenbach | Settlement | Kassel | 1,580 | 1,450 | → |
Breuna | Settlement | Kassel | 1,510 | 1,370 | → |
Bründersen | Settlement | Kassel | 600 | 560 | → |
Burghasungen | Settlement | Kassel | 940 | 830 | → |
Burguffeln | Settlement | Kassel | 540 | 445 | → |
Calden | Settlement | Kassel | 2,940 | 2,760 | → |
Carlsdorf | Settlement | Kassel | 420 | 370 | → |
Deisel | Settlement | Kassel | 990 | 900 | → |
Dittershausen - Dennhausen | Settlement | Kassel | 2,670 | 2,410 | → |
Dörnberg | Settlement | Kassel | 2,390 | 2,370 | → |
Dörnhagen | Settlement | Kassel | 2,880 | 2,910 | → |
Eberschütz | Settlement | Kassel | 520 | 470 | → |
Ehlen | Settlement | Kassel | 2,690 | 2,680 | → |
Ehrsten | Settlement | Kassel | 690 | 620 | → |
Eiterhagen | Settlement | Kassel | 640 | 540 | → |
Elbenberg | Settlement | Kassel | 1,150 | 1,040 | → |
Elgershausen | Settlement | Kassel | 3,840 | 4,190 | → |
Elmshagen | Settlement | Kassel | 320 | 370 | → |
Eschenstruth | Settlement | Kassel | 1,480 | 1,330 | → |
Espenau | Settlement | Kassel | 4,880 | 4,940 | → |
Fürstenwald | Settlement | Kassel | 990 | 880 | → |
Gasterfeld | Settlement | Kassel | 170 | 700 | → |
Gieselwerder | Settlement | Kassel | 1,230 | 1,140 | → |
Gottsbüren | Settlement | Kassel | 770 | 650 | → |
Grebenstein | Settlement | Kassel | 3,780 | 3,490 | → |
Guntershausen | Settlement | Kassel | 950 | 950 | → |
Heckershausen | Settlement | Kassel | 2,600 | 2,510 | → |
Heiligenrode | Settlement | Kassel | 4,580 | 5,060 | → |
Heimarshausen | Settlement | Kassel | 370 | 330 | → |
Heisebeck | Settlement | Kassel | 510 | 455 | → |
Helmarshausen | Settlement | Kassel | 1,290 | 1,160 | → |
Helsa | Settlement | Kassel | 2,180 | 2,140 | → |
Hertingshausen | Settlement | Kassel | 1,420 | 1,400 | → |
Hofgeismar | Settlement | Kassel | 10,620 | 10,300 | → |
Holzhausen | Settlement | Kassel | 1,750 | 1,700 | → |
Hombressen | Settlement | Kassel | 1,630 | 1,480 | → |
Hoof | Settlement | Kassel | 2,830 | 2,840 | → |
Hümme | Settlement | Kassel | 1,240 | 1,130 | → |
Ihringshausen | Settlement | Kassel | 5,710 | 6,150 | → |
Immenhausen | Settlement | Kassel | 4,670 | 4,700 | → |
Ippinghausen | Settlement | Kassel | 990 | 940 | → |
Istha | Settlement | Kassel | 880 | 750 | → |
Kaufungen | Settlement | Kassel | 11,560 | 11,910 | → |
Kaufungen-Papierfabrik | Settlement | Kassel | 840 | 830 | → |
Lamerden | Settlement | Kassel | 430 | 355 | → |
Langenthal | Settlement | Kassel | 720 | 650 | → |
Liebenau | Settlement | Kassel | 530 | 475 | → |
Lippoldsberg | Settlement | Kassel | 1,340 | 1,200 | → |
Lohfelden | Settlement | Kassel | 13,490 | 13,850 | → |
Mariendorf | Settlement | Kassel | 370 | 315 | → |
Martinhagen | Settlement | Kassel | 1,300 | 1,290 | → |
Meimbressen | Settlement | Kassel | 860 | 750 | → |
Merxhausen | Settlement | Kassel | 335 | 315 | → |
Naumburg | Settlement | Kassel | 2,330 | 2,240 | → |
Niederelsungen | Settlement | Kassel | 880 | 810 | → |
Niederlistingen | Settlement | Kassel | 320 | 310 | → |
Niedermeiser | Settlement | Kassel | 730 | 640 | → |
Nieste | Settlement | Kassel | 1,770 | 1,840 | → |
Nothfelden | Settlement | Kassel | 360 | 320 | → |
Oberelsungen | Settlement | Kassel | 1,240 | 1,100 | → |
Oberlistingen | Settlement | Kassel | 710 | 620 | → |
Obermeiser | Settlement | Kassel | 415 | 375 | → |
Oedelsheim | Settlement | Kassel | 920 | 820 | → |
Oelshausen | Settlement | Kassel | 530 | 520 | → |
Ostheim | Settlement | Kassel | 360 | 330 | → |
Rengershausen | Settlement | Kassel | 2,270 | 2,260 | → |
Rothwesten | Settlement | Kassel | 1,830 | 1,850 | → |
Sand | Settlement | Kassel | 3,560 | 3,480 | → |
Sandershausen | Settlement | Kassel | 5,690 | 5,880 | → |
Schachten | Settlement | Kassel | 320 | 310 | → |
Schöneberg | Settlement | Kassel | 540 | 530 | → |
Sielen | Settlement | Kassel | 510 | 460 | → |
Simmershausen | Settlement | Kassel | 2,410 | 2,360 | → |
Stammen | Settlement | Kassel | 355 | 365 | → |
Trendelburg | Settlement | Kassel | 900 | 910 | → |
Udenhausen | Settlement | Kassel | 990 | 890 | → |
Vaake | Settlement | Kassel | 1,620 | 1,400 | → |
Veckerhagen | Settlement | Kassel | 2,830 | 2,640 | → |
Vellmar | Settlement | Kassel | 18,060 | 17,550 | → |
Vernawahlshausen | Settlement | Kassel | 720 | 600 | → |
Wahnhausen | Settlement | Kassel | 560 | 560 | → |
Waldhof | Settlement | Kassel | 350 | 300 | → |
Wattenbach | Settlement | Kassel | 1,060 | 1,020 | → |
Weimar | Settlement | Kassel | 5,410 | 5,110 | → |
Wellerode | Settlement | Kassel | 3,230 | 2,960 | → |
Wenigenhasungen | Settlement | Kassel | 475 | 415 | → |
Westuffeln | Settlement | Kassel | 1,560 | 1,380 | → |
Wettesingen | Settlement | Kassel | 1,100 | 1,000 | → |
Wickenrode | Settlement | Kassel | 1,340 | 1,180 | → |
Wilhelmshausen | Settlement | Kassel | 820 | 780 | → |
Wolfhagen | Settlement | Kassel | 6,970 | 6,870 | → |
Zierenberg | Settlement | Kassel | 3,660 | 3,460 | → |
Zwergen | Settlement | Kassel | 365 | 395 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.