Jersey
Landkreis in Illinois
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Jersey.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey | Landkreis | 20.539 | 21.668 | 22.985 | 21.513 | 21.150 | → |
| Illinois | Bundesstaat | 11.430.602 | 12.419.293 | 12.830.632 | 12.821.814 | 12.710.158 |
Übersicht: Orte
Orte in Jersey und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton | Dorf | Macoupin / Jersey | 2.317 | 2.032 | 2.253 | 2.219 | 2.164 | → |
| Elsah | Dorf | Jersey | 888 | 632 | 673 | 525 | 519 | → |
| Fidelity | Dorf | Jersey | 127 | 111 | 114 | 97 | 94 | → |
| Fieldon | Dorf | Jersey | 277 | 271 | 244 | 171 | 162 | → |
| Grafton | Stadt | Jersey | 918 | 626 | 679 | 632 | 772 | → |
| Jerseyville | Stadt | Jersey | 7.536 | 8.127 | 8.465 | 8.340 | 8.350 | → |
| Otterville | Kleinstadt | Jersey | 115 | 120 | 126 | 86 | 83 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.