
Escuintla
Municipality in Chiapas
Municipality
The population development of Escuintla.
Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Census 2020-03-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Escuintla | Municipality | 28,064 | 27,364 | 30,068 | 30,896 | → |
Chiapas | State | 3,920,892 | 4,293,459 | 4,796,580 | 5,543,828 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Escuintla.
Name | Status | Municipality | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Census 2020-03-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de Octubre | Rural Locality | Escuintla | ... | ... | 310 | 368 | → |
Cintalapa | Rural Locality | Escuintla | 832 | 862 | 900 | 868 | → |
El Triunfo | Urban Locality | Escuintla | 2,347 | 2,402 | 2,719 | 2,418 | → |
Escuintla | Main Locality | Escuintla | 8,292 | 8,691 | 9,570 | 10,624 | → |
Francisco Villa | Rural Locality | Escuintla | 352 | 387 | 371 | 275 | → |
Guadalupe | Rural Locality | Escuintla | ... | ... | 249 | 302 | → |
Independencia I | Rural Locality | Escuintla | ... | ... | 396 | 524 | → |
La Independencia | Rural Locality | Escuintla | 955 | 827 | 957 | 1,019 | → |
Manacal Llano Grande | Rural Locality | Escuintla | 437 | 361 | 391 | 414 | → |
Nueva Francia | Rural Locality | Escuintla | 383 | 345 | 313 | 397 | → |
Nuevo Llano Grande | Rural Locality | Escuintla | 421 | 413 | 482 | 571 | → |
Nuevo Milenio (Nueva Francia) | Rural Locality | Escuintla | 188 | 298 | 255 | 284 | → |
Ocho de Agosto | Rural Locality | Escuintla | 94 | 73 | 121 | 494 | → |
Ovando Turquía | Rural Locality | Escuintla | 425 | 239 | 367 | 355 | → |
Rincón Veracruz | Rural Locality | Escuintla | 673 | 615 | 609 | 753 | → |
San Felipe Tizapa | Rural Locality | Escuintla | 1,036 | 1,051 | 1,087 | 1,264 | → |
Unión Jamaica | Rural Locality | Escuintla | 677 | 669 | 758 | 786 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Explanation: The tabulated population figures take into account amalgamations of localities.