
Piemonte (Italy)
Region
The population development of Piemonte.
Name | Status | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Piemonte [Piedmont] | Region | 4,363,916 | 4,256,350 | 4,255,702 | → |
Italia [Italy] | Republic | 59,433,744 | 59,030,133 | 58,934,177 |
Contents: Urban Areas
The population development of the urban areas in Piemonte.
Name | Status | Region(s) | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | Urban Area | Piemonte | 19,568 | 18,481 | 18,450 | → |
Airasca | Urban Area | Piemonte | 3,642 | 3,490 | 3,520 | → |
Alba | Urban Area | Piemonte | 30,817 | 32,070 | 31,900 | → |
Alessandria | Urban Area | Piemonte | 66,308 | 68,374 | 69,600 | → |
Alice Castello | Urban Area | Piemonte | 2,364 | 2,238 | 2,220 | → |
Arona - Castelletto Sopra Ticino - Sesto Calende | Urban Area | Piemonte / Lombardia | 51,168 | 50,709 | 50,600 | → |
Arquata Scrivia - Vignole Borbera | Urban Area | Piemonte | 7,264 | 7,296 | 7,420 | → |
Asti | Urban Area | Piemonte | 64,637 | 64,029 | 63,800 | → |
Avigliana - Almese - Sant'Ambrogio di Torino | Urban Area | Piemonte | 32,460 | 32,741 | 32,450 | → |
Bagnolo Piemonte | Urban Area | Piemonte | 3,716 | 4,080 | 4,020 | → |
Baldissero Torinese | Urban Area | Piemonte | 2,403 | 2,384 | 2,370 | → |
Bardonecchia | Urban Area | Piemonte | 2,962 | 2,812 | 2,660 | → |
Barge | Urban Area | Piemonte | 4,591 | 4,577 | 4,600 | → |
Baveno - Stresa | Urban Area | Piemonte | 8,621 | 8,063 | 7,920 | → |
Beinette | Urban Area | Piemonte | 2,704 | 2,938 | 2,990 | → |
Bene Vagienna | Urban Area | Piemonte | 1,991 | 1,990 | 2,000 | → |
Bernezzo | Urban Area | Piemonte | 1,759 | 2,038 | 2,060 | → |
Biandrate - Casalbeltrame | Urban Area | Piemonte | 2,194 | 2,231 | 2,330 | → |
Bibiana | Urban Area | Piemonte | 2,371 | 2,400 | 2,390 | → |
Biella - Cossato | Urban Area | Piemonte | 123,466 | 117,719 | 117,200 | → |
Borgofranco d'Ivrea | Urban Area | Piemonte | 3,017 | 2,961 | 2,880 | → |
Borgomanero | Urban Area | Piemonte | 34,807 | 34,590 | 34,500 | → |
Borgosesia | Urban Area | Piemonte | 11,680 | 10,973 | 10,800 | → |
Borgo Vercelli | Urban Area | Piemonte | 2,129 | 2,144 | 2,100 | → |
Borgo-Villa | Urban Area | Piemonte | 1,958 | 2,105 | 2,100 | → |
Bosconero | Urban Area | Piemonte | 2,784 | 2,786 | 2,800 | → |
Boves | Urban Area | Piemonte | 7,892 | 8,201 | 8,180 | → |
Bra | Urban Area | Piemonte | 33,673 | 35,692 | 35,950 | → |
Brandizzo | Urban Area | Piemonte | 8,373 | 8,634 | 8,660 | → |
Bricherasio | Urban Area | Piemonte | 2,822 | 2,908 | 2,900 | → |
Brusnengo | Urban Area | Piemonte | 2,581 | 2,463 | 2,340 | → |
Busca | Urban Area | Piemonte | 6,690 | 8,027 | 8,080 | → |
Bussoleno | Urban Area | Piemonte | 7,439 | 6,674 | 6,740 | → |
Cafasse | Urban Area | Piemonte | 2,460 | 2,337 | 2,360 | → |
Caltignaga - Sologno | Urban Area | Piemonte | 2,440 | 2,370 | 2,360 | → |
Caluso | Urban Area | Piemonte | 5,879 | 5,830 | 5,760 | → |
Cameri | Urban Area | Piemonte | 10,383 | 10,310 | 10,450 | → |
Canale | Urban Area | Piemonte | 4,485 | 4,522 | 4,480 | → |
Candia Canavese - Orio Canavese - Barone Canavese | Urban Area | Piemonte | 2,553 | 2,337 | 2,240 | → |
Canelli | Urban Area | Piemonte | 10,208 | 10,014 | 9,860 | → |
Cannobio | Urban Area | Piemonte | 4,562 | 4,445 | 4,460 | → |
Caraglio | Urban Area | Piemonte | 3,953 | 4,993 | 5,020 | → |
Caramagna Piemonte | Urban Area | Piemonte | 2,485 | 2,573 | 2,510 | → |
Carignano | Urban Area | Piemonte | 7,406 | 7,244 | 7,380 | → |
Carmagnola | Urban Area | Piemonte | 25,511 | 25,210 | 25,000 | → |
Carpignano Sesia | Urban Area | Piemonte | 2,562 | 2,439 | 2,420 | → |
Carrù | Urban Area | Piemonte | 3,056 | 3,603 | 3,660 | → |
Casale Monferrato | Urban Area | Piemonte | 31,503 | 29,552 | 29,550 | → |
Cassine | Urban Area | Piemonte | 2,156 | 2,023 | 2,010 | → |
Castagnito - Magliano Alfieri | Urban Area | Piemonte | 2,874 | 3,076 | 3,140 | → |
Castagnole delle Lanze | Urban Area | Piemonte | 2,734 | 2,732 | 2,730 | → |
Castellamonte | Urban Area | Piemonte | 7,730 | 8,027 | 8,120 | → |
Castellazzo Bormida | Urban Area | Piemonte | 4,073 | 3,995 | 4,040 | → |
Castelnuovo Don Bosco | Urban Area | Piemonte | 2,041 | 2,084 | 2,080 | → |
Castelnuovo Scrivia | Urban Area | Piemonte | 4,768 | 4,375 | 4,320 | → |
Cavaglià | Urban Area | Piemonte | 3,161 | 3,258 | 3,220 | → |
Cavallermaggiore | Urban Area | Piemonte | 4,170 | 4,130 | 4,110 | → |
Cavour | Urban Area | Piemonte | 3,058 | 3,190 | 3,200 | → |
Centallo | Urban Area | Piemonte | 3,939 | 4,139 | 4,210 | → |
Cerano | Urban Area | Piemonte | 6,499 | 6,425 | 6,580 | → |
Ceva | Urban Area | Piemonte | 4,567 | 4,597 | 4,810 | → |
Cherasco | Urban Area | Piemonte | 3,444 | 3,891 | 3,970 | → |
Chiusa di Pesio | Urban Area | Piemonte | 2,429 | 2,317 | 2,450 | → |
Chivasso | Urban Area | Piemonte | 24,269 | 25,095 | 24,900 | → |
Cigliano | Urban Area | Piemonte | 3,909 | 3,731 | 3,690 | → |
Ciriè - Caselle Torinese - San Maurizio | Urban Area | Piemonte | 68,891 | 70,280 | 70,000 | → |
Coazze | Urban Area | Piemonte | 3,650 | 3,832 | 3,960 | → |
Condove - Chiusa di San Michele | Urban Area | Piemonte | 5,297 | 5,490 | 5,440 | → |
Corneliano d'Alba - Piobesi d'Alba | Urban Area | Piemonte | 2,834 | 3,079 | 3,150 | → |
Costigliole d'Asti | Urban Area | Piemonte | 2,033 | 2,028 | 2,030 | → |
Crescentino | Urban Area | Piemonte | 5,247 | 5,878 | 5,800 | → |
Cumiana | Urban Area | Piemonte | 5,210 | 5,665 | 5,640 | → |
Cuneo | Urban Area | Piemonte | 69,046 | 72,614 | 73,000 | → |
Cuorgnè - Valperga | Urban Area | Piemonte | 14,217 | 13,711 | 13,850 | → |
Dogliani | Urban Area | Piemonte | 3,445 | 3,382 | 3,420 | → |
Domodossola - Villadossola | Urban Area | Piemonte | 35,304 | 33,422 | 33,250 | → |
Dronero | Urban Area | Piemonte | 7,081 | 7,042 | 7,140 | → |
Druento | Urban Area | Piemonte | 8,272 | 8,814 | 8,840 | → |
Fara Novarese - Briona | Urban Area | Piemonte | 3,123 | 2,911 | 2,920 | → |
Favria - Forno Canavese - Rivara | Urban Area | Piemonte | 13,153 | 12,758 | 12,500 | → |
Fiano | Urban Area | Piemonte | 2,218 | 2,434 | 2,390 | → |
Foglizzo | Urban Area | Piemonte | 2,278 | 2,222 | 2,210 | → |
Fontaneto D'Agogna - Baraggione | Urban Area | Piemonte | 2,501 | 2,349 | 2,330 | → |
Fossano | Urban Area | Piemonte | 19,017 | 19,177 | 19,100 | → |
Frossasco - Cantalupa | Urban Area | Piemonte | 4,776 | 5,175 | 5,160 | → |
Frugarolo - Bosco Marengo | Urban Area | Piemonte | 3,261 | 2,938 | 2,880 | → |
Galliate - Romentino | Urban Area | Piemonte | 19,890 | 20,639 | 20,850 | → |
Gallo - Uccellaccio - Gallo Conforso | Urban Area | Piemonte | 2,217 | 2,322 | 2,260 | → |
Garessio | Urban Area | Piemonte | 2,759 | 2,379 | 2,350 | → |
Gattinara | Urban Area | Piemonte | 8,001 | 7,372 | 7,280 | → |
Gavi | Urban Area | Piemonte | 2,401 | 2,277 | 2,240 | → |
Genola | Urban Area | Piemonte | 2,233 | 2,288 | 2,260 | → |
Ghemme | Urban Area | Piemonte | 3,499 | 3,282 | 3,330 | → |
Giaveno | Urban Area | Piemonte | 13,854 | 14,496 | 14,550 | → |
Givoletto | Urban Area | Piemonte | 3,613 | 3,945 | 3,920 | → |
Grignasco | Urban Area | Piemonte | 4,302 | 4,021 | 3,970 | → |
Invorio | Urban Area | Piemonte | 3,510 | 3,397 | 3,370 | → |
Ivrea | Urban Area | Piemonte | 40,367 | 39,005 | 39,000 | → |
La Loggia | Urban Area | Piemonte | 8,458 | 8,624 | 8,540 | → |
Livorno Ferraris | Urban Area | Piemonte | 4,006 | 3,783 | 3,860 | → |
Luserna San Giovanni - Torre Pellice | Urban Area | Piemonte | 10,992 | 11,056 | 11,050 | → |
Maggiora - Boca | Urban Area | Piemonte | 2,794 | 2,494 | 2,550 | → |
Magliano Alpi | Urban Area | Piemonte | 2,177 | 2,128 | 2,150 | → |
Marene | Urban Area | Piemonte | 2,345 | 2,591 | 2,650 | → |
Moncalvo | Urban Area | Piemonte | 2,384 | 2,191 | 2,210 | → |
Mondovì | Urban Area | Piemonte | 16,258 | 17,470 | 17,550 | → |
Montà | Urban Area | Piemonte | 2,803 | 3,526 | 3,520 | → |
Montanaro | Urban Area | Piemonte | 5,244 | 5,021 | 4,900 | → |
Moretta | Urban Area | Piemonte | 3,947 | 3,795 | 3,790 | → |
Narzole | Urban Area | Piemonte | 1,515 | 2,579 | 2,600 | → |
Nebbiuno - Pisano - Colazza | Urban Area | Piemonte | 3,369 | 3,424 | 3,490 | → |
Nizza Monferrato | Urban Area | Piemonte | 8,667 | 8,805 | 8,800 | → |
None | Urban Area | Piemonte | 7,583 | 7,397 | 7,220 | → |
Novara | Urban Area | Piemonte | 100,363 | 100,825 | 102,000 | → |
Novi Ligure | Urban Area | Piemonte | 30,317 | 29,644 | 29,600 | → |
Oleggio - Bellinzago Novarese | Urban Area | Piemonte | 23,854 | 24,364 | 24,350 | → |
Omegna - Gravellona Toce | Urban Area | Piemonte | 26,807 | 25,358 | 24,850 | → |
Ornavasso | Urban Area | Piemonte | 3,056 | 2,924 | 2,890 | → |
Oulx | Urban Area | Piemonte | 2,157 | 2,394 | 2,370 | → |
Ovada | Urban Area | Piemonte | 10,249 | 9,506 | 9,460 | → |
Paesana | Urban Area | Piemonte | 2,147 | 2,107 | 2,120 | → |
Perosa Argentina | Urban Area | Piemonte | 4,128 | 4,095 | 4,060 | → |
Peveragno | Urban Area | Piemonte | 2,665 | 3,094 | 3,110 | → |
Piasco | Urban Area | Piemonte | 2,613 | 2,575 | 2,630 | → |
Pinerolo | Urban Area | Piemonte | 35,964 | 36,323 | 36,400 | → |
Piobesi Torinese | Urban Area | Piemonte | 3,241 | 3,353 | 3,300 | → |
Piscina | Urban Area | Piemonte | 3,042 | 2,915 | 2,870 | → |
Poirino | Urban Area | Piemonte | 6,182 | 6,814 | 6,840 | → |
Pomaretto - Brusasco | Urban Area | Piemonte | 3,577 | 3,271 | 3,370 | → |
Pont-Canavese | Urban Area | Piemonte | 3,365 | 2,810 | 2,740 | → |
Pontecurone | Urban Area | Piemonte | 3,839 | 3,223 | 3,290 | → |
Pont-Saint-Martin - Donnas | Urban Area | Valle d'Aosta / Piemonte | 7,226 | 6,483 | 6,420 | → |
Quarona | Urban Area | Piemonte | 4,037 | 3,567 | 3,500 | → |
Racconigi | Urban Area | Piemonte | 9,013 | 8,901 | 8,900 | → |
Revello | Urban Area | Piemonte | 1,967 | 2,309 | 2,310 | → |
Riva Presso Chieri | Urban Area | Piemonte | 3,311 | 3,838 | 3,830 | → |
Rivarolo Canavese | Urban Area | Piemonte | 13,531 | 13,389 | 13,400 | → |
Robassomero | Urban Area | Piemonte | 2,666 | 2,826 | 2,840 | → |
Romagnano Sesia | Urban Area | Piemonte | 3,653 | 3,320 | 3,360 | → |
Sale | Urban Area | Piemonte | 3,080 | 2,942 | 2,900 | → |
Saluggia | Urban Area | Piemonte | 2,989 | 2,793 | 2,790 | → |
Saluzzo | Urban Area | Piemonte | 13,654 | 14,485 | 14,600 | → |
San Damiano d'Asti | Urban Area | Piemonte | 4,540 | 4,252 | 4,240 | → |
Sanfrè | Urban Area | Piemonte | 2,728 | 2,983 | 3,000 | → |
San Gillio | Urban Area | Piemonte | 2,644 | 3,009 | 3,060 | → |
San Giorgio Canavese | Urban Area | Piemonte | 2,214 | 2,133 | 2,100 | → |
San Giusto Canavese | Urban Area | Piemonte | 3,405 | 3,256 | 3,270 | → |
San Maurizio D'Opaglio | Urban Area | Piemonte | 3,754 | 3,727 | 3,710 | → |
San Salvatore Monferrato | Urban Area | Piemonte | 4,331 | 3,930 | 3,940 | → |
Santa Maria Maggiore - Toceno | Urban Area | Piemonte | 3,196 | 3,134 | 3,180 | → |
Sant'Antonino di Susa - Baratte - Borgone Susa | Urban Area | Piemonte | 9,808 | 9,138 | 9,180 | → |
Santhià | Urban Area | Piemonte | 8,140 | 7,551 | 7,480 | → |
Santo Stefano Belbo | Urban Area | Piemonte | 2,899 | 2,555 | 2,500 | → |
Savigliano | Urban Area | Piemonte | 16,918 | 17,729 | 18,000 | → |
Serravalle Scrivia - Stazzano | Urban Area | Piemonte | 7,910 | 7,397 | 7,340 | → |
Serravalle Sesia | Urban Area | Piemonte | 4,763 | 4,420 | 4,370 | → |
Sommariva del Bosco | Urban Area | Piemonte | 3,821 | 5,576 | 5,580 | → |
Spinetta Marengo | Urban Area | Piemonte | 8,325 | 8,756 | 8,920 | → |
Strambino - Romano Canavese | Urban Area | Piemonte | 9,570 | 9,075 | 9,140 | → |
Susa | Urban Area | Piemonte | 6,287 | 6,001 | 5,880 | → |
Tonengo - Casale | Urban Area | Piemonte | 1,991 | 2,136 | 2,200 | → |
Torino [Turin] | Urban Area | Piemonte | 1,507,736 | 1,488,585 | 1,490,500 | → |
Torrazza Piemonte | Urban Area | Piemonte | 2,741 | 2,948 | 2,960 | → |
Tortona | Urban Area | Piemonte | 25,933 | 26,389 | 26,500 | → |
Trecate | Urban Area | Piemonte | 19,489 | 20,124 | 20,700 | → |
Trino | Urban Area | Piemonte | 6,953 | 6,325 | 6,320 | → |
Trivero - Valle Mosso | Urban Area | Piemonte | 10,662 | 9,625 | 9,320 | → |
Tronzano Vercellese | Urban Area | Piemonte | 2,997 | 2,847 | 2,810 | → |
Valenza | Urban Area | Piemonte | 17,537 | 16,531 | 16,650 | → |
Varallo | Urban Area | Piemonte | 5,568 | 5,098 | 5,020 | → |
Varallo Pombia - Pombia | Urban Area | Piemonte | 6,500 | 6,352 | 6,360 | → |
Verbania | Urban Area | Piemonte | 38,378 | 37,813 | 37,850 | → |
Vercelli | Urban Area | Piemonte | 46,809 | 45,799 | 46,600 | → |
Verolengo | Urban Area | Piemonte | 2,590 | 2,529 | 2,540 | → |
Verzuolo - Manta - Costiglione Saluzzo | Urban Area | Piemonte | 11,698 | 12,285 | 12,350 | → |
Vespolate | Urban Area | Piemonte | 2,011 | 1,973 | 2,010 | → |
Vicoforte | Urban Area | Piemonte | 1,561 | 2,298 | 2,320 | → |
Vigone - Cercenasco | Urban Area | Piemonte | 5,770 | 5,694 | 5,680 | → |
Villafranca d'Asti | Urban Area | Piemonte | 2,691 | 2,378 | 2,360 | → |
Villafranca Piemonte | Urban Area | Piemonte | 3,247 | 3,149 | 3,170 | → |
Villanova d'Asti | Urban Area | Piemonte | 3,798 | 3,660 | 3,690 | → |
Villanova Mondovì | Urban Area | Piemonte | 3,845 | 4,533 | 4,690 | → |
Villar Perosa - Pinasca - Dubbione | Urban Area | Piemonte | 6,677 | 6,201 | 6,140 | → |
Volvera | Urban Area | Piemonte | 5,660 | 5,454 | 5,380 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Explanation: The urban areas are composed by »City Population« using localities according to their final 2021 definition. A maximum connection distance of 500m to 1000m between the localities holds (depending on the population size). Area figures are calculated by geospatial data.