Provinces
The population of the provinces of Campania according to census results and latest official estimates.
| Name | Abbr. | Status | Capital | Area A (km²) | Population Census (C) 1981-10-25 | Population Census (C) 1991-10-20 | Population Census (C) 2001-10-21 | Population Census (C) 2011-10-09 | Population Census (C) 2021-12-31 | Population Estimate (Ep) 2026-01-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino | Prov | Avellino | 2,806 | 434,021 | 438,812 | 429,178 | 429,157 | 401,451 | 393,093 | 280600 | → | |
| Benevento | Prov | Benevento | 2,080 | 289,143 | 293,026 | 287,042 | 284,900 | 265,055 | 257,968 | 208000 | → | |
| Caserta | Prov | Caserta | 2,653 | 755,628 | 815,815 | 852,872 | 904,921 | 905,045 | 909,493 | 265300 | → | |
| Napoli | MetProv | Napoli | 1,180 | 2,970,563 | 3,016,026 | 3,059,196 | 3,054,956 | 2,988,376 | 2,954,847 | 118000 | → | |
| Salerno | Prov | Salerno | 4,957 | 1,013,779 | 1,066,601 | 1,073,643 | 1,092,876 | 1,064,493 | 1,053,302 | 495700 | → | |
| Campania | CAM | Reg | Napoli | 13,676 | 5,463,134 | 5,630,280 | 5,701,931 | 5,766,810 | 5,624,420 | 5,568,703 | 1367600 | → |
| Italy | ITA | Rep | Roma | 302,110 | 56,556,911 | 56,778,031 | 56,995,744 | 59,433,744 | 59,030,133 | 58,942,828 | → |
- Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Major Cities
| Name | Population Estimate (Ep) 2026-01-01 | |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 905,050 |
| 2 | Salerno | 125,323 |
| 3 | Giugliano in Campania | 125,018 |
| 4 | Torre del Greco | 78,839 |
| 5 | Pozzuoli | 74,665 |
| 6 | Casoria | 73,257 |
| 7 | Caserta | 72,757 |
| 8 | Castellammare di Stabia | 61,937 |
| 9 | Afragola | 61,581 |
Contents: Cities & Communes
The population of all cities and communes in Campania with more than 20,000 inhabitants according to census results and latest official estimates.
| Name | Population Census (C) 1981-10-25 | Population Census (C) 1991-10-20 | Population Census (C) 2001-10-21 | Population Census (C) 2011-10-09 | Population Census (C) 2021-12-31 | Population Estimate (Ep) 2026-01-01 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerra | 36,052 | 41,311 | 45,688 | 56,465 | 58,494 | 58,585 | 5471 | → |
| Afragola | 57,367 | 60,065 | 62,319 | 63,820 | 62,198 | 61,581 | 1791 | → |
| Agropoli | 14,329 | 17,926 | 19,949 | 20,610 | 21,173 | 21,418 | 3279 | → |
| Angri | 27,972 | 29,753 | 29,761 | 32,576 | 33,963 | 34,353 | 1377 | → |
| Ariano Irpino | 21,912 | 23,040 | 23,505 | 22,517 | 21,240 | 20,657 | 18674 | → |
| Arzano | 34,961 | 40,098 | 38,510 | 34,933 | 32,465 | 31,613 | 475 | → |
| Avellino | 56,892 | 55,662 | 52,703 | 54,222 | 52,498 | 51,819 | 3056 | → |
| Aversa | 56,425 | 54,032 | 53,369 | 52,830 | 50,194 | 48,860 | 885 | → |
| Bacoli | 23,558 | 26,475 | 26,507 | 26,648 | 25,410 | 24,783 | 1352 | → |
| Battipaglia | 40,797 | 47,139 | 50,359 | 50,464 | 49,655 | 49,504 | 5686 | → |
| Benevento | 62,636 | 62,561 | 61,791 | 61,489 | 56,916 | 55,330 | 13087 | → |
| Boscoreale | 24,636 | 27,310 | 27,618 | 27,457 | 26,317 | 25,645 | 1140 | → |
| Caivano | 31,515 | 35,855 | 36,966 | 37,654 | 36,048 | 35,886 | 2722 | → |
| Capaccio | 15,672 | 18,503 | 20,238 | 22,016 | 22,331 | 22,463 | 11355 | → |
| Cardito | 16,559 | 20,105 | 20,683 | 22,322 | 21,599 | 21,434 | 320 | → |
| Casal di Principe | 16,706 | 18,499 | 19,859 | 20,828 | 21,244 | 22,004 | 2351 | → |
| Casalnuovo di Napoli | 21,033 | 33,827 | 47,940 | 48,621 | 47,428 | 46,663 | 784 | → |
| Casavatore | 20,182 | 20,869 | 20,087 | 18,663 | 18,282 | 18,244 | 161 | → |
| Caserta | 66,318 | 69,027 | 75,208 | 75,640 | 73,037 | 72,757 | 5407 | → |
| Casoria | 68,521 | 79,707 | 81,888 | 78,647 | 74,394 | 73,257 | 1210 | → |
| Castellammare di Stabia | 70,685 | 68,733 | 66,929 | 65,944 | 63,330 | 61,937 | 1799 | → |
| Castel Volturno | 7,311 | 15,140 | 18,639 | 22,882 | 27,804 | 31,230 | 7485 | → |
| Cava de' Tirreni | 50,667 | 52,502 | 52,616 | 53,885 | 51,067 | 49,330 | 3653 | → |
| Eboli | 31,134 | 33,964 | 35,842 | 38,219 | 37,594 | 37,656 | 13758 | → |
| Ercolano (Resina) | 58,310 | 61,233 | 56,738 | 53,677 | 50,580 | 49,179 | 1992 | → |
| Frattamaggiore | 38,155 | 36,089 | 32,731 | 30,241 | 28,721 | 28,677 | 539 | → |
| Giugliano in Campania | 44,220 | 60,096 | 97,999 | 108,793 | 123,758 | 125,018 | 9471 | → |
| Gragnano | 26,041 | 28,616 | 29,553 | 29,509 | 28,167 | 27,420 | 1464 | → |
| Ischia | 16,038 | 16,013 | 18,253 | 18,688 | 19,542 | 19,415 | 814 | → |
| Maddaloni | 33,721 | 37,133 | 37,546 | 39,409 | 37,146 | 36,538 | 3667 | → |
| Marano di Napoli | 41,571 | 47,961 | 57,448 | 57,204 | 58,042 | 57,631 | 1561 | → |
| Marcianise | 33,310 | 35,929 | 39,876 | 40,297 | 38,523 | 38,044 | 3024 | → |
| Marigliano | 25,163 | 28,517 | 30,083 | 30,247 | 29,166 | 29,496 | 2258 | → |
| Melito di Napoli | 13,724 | 20,095 | 34,208 | 36,933 | 36,456 | 36,156 | 378 | → |
| Mercato San Severino | 18,202 | 19,078 | 20,362 | 22,036 | 21,679 | 21,309 | 3033 | → |
| Mondragone | 20,539 | 22,277 | 24,155 | 27,070 | 28,474 | 28,329 | 5610 | → |
| Mugnano di Napoli | 21,063 | 25,246 | 30,069 | 34,504 | 34,578 | 35,506 | 524 | → |
| Napoli [Naples] | 1,212,387 | 1,067,365 | 1,004,500 | 962,003 | 921,142 | 905,050 | 11924 | → |
| Nocera Inferiore | 46,954 | 49,053 | 46,540 | 46,563 | 44,331 | 43,291 | 2094 | → |
| Nocera Superiore | 17,659 | 22,325 | 23,837 | 24,151 | 23,842 | 23,396 | 1466 | → |
| Nola | 31,007 | 32,613 | 32,730 | 33,979 | 33,619 | 34,064 | 3919 | → |
| Orta di Atella | 10,044 | 11,535 | 13,070 | 24,796 | 27,118 | 27,454 | 1083 | → |
| Ottaviano | 20,147 | 21,973 | 22,670 | 23,543 | 23,064 | 23,364 | 2002 | → |
| Pagani | 32,212 | 33,138 | 32,349 | 34,671 | 34,472 | 35,117 | 1287 | → |
| Poggiomarino | 14,520 | 17,409 | 19,653 | 21,206 | 22,011 | 22,803 | 1320 | → |
| Pomigliano d'Arco | 38,381 | 43,089 | 40,519 | 40,083 | 39,762 | 39,607 | 1171 | → |
| Pompei | 22,934 | 25,177 | 25,751 | 25,440 | 24,098 | 23,517 | 1243 | → |
| Pontecagnano Faiano | 19,570 | 21,781 | 22,730 | 25,096 | 25,839 | 26,334 | 3719 | → |
| Portici | 80,410 | 68,980 | 60,218 | 55,765 | 52,500 | 51,213 | 464 | → |
| Pozzuoli | 69,861 | 75,142 | 78,754 | 80,357 | 76,952 | 74,665 | 4384 | → |
| Qualiano | 14,092 | 20,054 | 24,542 | 24,744 | 24,723 | 24,799 | 743 | → |
| Quarto (Piano di Quarto) | 18,741 | 30,587 | 36,543 | 39,221 | 41,290 | 41,531 | 1416 | → |
| Salerno | 157,385 | 148,932 | 138,188 | 132,608 | 128,136 | 125,323 | 6012 | → |
| San Giorgio a Cremano | 62,129 | 62,258 | 50,763 | 45,523 | 43,057 | 41,585 | 407 | → |
| San Giuseppe Vesuviano | 23,660 | 26,336 | 24,531 | 27,467 | 30,045 | 30,550 | 1417 | → |
| San Nicola la Strada | 13,156 | 17,736 | 18,724 | 21,157 | 22,232 | 21,842 | 473 | → |
| Santa Maria Capua Vetere | 32,129 | 31,396 | 30,745 | 32,503 | 31,934 | 32,055 | 1592 | → |
| Sant'Anastasia | 22,915 | 27,300 | 28,023 | 27,296 | 26,460 | 25,999 | 1874 | → |
| Sant'Antimo | 26,404 | 30,985 | 31,672 | 34,107 | 32,576 | 32,516 | 591 | → |
| Sarno | 30,479 | 31,509 | 31,059 | 31,030 | 30,652 | 30,937 | 4000 | → |
| Scafati | 34,061 | 40,710 | 47,082 | 50,013 | 48,421 | 47,574 | 1987 | → |
| Sessa Aurunca | 23,570 | 23,394 | 22,825 | 22,216 | 20,366 | 20,035 | 16220 | → |
| Somma Vesuviana | 23,433 | 29,079 | 33,261 | 34,592 | 33,935 | 33,225 | 3067 | → |
| Torre Annunziata | 60,533 | 52,875 | 48,011 | 43,521 | 40,523 | 39,496 | 759 | → |
| Torre del Greco | 103,605 | 101,361 | 90,607 | 85,922 | 81,289 | 78,839 | 3067 | → |
| Trentola Ducenta | 10,755 | 11,915 | 14,126 | 17,797 | 20,137 | 20,897 | 666 | → |
| Vico Equense | 17,438 | 18,967 | 20,048 | 20,839 | 20,363 | 20,133 | 2937 | → |
| Villaricca | 14,831 | 22,114 | 26,175 | 30,052 | 31,284 | 31,482 | 687 | → |
| Volla | 11,234 | 19,250 | 21,574 | 22,989 | 25,369 | 25,921 | 622 | → |
- Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Population Structure
Further information about the population structure.
| Gender (E 2026) | |
|---|---|
| Males | 2,725,438 |
| Females | 2,843,265 |
| Age Groups (E 2026) | |
|---|---|
| 0-17 years | 901,354 |
| 18-64 years | 3,447,940 |
| 65+ years | 1,219,409 |
| Age Distribution (E 2026) | |
|---|---|
| 90+ years | 57,060 |
| 80-89 years | 264,630 |
| 70-79 years | 549,235 |
| 60-69 years | 766,722 |
| 50-59 years | 861,290 |
| 40-49 years | 740,077 |
| 30-39 years | 661,739 |
| 20-29 years | 640,942 |
| 10-19 years | 572,898 |
| 0-9 years | 454,110 |
| Citizenship (E 2026) | |
|---|---|
| Italy | 5,274,638 |
| Foreign Citizenship | 294,065 |