Nīnawā
Governorate in Iraq
Contents: Subdivision
The population development in Nīnawā as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Native | Population Estimate 2009-10-17 | Population Estimate 2018-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nīnawā [Nineveh] | Governorate | نينوى | 3,106,948 | 3,729,998 | |
| Al-'Ayāḍīyah | Subdistrict | العیاضیة | 51,653 | 62,157 | → |
| Al-Ba'āj | Central Subdistrict | البعاج | 63,537 | 76,380 | → |
| Al-Ḥaḍra | Central Subdistrict | الحضر | 19,265 | 23,169 | → |
| Al-Kuwaīr | Subdistrict | الكویر | 61,665 | 74,240 | → |
| Al-Mawṣil [Mosul] | Central Subdistrict | الموصل | 1,200,509 | 1,438,351 | → |
| Al-Muḥalabiyah | Subdistrict | المحلبیة | 32,118 | 38,640 | → |
| Al-Qaḥṭānyah | Subdistrict | القحطانیة | 85,883 | 103,140 | → |
| Al-Qaīrawān / Bulaīj | Subdistrict | القیروان | 59,725 | 71,711 | → |
| Al-Qayārah | Subdistrict | القیارة | 112,363 | 135,267 | → |
| Al-Qūsh | Subdistrict | القوش | 57,062 | 68,636 | → |
| Ash-Shamāl | Subdistrict | الشمال | 137,383 | 164,766 | → |
| Ash-Shīkhān | Central Subdistrict | الشیخان | 21,182 | 25,412 | → |
| Ash-Shūrah | Subdistrict | الشورة | 54,256 | 65,319 | → |
| At-Tal | Subdistrict | التل | 30,155 | 36,260 | → |
| Baghdīdā / Al-Ḥamdāniyah | Central Subdistrict | بغديدا | 70,209 | 84,318 | → |
| Barṭallah | Subdistrict | برطلة | 56,246 | 67,641 | → |
| Ba'shīqah | Subdistrict | بعشیقة | 121,431 | 146,108 | → |
| Fāīdah | Subdistrict | فایدة | 62,309 | 74,662 | → |
| Ḥamām al-'Alīl | Subdistrict | حمام العلیل | 67,750 | 81,489 | → |
| Kandīnāwah | Subdistrict | كندیناوة | 16,599 | 19,979 | → |
| Makhmūr | Central Subdistrict | مخمور | 42,676 | 51,312 | → |
| Mulāqarah | Subdistrict | ملاقرة | 21,448 | 25,826 | → |
| Nimrūd | Subdistrict | نمرود | 48,690 | 58,642 | → |
| Qarāj | Subdistrict | قراج | 31,713 | 38,188 | → |
| Rabī'ah | Subdistrict | ربیعة | 83,437 | 100,418 | → |
| Sinjār | Central Subdistrict | سنجار | 74,349 | 89,339 | → |
| Tal'afar | Central Subdistrict | تلعفر | 179,317 | 215,026 | → |
| Talkayf [Tel Keppe] | Central Subdistrict | تلكیف | 74,779 | 89,890 | → |
| Wānah | Subdistrict | وانة | 43,016 | 51,737 | → |
| Zaylakān | Subdistrict | زیلكان | 15,416 | 18,572 | → |
| Zumār | Subdistrict | زمار | 110,807 | 133,403 | → |
| Al-'Irāq [Iraq] | Republic | 31,664,466 | 38,124,182 |
Source: Central Organization for Statistics and Information Technology (web).
Explanation: Area figures of subdistricts are computed by using geospatial data.