Breisgau-Hochschwarzwald
County in Baden-Württemberg
County
The population development of Breisgau-Hochschwarzwald.
| Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Breisgau-Hochschwarzwald | County | 247,281 | 268,937 | → |
| Baden-Württemberg | State | 10,486,660 | 11,104,040 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Breisgau-Hochschwarzwald.
| Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achkarren | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 700 | 720 | → |
| Altglashütten - Hinterfalkau | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 950 | 1,080 | → |
| Au | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,340 | 1,440 | → |
| Auggen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,340 | 2,650 | → |
| Bachheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 350 | 345 | → |
| Badenweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,570 | 3,210 | → |
| Bad Krozingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 11,120 | 14,450 | → |
| Ballrechten-Dottingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,280 | 2,410 | → |
| Bickensohl | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 380 | 400 | → |
| Biengen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,480 | 1,790 | → |
| Bischoffingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 610 | 680 | → |
| Bollschweil | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,840 | 1,900 | → |
| Bötzingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 5,300 | 5,420 | → |
| Breisach am Rhein | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 8,790 | 10,330 | → |
| Bremgarten | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,030 | 1,230 | → |
| Britzingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 850 | 900 | → |
| Bubenbach | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 290 | 330 | → |
| Buchenbach | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,150 | 1,200 | → |
| Buchheim - Hugstetten | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 5,170 | 5,620 | → |
| Buggingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,580 | 3,040 | → |
| Burg am Wald | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 380 | 375 | → |
| Burg-Birkenhof | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,430 | 1,320 | → |
| Burkheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 930 | 1,040 | → |
| Dattingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 405 | 420 | → |
| Dittishausen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 860 | 890 | → |
| Ebringen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,720 | 2,790 | → |
| Ehrenkirchen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 5,070 | 5,520 | → |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 3,260 | 3,670 | → |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,030 | 1,030 | → |
| Eschbach | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,290 | 2,400 | → |
| Eschbach | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 940 | 920 | → |
| Falkensteig | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 300 | 315 | → |
| Feldberg | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 560 | 560 | → |
| Feldkirch | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 790 | 1,030 | → |
| Friedenweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 580 | 610 | → |
| Gallenweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 435 | 465 | → |
| Göschweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 475 | 460 | → |
| Gottenheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,590 | 2,940 | → |
| Grißheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,290 | 1,480 | → |
| Grunern | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 890 | 980 | → |
| Gundelfingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 9,540 | 10,290 | → |
| Gündlingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,670 | 1,730 | → |
| Hartheim am Rhein | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,740 | 2,780 | → |
| Hausen an der Möhlin | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,520 | 1,600 | → |
| Heitersheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 5,400 | 5,880 | → |
| Heuweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,020 | 1,100 | → |
| Hinterzarten | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,870 | 2,010 | → |
| Hirschenhäusle | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 405 | 320 | → |
| Hochstetten | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 620 | 660 | → |
| Höfen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 405 | 385 | → |
| Hofsgrund | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 470 | 460 | → |
| Holzhausen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,170 | 2,190 | → |
| Horben | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 590 | 790 | → |
| Hügelheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,390 | 1,370 | → |
| Ihringen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 4,580 | 4,860 | → |
| Kappel | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 750 | 820 | → |
| Kirchzarten | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 5,030 | 5,570 | → |
| Krumlinden | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 355 | 325 | → |
| Laufen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 750 | 780 | → |
| Lenzkirch | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 3,140 | 3,240 | → |
| Leutersberg | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 270 | 325 | → |
| Lipburg | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 315 | 390 | → |
| Löffingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 4,130 | 4,200 | → |
| Mengen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,740 | 1,920 | → |
| Merdingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,520 | 2,540 | → |
| Merzhausen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 4,770 | 5,180 | → |
| Müllheim im Markgräflerland | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 12,040 | 13,430 | → |
| Münstertal/Schwarzwald | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 3,550 | 3,620 | → |
| Neuenburg am Rhein | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 7,990 | 8,720 | → |
| Neuershausen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,250 | 1,410 | → |
| Neuhäuser | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 530 | 590 | → |
| Neustadt (Neustadt im Schwarzwald) | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 8,440 | 9,360 | → |
| Niederrimsingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,340 | 1,350 | → |
| Niederrotweil | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 235 | 310 | → |
| Niederweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,300 | 1,360 | → |
| Norsingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,250 | 1,210 | → |
| Oberbergen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 980 | 990 | → |
| Oberbirken | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 435 | 510 | → |
| Oberbränd | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 510 | 520 | → |
| Obermünstertal | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 440 | 455 | → |
| Oberried | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,300 | 1,300 | → |
| Oberrimsingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,320 | 1,450 | → |
| Oberrotweil | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,310 | 1,450 | → |
| Offnadingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 530 | 580 | → |
| Pfaffenweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,510 | 2,620 | → |
| Reiselfingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 570 | 560 | → |
| Rötenbach | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,290 | 1,320 | → |
| Saig | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 420 | 460 | → |
| Schallstadt | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 3,750 | 3,960 | → |
| Schelingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 330 | 350 | → |
| Schlatt | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,050 | 1,930 | → |
| Schluchsee | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,430 | 1,590 | → |
| Schmidhofen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 295 | 315 | → |
| Schweighof | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 670 | 740 | → |
| Seefelden | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,060 | 1,140 | → |
| Sölden | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,210 | 1,300 | → |
| Staufen im Breisgau | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 5,690 | 6,490 | → |
| Stegen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,340 | 2,120 | → |
| Steinenstadt | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,260 | 1,410 | → |
| St. Märgen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,070 | 1,210 | → |
| St. Peter | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,770 | 1,870 | → |
| Sulzburg | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,800 | 1,820 | → |
| Titisee | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,320 | 1,620 | → |
| Tunsel | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,260 | 1,820 | → |
| Umkirch | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 5,180 | 5,630 | → |
| Unadingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 970 | 960 | → |
| Unterglottertal | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,640 | 2,870 | → |
| Vögisheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 990 | 1,020 | → |
| Vorderdorf | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 620 | 780 | → |
| Wasenweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,130 | 1,200 | → |
| Wettelbrunn | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 650 | 700 | → |
| Wickenhof | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 320 | 325 | → |
| Wildtal | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,380 | 1,560 | → |
| Wittnau | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,390 | 1,450 | → |
| Zarten | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,330 | 1,320 | → |
| Zienken | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 910 | 880 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.