Germany: Baden-Württemberg
Settlements in Baden-Württemberg
Counties
The census population of all counties in the State of Baden-Württemberg.
| Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | County | 186,192 | 198,553 | → |
| Baden-Baden | County-level City | 52,314 | 55,887 | → |
| Biberach | County | 187,444 | 203,323 | → |
| Böblingen | County | 363,950 | 389,650 | → |
| Bodenseekreis | County | 204,083 | 218,476 | → |
| Breisgau-Hochschwarzwald | County | 247,281 | 268,937 | → |
| Calw | County | 151,048 | 159,421 | → |
| Emmendingen | County | 156,453 | 166,850 | → |
| Enzkreis | County | 191,354 | 197,899 | → |
| Esslingen | County | 502,892 | 529,895 | → |
| Freiburg im Breisgau | County-level City | 209,628 | 233,040 | → |
| Freudenstadt | County | 115,973 | 120,401 | → |
| Göppingen | County | 247,408 | 255,589 | → |
| Heidelberg | County-level City | 146,751 | 153,809 | → |
| Heidenheim | County | 127,816 | 133,426 | → |
| Heilbronn | County | 322,811 | 348,958 | → |
| Heilbronn Stadt | County-level City | 116,059 | 128,303 | → |
| Hohenlohekreis | County | 107,279 | 114,027 | → |
| Karlsruhe | County | 424,122 | 451,114 | → |
| Karlsruhe Stadt | County-level City | 289,173 | 305,408 | → |
| Konstanz | County | 266,964 | 287,451 | → |
| Lörrach | County | 219,002 | 233,949 | → |
| Ludwigsburg | County | 509,871 | 528,576 | → |
| Main-Tauber-Kreis | County | 130,624 | 132,215 | → |
| Mannheim | County-level City | 290,117 | 313,693 | → |
| Neckar-Odenwald-Kreis | County | 142,810 | 144,470 | → |
| Ortenaukreis | County | 410,202 | 437,242 | → |
| Ostalbkreis | County | 306,530 | 314,697 | → |
| Pforzheim | County-level City | 114,411 | 133,110 | → |
| Rastatt | County | 222,324 | 230,071 | → |
| Ravensburg | County | 269,595 | 285,421 | → |
| Rems-Murr-Kreis | County | 406,874 | 435,660 | → |
| Reutlingen | County | 273,352 | 289,654 | → |
| Rhein-Neckar-Kreis | County | 524,040 | 554,521 | → |
| Rottweil | County | 136,479 | 138,933 | → |
| Schwäbisch Hall | County | 186,355 | 197,296 | → |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | County | 203,967 | 210,596 | → |
| Sigmaringen | County | 127,601 | 131,515 | → |
| Stuttgart | County-level City | 585,890 | 610,458 | → |
| Tübingen | County | 211,951 | 229,642 | → |
| Tuttlingen | County | 132,214 | 142,895 | → |
| Ulm | County-level City | 116,761 | 127,116 | → |
| Waldshut | County | 163,135 | 170,100 | → |
| Zollernalbkreis | County | 185,560 | 191,793 | → |
| Baden-Württemberg | State | 10,486,660 | 11,104,040 |
Contents: Settlements
The census population of all settlements with more than 300 inhabitants in the State of Baden-Württemberg.
| Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aach | Settlement | Konstanz | 2,180 | 2,270 | → |
| Aach-Linz | Settlement | Sigmaringen | 1,100 | 1,090 | → |
| Aalen | Settlement | Ostalbkreis | 51,560 | 52,440 | → |
| Aasen | Settlement | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1,440 | 1,530 | → |
| Ablach | Settlement | Sigmaringen | 670 | 670 | → |
| Abstatt | Settlement | Heilbronn | 3,640 | 3,960 | → |
| Abtsgmünd | Settlement | Ostalbkreis | 3,260 | 3,360 | → |
| Achern | Settlement | Ortenaukreis | 15,300 | 16,420 | → |
| Achkarren | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 700 | 720 | → |
| Achstetten | Settlement | Biberach | 1,900 | 2,420 | → |
| Adelberg | Settlement | Göppingen | 1,920 | 1,950 | → |
| Adelhausen | Settlement | Lörrach | 710 | 710 | → |
| Adelmannsfelden | Settlement | Ostalbkreis | 1,410 | 1,340 | → |
| Adelsheim | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 3,290 | 3,400 | → |
| Adelshofen | Settlement | Heilbronn | 1,390 | 1,400 | → |
| Adersbach | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 580 | 610 | → |
| Adolzfurt - Scheppach | Settlement | Hohenlohekreis | 1,850 | 1,890 | → |
| Adrazhofen | Settlement | Ravensburg | 590 | 730 | → |
| Affalterbach | Settlement | Ludwigsburg | 3,310 | 3,190 | → |
| Affstätt | Settlement | Böblingen | 1,570 | 2,290 | → |
| Agenbach | Settlement | Calw | 405 | 410 | → |
| Aglasterhausen | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 3,200 | 3,220 | → |
| Ahausen | Settlement | Bodenseekreis | 1,140 | 1,160 | → |
| Ahldorf | Settlement | Freudenstadt | 820 | 790 | → |
| Aich | Settlement | Esslingen | 2,520 | 2,440 | → |
| Aichelberg | Settlement | Göppingen | 1,230 | 1,300 | → |
| Aichelberg | Settlement | Esslingen | 2,300 | 2,170 | → |
| Aichhalden | Settlement | Rottweil | 2,230 | 2,320 | → |
| Aichschieß | Settlement | Esslingen | 1,590 | 1,480 | → |
| Aichstetten | Settlement | Ravensburg | 1,960 | 2,140 | → |
| Aidlingen | Settlement | Böblingen | 4,990 | 5,180 | → |
| Ailingen | Settlement | Bodenseekreis | 3,770 | 3,800 | → |
| Ailringen | Settlement | Hohenlohekreis | 485 | 450 | → |
| Aitern | Settlement | Lörrach | 420 | 390 | → |
| Aitrach | Settlement | Ravensburg | 1,960 | 2,300 | → |
| Aixheim | Settlement | Tuttlingen | 1,250 | 1,260 | → |
| Albbruck | Settlement | Waldshut | 3,830 | 4,030 | → |
| Albeck | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 1,220 | 1,320 | → |
| Albershausen | Settlement | Göppingen | 4,230 | 4,360 | → |
| Alberweiler | Settlement | Biberach | 690 | 780 | → |
| Aldingen | Settlement | Tuttlingen | 6,020 | 6,280 | → |
| Aldingen | Settlement | Ludwigsburg | 8,120 | 8,080 | → |
| Alfdorf | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 3,330 | 3,440 | → |
| Allemühl | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 350 | 335 | → |
| Allensbach | Settlement | Konstanz | 4,860 | 5,280 | → |
| Alleshausen | Settlement | Biberach | 430 | 455 | → |
| Allfeld | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 1,030 | 1,070 | → |
| Allmannsweier | Settlement | Ortenaukreis | 1,510 | 1,530 | → |
| Allmannsweiler | Settlement | Biberach | 310 | 335 | → |
| Allmendingen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 3,060 | 3,470 | → |
| Allmersbach am Weinberg | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 870 | 960 | → |
| Allmersbach im Tal | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 3,880 | 4,310 | → |
| Alm-Siedlung | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 920 | 980 | → |
| Alpirsbach | Settlement | Freudenstadt | 3,740 | 3,710 | → |
| Altbach | Settlement | Esslingen | 5,750 | 6,020 | → |
| Altbierlingen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 470 | 500 | → |
| Altbulach | Settlement | Calw | 800 | 860 | → |
| Altburg | Settlement | Calw | 2,020 | 1,970 | → |
| Altdorf | Settlement | Böblingen | 4,520 | 4,540 | → |
| Altdorf | Settlement | Esslingen | 1,480 | 1,680 | → |
| Altenbach | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 1,870 | 1,830 | → |
| Altenburg | Settlement | Waldshut | 1,000 | 1,040 | → |
| Altenburg | Settlement | Reutlingen | 1,790 | 1,840 | → |
| Altenheim | Settlement | Ortenaukreis | 3,750 | 3,900 | → |
| Altenriet | Settlement | Esslingen | 1,900 | 1,960 | → |
| Altenschwand | Settlement | Waldshut | 420 | 450 | → |
| Altensteig | Settlement | Calw | 5,070 | 5,300 | → |
| Altglashütten - Hinterfalkau | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 950 | 1,080 | → |
| Althausen | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 550 | 650 | → |
| Altheim | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 600 | 600 | → |
| Altheim | Settlement | Biberach | 1,710 | 1,630 | → |
| Altheim | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 1,250 | 1,260 | → |
| Altheim | Settlement | Freudenstadt | 1,590 | 1,580 | → |
| Altheim | Settlement | Biberach | 660 | 750 | → |
| Altheim | Settlement | Bodenseekreis | 720 | 740 | → |
| Altheim (Alb) | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 1,620 | 1,570 | → |
| Althengstett | Settlement | Calw | 4,550 | 4,580 | → |
| Althütte | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 2,390 | 2,510 | → |
| Altingen | Settlement | Tübingen | 2,430 | 2,470 | → |
| Altlußheim | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 5,270 | 6,170 | → |
| Altmannshofen | Settlement | Ravensburg | 355 | 350 | → |
| Altneudorf | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 1,500 | 1,420 | → |
| Altoberndorf | Settlement | Rottweil | 1,300 | 1,310 | → |
| Altshausen | Settlement | Ravensburg | 3,650 | 3,580 | → |
| Altsteußlingen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 360 | 385 | → |
| Alttann | Settlement | Ravensburg | 760 | 740 | → |
| Alzenberg | Settlement | Calw | 1,030 | 1,010 | → |
| Amlishagen | Settlement | Schwäbisch Hall | 310 | 310 | → |
| Ammertsweiler | Settlement | Schwäbisch Hall | 560 | 580 | → |
| Amoltern | Settlement | Emmendingen | 395 | 375 | → |
| Amorbach | Settlement | Heilbronn | 5,230 | 6,140 | → |
| Amrichshausen | Settlement | Hohenlohekreis | 540 | 570 | → |
| Amstetten | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 2,120 | 2,390 | → |
| Amstetten-Dorf | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 360 | 330 | → |
| Am Turm | Settlement | Ortenaukreis | 230 | 320 | → |
| Amtzell | Settlement | Ravensburg | 2,640 | 2,860 | → |
| Andelfingen | Settlement | Biberach | 690 | 700 | → |
| Andelshofen | Settlement | Bodenseekreis | 285 | 305 | → |
| Angelbachtal | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 4,820 | 5,150 | → |
| Apfelbach | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 285 | 335 | → |
| Apfelstetten | Settlement | Reutlingen | 470 | 455 | → |
| Äpfingen | Settlement | Biberach | 1,140 | 1,200 | → |
| Appenweier | Settlement | Ortenaukreis | 4,190 | 4,370 | → |
| Arnach | Settlement | Ravensburg | 980 | 960 | → |
| Arnbach | Settlement | Enzkreis | 1,680 | 1,710 | → |
| Arnegg | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 1,400 | 1,470 | → |
| Asbach | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 820 | 800 | → |
| Asch | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 1,090 | 1,120 | → |
| Aspach | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 4,070 | 4,180 | → |
| Aspenhausiedlung | Settlement | Tübingen | 530 | 510 | → |
| Asperg | Settlement | Ludwigsburg | 12,740 | 13,040 | → |
| Asperglen | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 350 | 370 | → |
| Assamstadt | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 2,080 | 2,220 | → |
| Asselfingen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 970 | 980 | → |
| Aßmannshardt | Settlement | Biberach | 860 | 990 | → |
| Asylunterkunft Waldbronn Ortsteil Neurod | Institution | Karlsruhe | 60 | 365 | → |
| Attenweiler | Settlement | Biberach | 930 | 980 | → |
| Au | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,340 | 1,440 | → |
| Au am Rhein | Settlement | Rastatt | 3,190 | 3,250 | → |
| Auendorf | Settlement | Göppingen | 540 | 490 | → |
| Auenheim | Settlement | Ortenaukreis | 2,420 | 2,470 | → |
| Auenstein | Settlement | Heilbronn | 2,120 | 2,570 | → |
| Auerbach | Settlement | Karlsruhe | 1,820 | 1,820 | → |
| Auerbach | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 1,180 | 1,250 | → |
| Auernheim | Settlement | Heidenheim | 560 | 560 | → |
| Aufen | Settlement | Schwarzwald-Baar-Kreis | 530 | 540 | → |
| Aufhausen | Settlement | Göppingen | 890 | 900 | → |
| Aufhausen | Settlement | Ostalbkreis | 830 | 780 | → |
| Auggen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,340 | 2,650 | → |
| Au im Murgtal | Settlement | Rastatt | 650 | 600 | → |
| Aulendorf | Settlement | Ravensburg | 6,950 | 7,740 | → |
| Aulfingen | Settlement | Tuttlingen | 580 | 550 | → |
| Aurich | Settlement | Ludwigsburg | 1,510 | 1,610 | → |
| Ausnang | Settlement | Ravensburg | 335 | 355 | → |
| Baach | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 870 | 840 | → |
| Babstadt | Settlement | Heilbronn | 1,060 | 1,250 | → |
| Bach | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 720 | 720 | → |
| Bachenau | Settlement | Heilbronn | 455 | 480 | → |
| Bachheim | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 350 | 345 | → |
| Backnang | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 24,180 | 27,090 | → |
| Bad Bellingen | Settlement | Lörrach | 1,360 | 2,080 | → |
| Bad Boll | Settlement | Göppingen | 5,010 | 5,130 | → |
| Bad Buchau | Settlement | Biberach | 4,010 | 4,510 | → |
| Bad Ditzenbach | Settlement | Göppingen | 1,540 | 1,660 | → |
| Bad Dürrheim | Settlement | Schwarzwald-Baar-Kreis | 7,260 | 8,080 | → |
| Baden-Baden | Settlement | Baden-Baden | 34,640 | 37,660 | → |
| Badenweiler | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,570 | 3,210 | → |
| Bad Griesbach | Settlement | Ortenaukreis | 550 | 560 | → |
| Bad Herrenalb | Settlement | Calw | 3,930 | 4,400 | → |
| Bad Imnau | Settlement | Zollernalbkreis | 580 | 580 | → |
| Bad Krozingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 11,120 | 14,450 | → |
| Bad Langenbrücken | Settlement | Karlsruhe | 5,720 | 6,170 | → |
| Bad Liebenzell | Settlement | Calw | 2,910 | 3,270 | → |
| Bad Mergentheim | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 13,720 | 15,250 | → |
| Bad Mingolsheim | Settlement | Karlsruhe | 6,380 | 6,920 | → |
| Bad Niedernau | Settlement | Tübingen | 510 | 520 | → |
| Bad Peterstal | Settlement | Ortenaukreis | 1,400 | 1,410 | → |
| Bad Rappenau | Settlement | Heilbronn | 8,210 | 9,560 | → |
| Bad Rippoldsau | Settlement | Freudenstadt | 420 | 375 | → |
| Bad Säckingen | Settlement | Waldshut | 13,300 | 14,700 | → |
| Bad Saulgau | Settlement | Sigmaringen | 11,310 | 12,000 | → |
| Bad Schussenried | Settlement | Biberach | 5,150 | 5,510 | → |
| Bad Teinach | Settlement | Calw | 405 | 510 | → |
| Bad Überkingen | Settlement | Göppingen | 1,820 | 1,930 | → |
| Bad Urach | Settlement | Reutlingen | 8,200 | 8,890 | → |
| Bad Waldsee | Settlement | Ravensburg | 11,450 | 12,190 | → |
| Bad Wildbad | Settlement | Calw | 4,100 | 4,680 | → |
| Bad Wimpfen | Settlement | Heilbronn | 6,420 | 6,900 | → |
| Bad Wurzach | Settlement | Ravensburg | 5,290 | 5,590 | → |
| Bahlingen am Kaiserstuhl | Settlement | Emmendingen | 3,900 | 4,330 | → |
| Bahnbrücken | Settlement | Karlsruhe | 680 | 640 | → |
| Baienfurt | Settlement | Ravensburg | 5,670 | 5,770 | → |
| Baiereck | Settlement | Göppingen | 590 | 580 | → |
| Baiersbronn | Settlement | Freudenstadt | 6,380 | 6,610 | → |
| Baiertal | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 4,270 | 4,470 | → |
| Baindt | Settlement | Ravensburg | 4,260 | 4,570 | → |
| Baisingen | Settlement | Tübingen | 1,210 | 1,300 | → |
| Baldern | Settlement | Ostalbkreis | 405 | 380 | → |
| Balgheim | Settlement | Tuttlingen | 1,140 | 1,280 | → |
| Balingen | Settlement | Zollernalbkreis | 26,690 | 28,270 | → |
| Ballenberg | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 385 | 445 | → |
| Ballendorf | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 620 | 640 | → |
| Ballmertshofen | Settlement | Heidenheim | 440 | 435 | → |
| Ballrechten-Dottingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,280 | 2,410 | → |
| Baltmannsweiler | Settlement | Esslingen | 3,190 | 3,190 | → |
| Baltringen | Settlement | Biberach | 1,400 | 1,460 | → |
| Balzfeld | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 980 | 1,030 | → |
| Balzhofen | Settlement | Rastatt | 690 | 680 | → |
| Bambergen | Settlement | Bodenseekreis | 540 | 560 | → |
| Bamlach | Settlement | Lörrach | 820 | 980 | → |
| Bammental | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 6,280 | 6,400 | → |
| Bankholzen | Settlement | Konstanz | 700 | 670 | → |
| Bärenthal | Settlement | Tuttlingen | 430 | 460 | → |
| Bargau | Settlement | Ostalbkreis | 2,700 | 2,770 | → |
| Bargen | Settlement | Rhein-Neckar-Kreis | 1,000 | 1,060 | → |
| Bartenstein | Settlement | Schwäbisch Hall | 360 | 345 | → |
| Bartholomä | Settlement | Ostalbkreis | 1,970 | 2,020 | → |
| Bauerbach | Settlement | Karlsruhe | 1,250 | 1,270 | → |
| Baumerlenbach | Settlement | Hohenlohekreis | 400 | 355 | → |
| Bauschlott | Settlement | Enzkreis | 3,170 | 3,100 | → |
| Baustetten | Settlement | Biberach | 2,020 | 2,030 | → |
| Bavendorf | Settlement | Ravensburg | 1,050 | 1,130 | → |
| Bebenhausen | Settlement | Tübingen | 315 | 320 | → |
| Bechtoldsweiler | Settlement | Zollernalbkreis | 650 | 710 | → |
| Beckstein | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 335 | 360 | → |
| Beeghof | Settlement | Schwäbisch Hall | 510 | 540 | → |
| Beffendorf | Settlement | Rottweil | 950 | 1,070 | → |
| Behla | Settlement | Schwarzwald-Baar-Kreis | 455 | 470 | → |
| Bei der Kirche - Obersimonswald | Settlement | Emmendingen | 455 | 415 | → |
| Beihingen | Settlement | Calw | 890 | 860 | → |
| Beilstein | Settlement | Heilbronn | 5,410 | 5,520 | → |
| Beimerstetten | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 2,460 | 2,330 | → |
| Beinberg | Settlement | Calw | 495 | 460 | → |
| Beiningen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 520 | 580 | → |
| Beinstein | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 3,780 | 4,160 | → |
| Bellamont | Settlement | Biberach | 540 | 620 | → |
| Belsen - Bästenhardt | Settlement | Tübingen | 6,520 | 7,070 | → |
| Belsenberg | Settlement | Hohenlohekreis | 405 | 410 | → |
| Bempflingen | Settlement | Esslingen | 2,650 | 2,650 | → |
| Benningen am Neckar | Settlement | Ludwigsburg | 5,810 | 6,140 | → |
| Benzhausen | Settlement | Freiburg im Breisgau | 275 | 320 | → |
| Benzingen | Settlement | Zollernalbkreis | 1,110 | 1,050 | → |
| Berau | Settlement | Waldshut | 810 | 820 | → |
| Berg | Settlement | Ravensburg | 1,800 | 2,140 | → |
| Berg | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 630 | 620 | → |
| Berg | Settlement | Bodenseekreis | 1,660 | 1,890 | → |
| Bergach | Settlement | Ortenaukreis | 435 | 405 | → |
| Bergalingen | Settlement | Waldshut | 400 | 380 | → |
| Bergatreute | Settlement | Ravensburg | 2,400 | 2,360 | → |
| Bergbronn | Settlement | Schwäbisch Hall | 310 | 305 | → |
| Bergenweiler | Settlement | Heidenheim | 490 | 495 | → |
| Bergfelden | Settlement | Rottweil | 1,550 | 1,630 | → |
| Berghaupten | Settlement | Ortenaukreis | 2,140 | 2,230 | → |
| Berghausen | Settlement | Karlsruhe | 6,960 | 7,040 | → |
| Berghülen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 1,410 | 1,450 | → |
| Berkheim | Settlement | Biberach | 1,700 | 2,090 | → |
| Berlichingen | Settlement | Hohenlohekreis | 640 | 730 | → |
| Bermaringen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 1,180 | 1,180 | → |
| Bermatingen | Settlement | Bodenseekreis | 2,610 | 2,720 | → |
| Bermersbach | Settlement | Rastatt | 810 | 680 | → |
| Bermersbach | Settlement | Ortenaukreis | 330 | 330 | → |
| Bernbach | Settlement | Calw | 910 | 920 | → |
| Berneck | Settlement | Calw | 425 | 455 | → |
| Bernhausen | Settlement | Esslingen | 13,250 | 13,800 | → |
| Bernloch | Settlement | Reutlingen | 850 | 980 | → |
| Bernstadt | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 2,070 | 2,230 | → |
| Berolzheim | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 550 | 540 | → |
| Berwangen | Settlement | Heilbronn | 1,370 | 1,410 | → |
| Besenfeld | Settlement | Freudenstadt | 1,100 | 1,140 | → |
| Besigheim | Settlement | Ludwigsburg | 9,120 | 9,370 | → |
| Bestenheid - Grünenwört | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 4,030 | 3,860 | → |
| Betra | Settlement | Freudenstadt | 1,200 | 920 | → |
| Bettingen | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 700 | 740 | → |
| Bettmaringen | Settlement | Waldshut | 460 | 480 | → |
| Betzenweiler | Settlement | Biberach | 680 | 700 | → |
| Betznau | Settlement | Bodenseekreis | 270 | 300 | → |
| Betzweiler | Settlement | Freudenstadt | 900 | 850 | → |
| Beuren | Settlement | Esslingen | 3,330 | 3,590 | → |
| Beuren | Settlement | Bodenseekreis | 1,460 | 1,400 | → |
| Beuren | Settlement | Ravensburg | 450 | 470 | → |
| Beuren am Ried | Settlement | Konstanz | 320 | 355 | → |
| Beuren an der Aach | Settlement | Konstanz | 1,370 | 1,390 | → |
| Bezgenriet | Settlement | Göppingen | 720 | 740 | → |
| Biberach | Settlement | Ortenaukreis | 2,870 | 3,110 | → |
| Biberach | Settlement | Heilbronn Stadt | 4,890 | 5,140 | → |
| Biberach an der Riß | Settlement | Biberach | 26,440 | 29,470 | → |
| Bibersfeld | Settlement | Schwäbisch Hall | 1,350 | 1,590 | → |
| Bickelsberg | Settlement | Zollernalbkreis | 530 | 550 | → |
| Bickensohl | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 380 | 400 | → |
| Biengen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,480 | 1,790 | → |
| Bieringen | Settlement | Hohenlohekreis | 1,050 | 1,020 | → |
| Bieringen | Settlement | Tübingen | 670 | 660 | → |
| Bierkeller-Waldeck | Settlement | Bodenseekreis | 700 | 680 | → |
| Bierlingen | Settlement | Tübingen | 1,230 | 1,300 | → |
| Bierstetten | Settlement | Sigmaringen | 350 | 405 | → |
| Bieselsberg | Settlement | Calw | 990 | 1,000 | → |
| Biesingen | Settlement | Schwarzwald-Baar-Kreis | 420 | 380 | → |
| Bietenhausen | Settlement | Zollernalbkreis | 470 | 440 | → |
| Bietigheim | Settlement | Rastatt | 6,010 | 6,350 | → |
| Bietigheim-Bissingen | Settlement | Ludwigsburg | 39,730 | 41,540 | → |
| Bietingen | Settlement | Konstanz | 1,130 | 1,200 | → |
| Bihlafingen | Settlement | Biberach | 740 | 910 | → |
| Bildechingen | Settlement | Freudenstadt | 1,810 | 1,800 | → |
| Bilfingen | Settlement | Enzkreis | 2,530 | 2,440 | → |
| Billafingen | Settlement | Bodenseekreis | 610 | 640 | → |
| Billigheim | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 1,680 | 1,830 | → |
| Binau | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 840 | 830 | → |
| Binau-Bahnhof | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 520 | 550 | → |
| Bingen | Settlement | Sigmaringen | 2,060 | 2,020 | → |
| Binningen | Settlement | Konstanz | 670 | 750 | → |
| Binsdorf | Settlement | Zollernalbkreis | 960 | 990 | → |
| Binzen | Settlement | Lörrach | 2,840 | 2,940 | → |
| Binzgen | Settlement | Waldshut | 1,260 | 1,250 | → |
| Binzwangen | Settlement | Biberach | 860 | 820 | → |
| Birenbach | Settlement | Göppingen | 1,890 | 1,880 | → |
| Birkendorf | Settlement | Waldshut | 1,020 | 1,100 | → |
| Birkenfeld | Settlement | Enzkreis | 7,520 | 7,350 | → |
| Birkenhard | Settlement | Biberach | 1,230 | 1,220 | → |
| Birkenweißbuch | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 365 | 330 | → |
| Birkhau | Settlement | Ludwigsburg | 720 | 730 | → |
| Birkingen | Settlement | Waldshut | 290 | 330 | → |
| Birkmannsweiler | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 2,650 | 2,760 | → |
| Birndorf | Settlement | Waldshut | 500 | 495 | → |
| Bischoffingen | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 610 | 680 | → |
| Bischweier | Settlement | Rastatt | 3,000 | 3,000 | → |
| Bisingen | Settlement | Zollernalbkreis | 6,810 | 7,150 | → |
| Bissingen an der Teck | Settlement | Esslingen | 3,000 | 2,950 | → |
| Bissingen ob Lontal | Settlement | Heidenheim | 600 | 650 | → |
| Bittelbronn | Settlement | Freudenstadt | 680 | 730 | → |
| Bittelbronn | Settlement | Zollernalbkreis | 560 | 630 | → |
| Bittenfeld | Settlement | Rems-Murr-Kreis | 4,130 | 4,570 | → |
| Bitz | Settlement | Zollernalbkreis | 3,640 | 3,760 | → |
| Bitzenhofen | Settlement | Bodenseekreis | 910 | 890 | → |
| Bitzfeld | Settlement | Hohenlohekreis | 1,320 | 1,690 | → |
| Blankenloch | Settlement | Karlsruhe | 8,220 | 8,760 | → |
| Blansingen | Settlement | Lörrach | 510 | 465 | → |
| Blaubeuren | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 5,100 | 5,640 | → |
| Blaufelden | Settlement | Schwäbisch Hall | 2,490 | 2,700 | → |
| Blaustein | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 9,490 | 10,770 | → |
| Bleibach | Settlement | Emmendingen | 1,920 | 2,090 | → |
| Bleichheim | Settlement | Emmendingen | 710 | 660 | → |
| Bleichstetten | Settlement | Reutlingen | 820 | 720 | → |
| Blitzenreute | Settlement | Ravensburg | 1,550 | 1,740 | → |
| Blochingen | Settlement | Sigmaringen | 890 | 840 | → |
| Blumberg | Settlement | Schwarzwald-Baar-Kreis | 5,460 | 5,360 | → |
| Blumenfeld | Settlement | Konstanz | 475 | 425 | → |
| Böbingen an der Rems | Settlement | Ostalbkreis | 4,480 | 4,560 | → |
| Böblingen | Settlement | Böblingen | 38,140 | 43,260 | → |
| Bobstadt | Settlement | Main-Tauber-Kreis | 380 | 350 | → |
| Bochingen | Settlement | Rottweil | 1,670 | 1,760 | → |
| Bockschaft | Settlement | Heilbronn | 390 | 415 | → |
| Bodelshausen | Settlement | Tübingen | 5,410 | 5,590 | → |
| Bodersweier | Settlement | Ortenaukreis | 1,860 | 2,070 | → |
| Bödigheim | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 850 | 810 | → |
| Bodman | Settlement | Konstanz | 1,240 | 1,480 | → |
| Bodnegg | Settlement | Ravensburg | 1,270 | 1,380 | → |
| Bofsheim | Settlement | Neckar-Odenwald-Kreis | 375 | 370 | → |
| Bohlingen | Settlement | Konstanz | 1,760 | 1,810 | → |
| Böhmenkirch | Settlement | Göppingen | 3,150 | 3,190 | → |
| Böhringen | Settlement | Rottweil | 860 | 920 | → |
| Böhringen | Settlement | Konstanz | 3,880 | 4,030 | → |
| Böhringen | Settlement | Reutlingen | 1,590 | 1,660 | → |
| Bolheim | Settlement | Heidenheim | 2,830 | 2,890 | → |
| Boll | Settlement | Rottweil | 750 | 800 | → |
| Boll | Settlement | Zollernalbkreis | 1,200 | 1,170 | → |
| Boll | Settlement | Sigmaringen | 335 | 360 | → |
| Bollenbach | Settlement | Ortenaukreis | 1,230 | 1,250 | → |
| Bollingen | Settlement | Alb-Donau-Kreis | 1,010 | 1,100 | → |
| Bollschweil | Settlement | Breisgau-Hochschwarzwald | 1,840 | 1,900 | → |
| Bolstern | Settlement | Sigmaringen | 295 | 345 | → |
| Bombach | Settlement | Emmendingen | 660 | 710 | → |
| Bondorf | Settlement | Böblingen | 5,600 | 6,070 | → |
| Bondorf | Settlement | Sigmaringen | 310 | 395 | → |
| Bonfeld | Settlement | Heilbronn | 1,730 | 1,840 | → |
