Governmental Districts
The population of the administrative districts of Bavaria according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Capital | Area A (km²) | Population Estimate (E) 1990-12-31 | Population Estimate (E) 2001-12-31 | Population Census (C) 2011-05-09 | Population Estimate (E) 2021-12-31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Fed Rep | Berlin | 357,592 | 79,753,227 | 82,440,309 | 80,219,695 | 83,237,124 | |||
Mittelfranken | GDist | Ansbach | 7,244 | 1,598,869 | 1,698,343 | 1,682,297 | 1,777,143 | 724400 | ||
Niederbayern | GDist | Landshut | 10,326 | 1,078,110 | 1,185,467 | 1,172,834 | 1,253,441 | 1032600 | ||
Oberbayern | GDist | München | 17,529 | 3,801,448 | 4,138,402 | 4,328,218 | 4,729,243 | 1752900 | ||
Oberfranken | GDist | Bayreuth | 7,231 | 1,074,867 | 1,113,788 | 1,063,454 | 1,061,929 | 723100 | ||
Oberpfalz | GDist | Regensburg | 9,690 | 1,008,999 | 1,085,609 | 1,070,965 | 1,116,741 | 969000 | ||
Schwaben | GDist | Augsburg | 9,992 | 1,627,533 | 1,767,193 | 1,779,199 | 1,917,979 | 999200 | ||
Unterfranken | GDist | Würzburg | 8,530 | 1,258,997 | 1,340,912 | 1,300,647 | 1,320,513 | 853000 | ||
Bayern [Bavaria] | BL | München | 70,541 | 11,448,823 | 12,329,714 | 12,397,614 | 13,176,989 | 7054100 | → |
- Statistisches Bundesamt Deutschland (web).
Major Cities
Name | Population Estimate (E) 2021-12-31 | |
---|---|---|
1 | München | 1,487,708 |
2 | Nürnberg | 510,632 |
3 | Augsburg | 296,478 |
4 | Regensburg | 153,542 |
5 | Ingolstadt | 138,016 |
6 | Fürth | 129,122 |
7 | Würzburg | 126,933 |
8 | Erlangen | 113,292 |
Contents: Cities & Communes
The population of all cities and communes in Bavaria with more than 15,000 inhabitants according to census results and latest official estimates.
Cities and communes within the boundaries of 31 December 2021.
Name | Status | Population Estimate (E) 1990-12-31 | Population Estimate (E) 2001-12-31 | Population Census (C) 2011-05-09 | Population Estimate (E) 2021-12-31 | Area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichach | City | 17,268 | 20,434 | 20,247 | 21,515 | 9283 | → | |
Altdorf b. Nürnberg | City | 13,585 | 15,240 | 15,099 | 15,563 | 4859 | → | |
Alzenau | City | 16,957 | 19,027 | 18,646 | 18,542 | 5930 | → | |
Amberg | CityCR | 43,111 | 44,217 | 41,911 | 41,994 | 5013 | → | |
Ansbach | CityCR | 37,893 | 40,412 | 39,491 | 41,662 | 9991 | → | |
Aschaffenburg | CityCR | 64,098 | 68,361 | 67,359 | 71,381 | 6245 | → | |
Augsburg | CityCR | 256,877 | 257,836 | 267,767 | 296,478 | 14685 | → | |
Bad Aibling | City | 14,163 | 16,860 | 17,023 | 19,164 | 4140 | → | |
Bad Kissingen | City | 21,081 | 21,593 | 20,993 | 22,619 | 6992 | → | |
Bad Neustadt a.d. Saale | City | 14,859 | 15,903 | 15,210 | 15,277 | 3690 | → | |
Bad Reichenhall | City | 16,676 | 16,423 | 16,829 | 18,456 | 4192 | → | |
Bad Tölz | City | 14,867 | 16,998 | 17,480 | 19,061 | 3080 | → | |
Bad Wörishofen | City | 12,949 | 13,753 | 13,977 | 16,648 | 5779 | → | |
Bamberg | CityCR | 70,521 | 69,396 | 70,635 | 77,749 | 5462 | → | |
Bayreuth | CityCR | 72,345 | 74,519 | 70,808 | 73,909 | 6689 | → | |
Bobingen | City | 14,539 | 16,517 | 16,368 | 17,757 | 5026 | → | |
Bruckmühl | Mkt | 13,781 | 15,693 | 15,720 | 16,724 | 5021 | → | |
Burghausen | City | 17,178 | 18,160 | 17,489 | 18,862 | 1981 | → | |
Cham | City | 17,144 | 17,355 | 16,488 | 17,029 | 8069 | → | |
Coburg | CityCR | 44,246 | 42,798 | 41,023 | 40,955 | 4829 | → | |
Dachau | City | 35,387 | 38,916 | 43,402 | 47,738 | 3496 | → | |
Deggendorf | City | 30,214 | 31,558 | 31,491 | 34,454 | 7714 | → | |
Dillingen a.d. Donau | City | 16,462 | 18,469 | 18,102 | 19,538 | 7559 | → | |
Dingolfing | City | 15,683 | 18,593 | 17,773 | 20,191 | 4400 | → | |
Donauwörth | City | 17,677 | 18,051 | 18,007 | 19,640 | 7704 | → | |
Dorfen | City | 10,942 | 12,941 | 13,870 | 14,992 | 9956 | → | |
Erding | City | 25,154 | 31,920 | 33,528 | 36,414 | 5461 | → | |
Erlangen | CityCR | 102,440 | 101,912 | 103,719 | 113,292 | 7696 | → | |
Forchheim | City | 29,872 | 30,712 | 30,329 | 32,433 | 4444 | → | |
Freilassing | City | 14,156 | 15,550 | 15,799 | 17,472 | 1481 | → | |
Freising | City | 37,046 | 41,903 | 44,578 | 48,582 | 8859 | → | |
Friedberg | City | 26,818 | 29,228 | 28,640 | 30,056 | 8125 | → | |
Fürstenfeldbruck | City | 31,040 | 32,922 | 33,379 | 37,063 | 3252 | → | |
Fürth | CityCR | 103,362 | 111,257 | 115,613 | 129,122 | 6335 | → | |
Füssen | City | 14,005 | 13,931 | 14,277 | 15,800 | 4348 | → | |
Garching b. München | City | 12,916 | 15,492 | 15,699 | 17,300 | 2817 | → | |
Garmisch-Partenkirchen | Mkt | 26,837 | 26,637 | 25,581 | 27,249 | 20566 | → | |
Gauting | Com | 17,948 | 19,174 | 19,294 | 20,829 | 5550 | → | |
Geretsried | City | 21,866 | 23,326 | 23,042 | 25,221 | 2460 | → | |
Germering | City | 36,034 | 36,793 | 37,724 | 40,461 | 2161 | → | |
Gersthofen | City | 17,729 | 19,942 | 20,743 | 22,847 | 3401 | → | |
Gilching | Com | 13,926 | 16,581 | 17,061 | 19,065 | 3150 | → | |
Gröbenzell | Com | 18,139 | 18,964 | 19,079 | 19,649 | 636 | → | |
Großostheim | Mkt | 14,226 | 16,197 | 16,304 | 16,278 | 4431 | → | |
Günzburg | City | 19,066 | 19,735 | 19,436 | 21,233 | 5540 | → | |
Gunzenhausen | City | 16,028 | 16,486 | 16,245 | 16,860 | 8272 | → | |
Haar | Com | 16,518 | 17,086 | 19,231 | 21,797 | 1290 | → | |
Herzogenaurach | City | 20,464 | 23,126 | 22,214 | 24,068 | 4762 | → | |
Hof | CityCR | 52,913 | 50,654 | 44,759 | 45,125 | 5802 | → | |
Holzkirchen | Mkt | 12,081 | 14,872 | 15,389 | 16,722 | 4824 | → | |
Illertissen | City | 14,068 | 15,857 | 16,547 | 17,843 | 3639 | → | |
Ingolstadt | CityCR | 105,489 | 117,311 | 124,927 | 138,016 | 13335 | → | |
Ismaning | Com | 13,560 | 14,399 | 15,503 | 17,750 | 4019 | → | |
Karlsfeld | Com | 14,831 | 18,341 | 18,117 | 21,853 | 1561 | → | |
Karlstadt | City | 15,006 | 15,254 | 14,933 | 14,864 | 9815 | → | |
Kaufbeuren | CityCR | 40,432 | 42,246 | 41,550 | 45,118 | 4002 | → | |
Kelheim | City | 15,083 | 15,662 | 15,340 | 16,779 | 7668 | → | |
Kempten (Allgäu) | CityCR | 61,906 | 61,505 | 64,078 | 69,053 | 6328 | → | |
Kitzingen | City | 19,918 | 21,354 | 20,237 | 22,429 | 4699 | → | |
Kolbermoor | City | 14,742 | 17,497 | 17,666 | 18,662 | 1983 | → | |
Königsbrunn | City | 22,035 | 26,992 | 26,997 | 27,888 | 1840 | → | |
Kronach | City | 18,604 | 18,319 | 17,212 | 16,788 | 6698 | → | |
Kulmbach | City | 27,871 | 28,234 | 26,678 | 25,724 | 9277 | → | |
Landsberg am Lech | City | 21,039 | 25,754 | 27,324 | 29,344 | 5791 | → | |
Landshut | CityCR | 59,066 | 59,513 | 63,544 | 73,150 | 6583 | → | |
Lauf a.d. Pegnitz | City | 23,390 | 25,938 | 25,629 | 26,387 | 5977 | → | |
Lichtenfels | City | 20,963 | 21,678 | 20,204 | 20,071 | 12216 | → | |
Lindau (Bodensee) | City | 24,378 | 24,177 | 24,491 | 25,547 | 3306 | → | |
Lohr a. Main | City | 16,204 | 16,214 | 15,291 | 14,999 | 9042 | → | |
Mainburg | City | 11,411 | 13,595 | 14,028 | 15,165 | 6154 | → | |
Marktoberdorf | City | 17,082 | 18,378 | 18,100 | 18,769 | 9515 | → | |
Marktredwitz | City | 18,963 | 18,619 | 17,361 | 17,019 | 4952 | → | |
Memmingen | CityCR | 39,333 | 41,101 | 41,241 | 44,721 | 7011 | → | |
Mering | Mkt | 10,347 | 12,141 | 13,283 | 14,986 | 2683 | → | |
Mindelheim | City | 12,402 | 14,166 | 13,937 | 15,364 | 5642 | → | |
Moosburg a.d. Isar | City | 15,243 | 16,881 | 16,662 | 19,309 | 4385 | → | |
Mühldorf a. Inn | City | 15,314 | 17,453 | 16,807 | 21,254 | 2942 | → | |
München [Munich] | CityCR | 1,229,026 | 1,227,958 | 1,348,335 | 1,487,708 | 31070 | → | |
Neuburg a.d. Donau | City | 25,474 | 28,447 | 27,733 | 29,830 | 8129 | → | |
Neufahrn b. Freising | Com | 15,137 | 17,866 | 18,392 | 20,202 | 4554 | → | |
Neumarkt i.d. OPf. | City | 35,551 | 39,475 | 38,362 | 40,274 | 7901 | → | |
Neusäß | City | 20,332 | 21,929 | 21,052 | 22,676 | 2522 | → | |
Neustadt b. Coburg | City | 16,867 | 16,684 | 15,455 | 14,951 | 6189 | → | |
Neu-Ulm | City | 46,264 | 50,709 | 52,706 | 59,814 | 8095 | → | |
Nördlingen | City | 18,794 | 19,603 | 19,051 | 20,644 | 6809 | → | |
Nürnberg [Nuremberg] | CityCR | 493,692 | 491,307 | 486,314 | 510,632 | 18644 | → | |
Oberasbach | City | 15,871 | 16,940 | 17,075 | 17,749 | 1208 | → | |
Olching | City | 20,702 | 23,130 | 24,751 | 27,653 | 2992 | → | |
Ottobrunn | Com | 18,933 | 19,426 | 20,082 | 21,719 | 523 | → | |
Passau | CityCR | 50,328 | 50,669 | 48,649 | 53,093 | 6956 | → | |
Penzberg | City | 13,651 | 15,775 | 16,003 | 16,553 | 2573 | → | |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | City | 19,510 | 22,622 | 23,603 | 26,453 | 9263 | → | |
Pocking | City | 12,346 | 14,544 | 14,799 | 16,223 | 6886 | → | |
Poing | Com | 6,935 | 10,721 | 13,182 | 16,042 | 1292 | → | |
Puchheim | City | 19,004 | 19,736 | 19,613 | 21,221 | 1224 | → | |
Regensburg | CityCR | 121,691 | 127,198 | 135,403 | 153,542 | 8086 | → | |
Regenstauf | Mkt | 13,693 | 14,987 | 15,026 | 16,224 | 10376 | → | |
Rosenheim | CityCR | 56,340 | 59,310 | 59,329 | 63,508 | 3722 | → | |
Roth | City | 21,737 | 25,009 | 24,348 | 25,165 | 9633 | → | |
Schrobenhausen | City | 15,012 | 16,026 | 15,910 | 17,505 | 7526 | → | |
Schwabach | CityCR | 35,514 | 38,518 | 38,469 | 41,146 | 4080 | → | |
Schwandorf | City | 26,393 | 27,997 | 27,556 | 29,254 | 12380 | → | |
Schweinfurt | CityCR | 54,483 | 54,568 | 52,143 | 53,585 | 3570 | → | |
Selb | City | 19,742 | 17,870 | 15,425 | 14,609 | 8607 | → | |
Senden | City | 20,094 | 21,949 | 21,560 | 22,625 | 2521 | → | |
Sonthofen | City | 20,603 | 21,371 | 21,105 | 21,589 | 4655 | → | |
Stadtbergen | City | 12,802 | 14,755 | 14,342 | 15,307 | 1149 | → | |
Starnberg | City | 20,687 | 22,351 | 22,165 | 23,453 | 6185 | → | |
Straubing | CityCR | 41,715 | 44,316 | 44,488 | 47,854 | 6759 | → | |
Sulzbach-Rosenberg | City | 18,592 | 21,165 | 19,597 | 19,094 | 5312 | → | |
Taufkirchen | Com | 15,668 | 17,776 | 17,439 | 17,941 | 2200 | → | |
Traunreut | City | 20,838 | 21,461 | 19,941 | 20,861 | 4506 | → | |
Traunstein | City | 17,544 | 18,132 | 18,635 | 20,868 | 4857 | → | |
Unterhaching | Com | 18,313 | 20,632 | 22,298 | 25,379 | 1037 | → | |
Unterschleißheim | City | 24,072 | 25,672 | 25,872 | 28,896 | 1493 | → | |
Vaterstetten | Com | 18,751 | 21,221 | 21,069 | 25,023 | 3408 | → | |
Vilshofen an der Donau | City | 15,873 | 16,578 | 15,821 | 17,240 | 8629 | → | |
Waldkraiburg | City | 24,709 | 24,535 | 21,435 | 23,957 | 2156 | → | |
Weiden i.d. OPf. | CityCR | 42,234 | 43,071 | 41,746 | 42,472 | 7057 | → | |
Weilheim i. OB | City | 18,294 | 21,084 | 21,149 | 22,703 | 5550 | → | |
Weißenburg i. Bay. | City | 17,933 | 17,815 | 17,710 | 18,593 | 9758 | → | |
Wendelstein | Mkt | 14,708 | 16,132 | 15,642 | 15,909 | 5088 | → | |
Wolfratshausen | City | 15,541 | 16,982 | 17,151 | 18,984 | 913 | → | |
Würzburg | CityCR | 127,777 | 129,915 | 124,297 | 126,933 | 8760 | → | |
Zirndorf | City | 21,494 | 25,063 | 24,752 | 26,534 | 2879 | → |
- Statistisches Bundesamt Deutschland (web), Bayerisches Landesamt für Statistik (web).