Oupeye
Municipality in Liège Agglomeration
Contents: Subdivision
The population development in Oupeye as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Population Census 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oupeye | Municipality | 24,153 | 24,772 | 25,376 | 25,743 | |
| Am'Ri | Sector G022 | 213 | 224 | 260 | 256 | → |
| Au Chenai | Sector A032 | 1,149 | 1,157 | 1,152 | 1,141 | → |
| Au Vieux Cheni | Sector A052 | 420 | 394 | 413 | 400 | → |
| Basse-Hermalle Ouest | Sector B291 | 34 | 29 | 22 | 28 | → |
| Basse-Va | Sector D02 | 669 | 640 | 653 | 649 | → |
| Beaumont | Sector C212 | 385 | 403 | 418 | 416 | → |
| Chertal | Sector D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
| Cite Neuve Wede | Sector C010 | 354 | 314 | 367 | 362 | → |
| Clinique Notre-Dame | Sector C111 | 118 | 122 | 136 | 116 | → |
| Cockroux | Sector A01 | 1,358 | 1,369 | 1,508 | 1,505 | → |
| Derriere Les Champs | Sector C099 | 74 | 62 | 93 | 206 | → |
| Dolhain Champs | Sector E022 | 690 | 593 | 550 | 592 | → |
| Enclave de Herstal Nord | Sector D870 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
| Enclave de Herstal Sud | Sector D470 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
| Extension Nord-Est | Sector F01 | 762 | 794 | 789 | 780 | → |
| Fond du Horai | Sector E091 | 731 | 768 | 713 | 681 | → |
| Fut-Voie | Sector D04 | 1,161 | 1,123 | 1,220 | 1,169 | → |
| Grand Aa | Sector E032 | 289 | 276 | 272 | 268 | → |
| Haccourt-Centre Est | Sector B02 | 442 | 450 | 463 | 490 | → |
| Haccourt-Centre Nord | Sector B01 | 715 | 760 | 774 | 800 | → |
| Haccourt-Centre Ouest | Sector B00 | 922 | 948 | 897 | 863 | → |
| Haccourt-Centre Sud | Sector B03 | 414 | 406 | 383 | 405 | → |
| Haccourt-Sud (habitations dispersées) | Sector B091 | 345 | 342 | 349 | 379 | → |
| Hallembaye-Centre | Sector B100 | 600 | 641 | 614 | 610 | → |
| Hallembaye (habitations dispersées) | Sector B191 | 158 | 163 | 172 | 168 | → |
| Haut de Froidmont | Sector B179 | 62 | 62 | 67 | 65 | → |
| Haute-Va | Sector D091 | 0 | 5 | 4 | 5 | → |
| Haute Voie | Sector A04 | 437 | 461 | 448 | 450 | → |
| Hermalle-sous-Argenteau-Centre | Sector C000 | 1,500 | 1,477 | 1,482 | 1,499 | → |
| Hermée-Centre | Sector E000 | 1,487 | 1,514 | 1,533 | 1,530 | → |
| Heure-le-Romain-Centre | Sector G001 | 779 | 834 | 860 | 880 | → |
| Heure-le-Romain (habitations dispersées) | Sector G091 | 500 | 528 | 580 | 666 | → |
| Houtain-Saint-Siméon-Centre | Sector F00 | 930 | 953 | 957 | 935 | → |
| La Trompette | Sector E011 | 817 | 815 | 821 | 802 | → |
| Les Abrins | Sector D052 | 594 | 582 | 593 | 607 | → |
| Oupeye-Centre | Sector A001 | 1,151 | 1,182 | 1,242 | 1,286 | → |
| Petit Aa | Sector A113 | 248 | 244 | 244 | 249 | → |
| Petit Aa (habitations dispersées) | Sector A191 | 83 | 83 | 87 | 88 | → |
| Plateau | Sector F091 | 61 | 60 | 49 | 51 | → |
| Sartel | Sector F022 | 167 | 173 | 173 | 201 | → |
| Thier D'Oupeye | Sector D03 | 209 | 221 | 242 | 258 | → |
| Tilleul Hemlot | Sector C020 | 179 | 189 | 160 | 165 | → |
| Traquai-Quinettis | Sector G012 | 473 | 446 | 445 | 474 | → |
| Trixhes | Sector A02 | 1,271 | 1,397 | 1,461 | 1,479 | → |
| Vivegnis-Centre | Sector D009 | 1,139 | 1,503 | 1,642 | 1,700 | → |
| Werihet | Sector C291 | 15 | 14 | 4 | 5 | → |
| Zone Industrielle du Canal Albert | Sector B072 | 48 | 50 | 57 | 54 | → |
| Liège (Luik) | Agglomeration | 489,626 | 498,020 | 500,039 | 502,989 |
Source: Statistics Belgium.
Explanation: Agglomeration as defined by L. Vanderstraeten and E. Van Hecke in: "Les régions urbaines en Belgique", Belgeo, 1/2019, DOI: 10.4000/belgeo.32246 (without banlieue and outer zone).