Lehigh
Landkreis in Pennsylvania
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Lehigh.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehigh | Landkreis | 291.130 | 312.090 | 349.497 | 374.552 | 385.655 | → |
| Pennsylvania | Bundesstaat | 11.881.643 | 12.281.054 | 12.702.379 | 13.002.909 | 13.078.751 |
Übersicht: Orte
Orte in Lehigh und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alburtis | Gemeinde | Lehigh | 1.415 | 2.117 | 2.355 | 2.593 | 2.625 | → |
| Allentown | Stadt | Lehigh | 105.719 | 106.661 | 118.018 | 125.855 | 127.138 | → |
| Bethlehem | Stadt | Northampton / Lehigh | 71.804 | 70.966 | 74.964 | 75.795 | 79.453 | → |
| Catasauqua | Gemeinde | Lehigh | 6.660 | 6.526 | 6.438 | 6.518 | 6.625 | → |
| Coopersburg | Gemeinde | Lehigh | 2.725 | 2.553 | 2.222 | 2.448 | 2.534 | → |
| Coplay | Gemeinde | Lehigh | 3.263 | 3.387 | 3.140 | 3.344 | 3.555 | → |
| Emmaus | Gemeinde | Lehigh | 11.380 | 11.298 | 11.188 | 11.648 | 12.314 | → |
| Fountain Hill | Gemeinde | Lehigh | 4.616 | 4.564 | 4.623 | 4.828 | 4.880 | → |
| Macungie | Gemeinde | Lehigh | 2.867 | 3.039 | 3.074 | 3.257 | 3.335 | → |
| Slatington | Gemeinde | Lehigh | 4.852 | 4.477 | 4.223 | 4.285 | 4.331 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 181.430 |
| weiblich | 193.127 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 82.622 |
| 18-64 Jahre | 225.167 |
| ≥65 Jahre | 66.768 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 16.582 |
| 70-79 Jahre | 29.011 |
| 60-69 Jahre | 46.571 |
| 50-59 Jahre | 50.240 |
| 40-49 Jahre | 45.132 |
| 30-39 Jahre | 47.636 |
| 20-29 Jahre | 46.839 |
| 10-19 Jahre | 49.165 |
| 0-9 Jahre | 43.381 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 36.961 |
| urban | 337.596 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 244.505 |
| Afroamerikaner | 27.589 |
| Indigen | 1.487 |
| Asiaten | 13.941 |
| Pazifische Insulaner | 150 |
| Andere | 49.199 |
| Mehrere | 37.686 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 96.981 |
| Andere | 277.576 |