Lawrence
Landkreis in Pennsylvania
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Lawrence.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence | Landkreis | 96.246 | 94.643 | 91.108 | 86.067 | 84.233 | → |
| Pennsylvania | Bundesstaat | 11.881.643 | 12.281.054 | 12.702.379 | 13.002.909 | 13.078.751 |
Übersicht: Orte
Orte in Lawrence und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bessemer | Gemeinde | Lawrence | 1.198 | 1.179 | 1.109 | 1.074 | 1.043 | → |
| Ellport | Gemeinde | Lawrence | 1.294 | 1.168 | 1.177 | 1.081 | 1.087 | → |
| Ellwood City | Gemeinde | Lawrence / Beaver | 8.972 | 8.678 | 7.848 | 7.629 | 7.416 | → |
| Enon Valley | Gemeinde | Lawrence | 357 | 393 | 308 | 301 | 295 | → |
| New Beaver | Gemeinde | Lawrence | 1.736 | 1.674 | 1.515 | 1.371 | 1.342 | → |
| New Castle | Stadt | Lawrence | 28.400 | 26.383 | 23.294 | 21.933 | 21.332 | → |
| New Wilmington | Gemeinde | Lawrence | 2.717 | 2.436 | 2.466 | 2.095 | 2.089 | → |
| S.N.P.J. | Gemeinde | Lawrence | 12 | 3 | 19 | 15 | 15 | → |
| South New Castle | Gemeinde | Lawrence | 833 | 760 | 714 | 651 | 636 | → |
| Volant | Gemeinde | Lawrence | 152 | 113 | 165 | 127 | 122 | → |
| Wampum | Gemeinde | Lawrence | 666 | 683 | 708 | 557 | 542 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 41.883 |
| weiblich | 44.187 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 17.014 |
| 18-64 Jahre | 49.501 |
| ≥65 Jahre | 19.555 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.184 |
| 70-79 Jahre | 8.113 |
| 60-69 Jahre | 13.254 |
| 50-59 Jahre | 11.998 |
| 40-49 Jahre | 9.640 |
| 30-39 Jahre | 9.491 |
| 20-29 Jahre | 9.317 |
| 10-19 Jahre | 10.141 |
| 0-9 Jahre | 8.932 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 36.511 |
| urban | 49.559 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 76.303 |
| Afroamerikaner | 3.664 |
| Indigen | 103 |
| Asiaten | 323 |
| Pazifische Insulaner | 7 |
| Andere | 652 |
| Mehrere | 5.018 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 1.655 |
| Andere | 84.415 |