Hall
Landkreis in Nebraska
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Hall.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall | Landkreis | 48.925 | 53.534 | 58.607 | 62.900 | 62.869 | → |
| Nebraska | Bundesstaat | 1.578.385 | 1.711.263 | 1.826.341 | 1.961.996 | 2.005.465 |
Übersicht: Orte
Orte in Hall und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alda | Dorf | Hall | 545 | 650 | 646 | 650 | 648 | → |
| Cairo | Dorf | Hall | 745 | 797 | 785 | 822 | 810 | → |
| Doniphan | Dorf | Hall | 736 | 768 | 822 | 826 | 813 | → |
| Grand Island | Stadt | Hall | 38.932 | 43.613 | 48.678 | 53.134 | 53.250 | → |
| Shelton | Dorf | Buffalo / Hall | 950 | 1.132 | 1.059 | 1.039 | 1.045 | → |
| Wood River | Stadt | Hall | 1.140 | 1.216 | 1.331 | 1.181 | 1.164 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.