Ionia
Landkreis in Michigan
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Ionia.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionia | Landkreis | 57.024 | 61.518 | 63.905 | 66.804 | 66.250 | → |
| Michigan | Bundesstaat | 9.295.297 | 9.938.444 | 9.883.640 | 10.079.338 | 10.140.459 |
Übersicht: Orte
Orte in Ionia und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belding | Stadt | Ionia | 5.878 | 5.905 | 5.740 | 5.938 | 5.967 | → |
| Clarksville | Dorf | Ionia | 355 | 317 | 394 | 399 | 401 | → |
| Hubbardston | Dorf | Ionia / Clinton | 398 | 408 | 395 | 341 | 344 | → |
| Ionia | Stadt | Ionia | 10.907 | 10.786 | 11.442 | 13.383 | 12.265 | → |
| Lake Odessa | Dorf | Ionia | 2.248 | 2.270 | 2.020 | 2.048 | 2.065 | → |
| Lyons | Dorf | Ionia | 820 | 735 | 792 | 772 | 777 | → |
| Muir | Dorf | Ionia | 664 | 632 | 604 | 642 | 645 | → |
| Pewamo | Dorf | Ionia | 538 | 557 | 481 | 515 | 517 | → |
| Portland | Stadt | Ionia | 3.784 | 3.763 | 3.889 | 3.785 | 3.770 | → |
| Saranac | Dorf | Ionia | 1.468 | 1.362 | 1.317 | 1.374 | 1.379 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.