
USA: Michigan
Übersicht: Michigan
Bundesstaat
10.077.674 Einwohner [2020] – Zensus
10.037.261 Einwohner [2023] – Schätzung
146.615km² Fläche
68,46/km² Dichte [2023]
Kreise
Die Einwohnerzahlen aller Kreise (Countys) in dem Bundesstaat Michigan gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcona | Landkreis | 10.145 | 11.719 | 10.942 | 10.169 | 10.489 | → |
Alger | Landkreis | 8.972 | 9.862 | 9.601 | 8.836 | 8.757 | → |
Allegan | Landkreis | 90.509 | 105.665 | 111.408 | 120.514 | 121.939 | → |
Alpena | Landkreis | 30.605 | 31.314 | 29.598 | 28.912 | 28.904 | → |
Antrim | Landkreis | 18.185 | 23.110 | 23.580 | 23.426 | 24.409 | → |
Arenac | Landkreis | 14.931 | 17.269 | 15.899 | 15.003 | 15.145 | → |
Baraga | Landkreis | 7.954 | 8.746 | 8.860 | 8.152 | 8.310 | → |
Barry | Landkreis | 50.057 | 56.755 | 59.173 | 62.421 | 63.808 | → |
Bay | Landkreis | 111.723 | 110.157 | 107.771 | 103.855 | 102.500 | → |
Benzie | Landkreis | 12.200 | 15.998 | 17.525 | 17.964 | 18.441 | → |
Berrien | Landkreis | 161.378 | 162.453 | 156.813 | 154.318 | 152.261 | → |
Branch | Landkreis | 41.502 | 45.787 | 45.248 | 44.873 | 45.215 | → |
Calhoun | Landkreis | 135.982 | 137.985 | 136.146 | 134.297 | 133.366 | → |
Cass | Landkreis | 49.477 | 51.104 | 52.293 | 51.597 | 51.642 | → |
Charlevoix | Landkreis | 21.468 | 26.090 | 25.949 | 26.056 | 26.159 | → |
Cheboygan | Landkreis | 21.398 | 26.448 | 26.152 | 25.586 | 26.048 | → |
Chippewa | Landkreis | 34.604 | 38.543 | 38.520 | 36.783 | 36.264 | → |
Clare | Landkreis | 24.952 | 31.252 | 30.926 | 30.863 | 31.316 | → |
Clinton | Landkreis | 57.883 | 64.753 | 75.382 | 79.130 | 79.720 | → |
Crawford | Landkreis | 12.260 | 14.273 | 14.074 | 12.991 | 13.538 | → |
Delta | Landkreis | 37.780 | 38.520 | 37.069 | 36.903 | 36.790 | → |
Dickinson | Landkreis | 26.831 | 27.472 | 26.168 | 25.955 | 25.982 | → |
Eaton | Landkreis | 92.879 | 103.655 | 107.759 | 109.165 | 108.820 | → |
Emmet | Landkreis | 25.040 | 31.437 | 32.694 | 34.111 | 34.123 | → |
Genesee | Landkreis | 430.459 | 436.141 | 425.790 | 406.217 | 401.522 | → |
Gladwin | Landkreis | 21.896 | 26.023 | 25.692 | 25.387 | 25.853 | → |
Gogebic | Landkreis | 18.052 | 17.370 | 16.427 | 14.376 | 14.224 | → |
Grand Traverse | Landkreis | 64.273 | 77.654 | 86.986 | 95.251 | 96.421 | → |
Gratiot | Landkreis | 38.982 | 42.285 | 42.476 | 41.762 | 41.368 | → |
Hillsdale | Landkreis | 43.431 | 46.527 | 46.688 | 45.754 | 45.587 | → |
Houghton | Landkreis | 35.446 | 36.016 | 36.628 | 37.354 | 37.599 | → |
Huron | Landkreis | 34.951 | 36.079 | 33.118 | 31.398 | 30.927 | → |
Ingham | Landkreis | 281.912 | 279.320 | 280.895 | 284.907 | 284.637 | → |
Ionia | Landkreis | 57.024 | 61.518 | 63.905 | 66.791 | 66.262 | → |
Iosco | Landkreis | 30.209 | 27.339 | 25.887 | 25.227 | 25.373 | → |
Iron | Landkreis | 13.175 | 13.138 | 11.817 | 11.633 | 11.740 | → |
Isabella | Landkreis | 54.624 | 63.351 | 70.311 | 64.396 | 64.118 | → |
Jackson | Landkreis | 149.756 | 158.422 | 160.248 | 160.370 | 159.424 | → |
Kalamazoo | Landkreis | 223.411 | 238.603 | 250.331 | 261.677 | 262.215 | → |
Kalkaska | Landkreis | 13.497 | 16.571 | 17.153 | 17.941 | 18.490 | → |
Kent | Landkreis | 500.631 | 574.335 | 602.622 | 657.977 | 661.354 | → |
Keweenaw | Landkreis | 1.701 | 2.301 | 2.156 | 2.047 | 2.172 | → |
Lake | Landkreis | 8.583 | 11.333 | 11.539 | 12.098 | 12.734 | → |
Lapeer | Landkreis | 74.768 | 87.904 | 88.319 | 88.620 | 88.977 | → |
Leelanau | Landkreis | 16.527 | 21.119 | 21.708 | 22.300 | 23.019 | → |
Lenawee | Landkreis | 91.476 | 98.890 | 99.892 | 99.422 | 97.520 | → |
Livingston | Landkreis | 115.645 | 156.951 | 180.967 | 193.861 | 196.757 | → |
Luce | Landkreis | 5.763 | 7.024 | 6.631 | 6.414 | 6.435 | → |
Mackinac | Landkreis | 10.674 | 11.943 | 11.113 | 10.830 | 10.851 | → |
Macomb | Landkreis | 717.400 | 788.149 | 840.978 | 881.214 | 875.101 | → |
Manistee | Landkreis | 21.265 | 24.527 | 24.733 | 25.030 | 25.562 | → |
Marquette | Landkreis | 70.887 | 64.634 | 67.077 | 66.013 | 66.999 | → |
Mason | Landkreis | 25.537 | 28.274 | 28.705 | 29.053 | 29.159 | → |
Mecosta | Landkreis | 37.308 | 40.553 | 42.798 | 39.706 | 41.099 | → |
Menominee | Landkreis | 24.920 | 25.326 | 24.029 | 23.499 | 22.945 | → |
Midland | Landkreis | 75.651 | 82.874 | 83.629 | 83.487 | 84.039 | → |
Missaukee | Landkreis | 12.147 | 14.478 | 14.849 | 15.055 | 15.311 | → |
Monroe | Landkreis | 133.600 | 145.945 | 152.021 | 154.802 | 155.045 | → |
Montcalm | Landkreis | 53.059 | 61.266 | 63.342 | 66.604 | 68.154 | → |
Montmorency | Landkreis | 8.936 | 10.315 | 9.765 | 9.158 | 9.678 | → |
Muskegon | Landkreis | 158.983 | 170.200 | 172.188 | 174.736 | 176.564 | → |
Newaygo | Landkreis | 38.202 | 47.874 | 48.460 | 49.982 | 51.108 | → |
Oakland | Landkreis | 1.083.592 | 1.194.156 | 1.202.362 | 1.274.402 | 1.270.426 | → |
Oceana | Landkreis | 22.454 | 26.873 | 26.570 | 26.656 | 26.981 | → |
Ogemaw | Landkreis | 18.681 | 21.645 | 21.699 | 20.768 | 20.990 | → |
Ontonagon | Landkreis | 8.854 | 7.818 | 6.780 | 5.813 | 5.906 | → |
Osceola | Landkreis | 20.146 | 23.197 | 23.528 | 22.892 | 23.330 | → |
Oscoda | Landkreis | 7.842 | 9.418 | 8.640 | 8.220 | 8.545 | → |
Otsego | Landkreis | 17.957 | 23.301 | 24.164 | 25.089 | 25.747 | → |
Ottawa | Landkreis | 187.768 | 238.314 | 263.801 | 296.203 | 303.372 | → |
Presque Isle | Landkreis | 13.743 | 14.411 | 13.376 | 12.988 | 13.285 | → |
Roscommon | Landkreis | 19.776 | 25.469 | 24.449 | 23.455 | 23.863 | → |
Saginaw | Landkreis | 211.946 | 210.039 | 200.169 | 190.129 | 187.782 | → |
Sanilac | Landkreis | 39.928 | 44.547 | 43.114 | 40.612 | 40.368 | → |
Schoolcraft | Landkreis | 8.302 | 8.903 | 8.485 | 8.050 | 8.149 | → |
Shiawassee | Landkreis | 69.770 | 71.687 | 70.648 | 68.095 | 68.025 | → |
St. Clair | Landkreis | 145.607 | 164.235 | 163.040 | 160.379 | 159.874 | → |
St. Joseph | Landkreis | 58.913 | 62.422 | 61.295 | 60.942 | 60.878 | → |
Tuscola | Landkreis | 55.498 | 58.266 | 55.729 | 53.322 | 52.826 | → |
Van Buren | Landkreis | 70.060 | 76.263 | 76.258 | 75.585 | 75.798 | → |
Washtenaw | Landkreis | 282.937 | 322.895 | 344.791 | 372.258 | 365.536 | → |
Wayne | Landkreis | 2.111.687 | 2.061.162 | 1.820.584 | 1.793.914 | 1.751.169 | → |
Wexford | Landkreis | 26.360 | 30.484 | 32.735 | 33.673 | 34.122 | → |
Michigan | Bundesstaat | 9.295.297 | 9.938.444 | 9.883.640 | 10.077.674 | 10.037.261 |
Übersicht: Orte
Die Einwohnerzahlen aller inkorporierten Orte (Incorporated Places) in dem Bundesstaat Michigan gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addison | Dorf | Lenawee | 608 | 619 | 603 | 601 | 588 | → |
Adrian | Stadt | Lenawee | 22.006 | 22.257 | 21.194 | 20.646 | 20.238 | → |
Ahmeek | Dorf | Keweenaw | 148 | 157 | 146 | 113 | 120 | → |
Akron | Dorf | Tuscola | 419 | 458 | 402 | 374 | 369 | → |
Alanson | Dorf | Emmet | 673 | 769 | 738 | 778 | 779 | → |
Albion | Stadt | Calhoun | 10.146 | 9.157 | 8.613 | 7.702 | 7.329 | → |
Algonac | Stadt | St. Clair | 4.745 | 4.533 | 4.105 | 4.194 | 4.125 | → |
Allegan | Stadt | Allegan | 4.649 | 4.743 | 4.997 | 5.219 | 5.162 | → |
Allen | Dorf | Hillsdale | 203 | 209 | 199 | 222 | 219 | → |
Allen Park | Stadt | Wayne | 31.087 | 29.444 | 28.212 | 28.650 | 27.528 | → |
Alma | Stadt | Gratiot | 9.037 | 9.182 | 9.368 | 9.490 | 9.364 | → |
Almont | Dorf | Lapeer | 2.367 | 2.782 | 2.676 | 2.832 | 2.847 | → |
Alpena | Stadt | Alpena | 11.357 | 11.302 | 10.505 | 10.209 | 10.130 | → |
Alpha | Dorf | Iron | 239 | 198 | 145 | 123 | 124 | → |
Ann Arbor | Stadt | Washtenaw | 110.324 | 114.638 | 114.008 | 123.875 | 119.381 | → |
Applegate | Dorf | Sanilac | 297 | 282 | 248 | 228 | 225 | → |
Armada | Dorf | Macomb | 1.548 | 1.605 | 1.725 | 1.701 | 1.669 | → |
Ashley | Dorf | Gratiot | 518 | 532 | 563 | 515 | 511 | → |
Athens | Dorf | Calhoun | 979 | 1.106 | 1.024 | 970 | 960 | → |
Au Gres | Stadt | Arenac | 848 | 1.031 | 889 | 954 | 961 | → |
Auburn | Stadt | Bay | 1.781 | 1.970 | 2.088 | 2.069 | 2.044 | → |
Auburn Hills | Stadt | Oakland | 16.962 | 19.933 | 21.414 | 24.368 | 25.597 | → |
Augusta | Dorf | Kalamazoo | 930 | 898 | 885 | 863 | 850 | → |
Bad Axe | Stadt | Huron | 3.472 | 3.444 | 3.115 | 3.026 | 2.977 | → |
Baldwin | Dorf | Lake | 799 | 1.112 | 1.200 | 953 | 990 | → |
Bancroft | Dorf | Shiawassee | 617 | 615 | 525 | 479 | 479 | → |
Bangor | Stadt | Van Buren | 1.923 | 1.949 | 1.890 | 2.012 | 1.977 | → |
Baraga | Dorf | Baraga | 1.237 | 1.880 | 2.053 | 1.901 | 1.922 | → |
Baroda | Dorf | Berrien | 660 | 863 | 876 | 894 | 911 | → |
Barryton | Dorf | Mecosta | 393 | 385 | 355 | 398 | 409 | → |
Barton Hills | Dorf | Washtenaw | 301 | 326 | 294 | 325 | 336 | → |
Battle Creek | Stadt | Calhoun | 53.453 | 53.284 | 52.388 | 52.708 | 52.175 | → |
Bay City | Stadt | Bay | 38.670 | 36.820 | 34.929 | 32.659 | 32.082 | → |
Bear Lake | Dorf | Manistee | 340 | 319 | 292 | 336 | 337 | → |
Beaverton | Stadt | Gladwin | 1.153 | 1.120 | 1.195 | 1.154 | 1.170 | → |
Belding | Stadt | Ionia | 5.878 | 5.905 | 5.740 | 5.939 | 5.972 | → |
Bellaire | Dorf | Antrim | 1.105 | 1.167 | 1.086 | 1.001 | 1.038 | → |
Belleville | Stadt | Wayne | 3.280 | 3.967 | 3.984 | 4.009 | 3.904 | → |
Bellevue | Dorf | Eaton | 1.393 | 1.405 | 1.282 | 1.347 | 1.338 | → |
Benton Harbor | Stadt | Berrien | 12.808 | 11.397 | 10.024 | 9.102 | 8.875 | → |
Benzonia | Dorf | Benzie | 450 | 524 | 501 | 546 | 558 | → |
Berkley | Stadt | Oakland | 17.533 | 15.531 | 14.970 | 15.192 | 14.934 | → |
Berrien Springs | Dorf | Berrien | 1.961 | 1.948 | 1.799 | 1.841 | 1.790 | → |
Bessemer | Stadt | Gogebic | 2.269 | 2.153 | 1.908 | 1.804 | 1.779 | → |
Beulah | Dorf | Benzie | 418 | 361 | 335 | 304 | 310 | → |
Beverly Hills | Dorf | Oakland | 10.610 | 10.393 | 10.251 | 10.598 | 10.390 | → |
Big Rapids | Stadt | Mecosta | 12.221 | 10.888 | 10.426 | 7.730 | 7.912 | → |
Bingham Farms | Dorf | Oakland | 1.029 | 1.028 | 1.131 | 1.116 | 1.085 | → |
Birch Run | Dorf | Saginaw | 999 | 1.656 | 1.555 | 1.558 | 1.540 | → |
Birmingham | Stadt | Oakland | 19.997 | 19.293 | 20.109 | 21.816 | 21.434 | → |
Blissfield | Dorf | Lenawee | 3.166 | 3.220 | 3.336 | 3.325 | 3.263 | → |
Bloomfield Hills | Stadt | Oakland | 4.288 | 3.946 | 3.863 | 4.452 | 4.377 | → |
Bloomingdale | Dorf | Van Buren | 493 | 528 | 454 | 521 | 516 | → |
Boyne City | Stadt | Charlevoix | 3.497 | 3.726 | 3.721 | 3.812 | 3.831 | → |
Boyne Falls | Dorf | Charlevoix | 367 | 362 | 294 | 376 | 376 | → |
Breckenridge | Dorf | Gratiot | 1.309 | 1.340 | 1.331 | 1.278 | 1.263 | → |
Breedsville | Dorf | Van Buren | 218 | 233 | 199 | 203 | 200 | → |
Bridgman | Stadt | Berrien | 2.184 | 2.422 | 2.290 | 2.096 | 2.053 | → |
Brighton | Stadt | Livingston | 5.654 | 6.702 | 7.453 | 7.447 | 7.958 | → |
Britton | Dorf | Lenawee | 698 | 684 | 586 | 575 | 560 | → |
Bronson | Stadt | Branch | 2.353 | 2.400 | 2.354 | 2.304 | 2.272 | → |
Brooklyn | Dorf | Jackson | 1.067 | 1.172 | 1.204 | 1.362 | 1.387 | → |
Brown City | Stadt | Sanilac / Lapeer | 1.250 | 1.341 | 1.327 | 1.306 | 1.295 | → |
Buchanan | Stadt | Berrien | 4.977 | 4.685 | 4.448 | 4.306 | 4.191 | → |
Buckley | Dorf | Wexford | 403 | 538 | 703 | 767 | 772 | → |
Burlington | Dorf | Calhoun | 312 | 365 | 280 | 302 | 302 | → |
Burr Oak | Dorf | St. Joseph | 857 | 834 | 828 | 774 | 760 | → |
Burton | Stadt | Genesee | 27.244 | 30.308 | 30.003 | 29.708 | 29.376 | → |
Byron | Dorf | Shiawassee | 659 | 595 | 581 | 533 | 528 | → |
Cadillac | Stadt | Wexford | 10.187 | 9.993 | 10.356 | 10.367 | 10.430 | → |
Caledonia | Dorf | Kent | 898 | 1.098 | 1.509 | 1.627 | 1.775 | → |
Calumet | Dorf | Houghton | 792 | 747 | 726 | 678 | 679 | → |
Camden | Dorf | Hillsdale | 474 | 559 | 511 | 517 | 516 | → |
Capac | Dorf | St. Clair | 1.594 | 1.760 | 1.890 | 1.988 | 1.968 | → |
Carleton | Dorf | Monroe | 2.766 | 2.562 | 2.345 | 2.334 | 2.337 | → |
Carney | Dorf | Menominee | 204 | 229 | 192 | 182 | 177 | → |
Caro | Stadt | Tuscola | 4.091 | 4.337 | 4.270 | 4.323 | 4.272 | → |
Carson City | Stadt | Montcalm | 1.164 | 1.217 | 1.116 | 1.105 | 1.123 | → |
Carsonville | Dorf | Sanilac | 583 | 497 | 529 | 503 | 500 | → |
Caseville | Stadt | Huron | 857 | 889 | 781 | 654 | 644 | → |
Casnovia | Dorf | Kent / Muskegon | 383 | 314 | 317 | 318 | 320 | → |
Caspian | Stadt | Iron | 1.031 | 994 | 906 | 810 | 818 | → |
Cass City | Dorf | Tuscola | 2.447 | 2.630 | 2.426 | 2.514 | 2.487 | → |
Cassopolis | Dorf | Cass | 1.826 | 1.747 | 1.769 | 1.738 | 1.718 | → |
Cedar Springs | Stadt | Kent | 2.608 | 3.178 | 3.487 | 3.628 | 3.671 | → |
Cement City | Dorf | Lenawee / Jackson | 490 | 471 | 440 | 421 | 413 | → |
Center Line | Stadt | Macomb | 8.810 | 8.619 | 8.255 | 8.548 | 8.354 | → |
Central Lake | Dorf | Antrim | 904 | 873 | 952 | 940 | 977 | → |
Centreville | Dorf | St. Joseph | 1.475 | 1.594 | 1.421 | 1.324 | 1.321 | → |
Charlevoix | Stadt | Charlevoix | 3.117 | 2.975 | 2.510 | 2.349 | 2.347 | → |
Charlotte | Stadt | Eaton | 8.275 | 8.899 | 9.091 | 9.295 | 9.242 | → |
Chatham | Dorf | Alger | 268 | 223 | 220 | 217 | 216 | → |
Cheboygan | Stadt | Cheboygan | 5.003 | 5.295 | 4.863 | 4.770 | 4.847 | → |
Chelsea | Stadt | Washtenaw | 3.873 | 4.344 | 4.940 | 5.465 | 5.364 | → |
Chesaning | Dorf | Saginaw | 2.580 | 2.551 | 2.401 | 2.463 | 2.412 | → |
Clare | Stadt | Clare / Isabella | 3.075 | 3.189 | 3.118 | 3.260 | 3.278 | → |
Clarksville | Dorf | Ionia | 355 | 317 | 394 | 398 | 399 | → |
Clawson | Stadt | Oakland | 13.846 | 12.742 | 11.833 | 11.397 | 11.176 | → |
Clayton | Dorf | Lenawee | 382 | 326 | 344 | 325 | 316 | → |
Clifford | Dorf | Lapeer | 340 | 321 | 325 | 309 | 309 | → |
Climax | Dorf | Kalamazoo | 677 | 790 | 767 | 732 | 739 | → |
Clinton | Dorf | Lenawee | 2.549 | 2.312 | 2.334 | 2.527 | 2.487 | → |
Clio | Stadt | Genesee | 2.668 | 2.490 | 2.646 | 2.527 | 2.471 | → |
Coldwater | Stadt | Branch | 10.230 | 12.773 | 13.612 | 13.827 | 14.439 | → |
Coleman | Stadt | Midland | 1.235 | 1.294 | 1.243 | 1.260 | 1.269 | → |
Coloma | Stadt | Berrien | 1.683 | 1.579 | 1.481 | 1.465 | 1.424 | → |
Colon | Dorf | St. Joseph | 1.229 | 1.222 | 1.184 | 1.213 | 1.198 | → |
Columbiaville | Dorf | Lapeer | 923 | 834 | 787 | 718 | 712 | → |
Concord | Dorf | Jackson | 958 | 1.110 | 1.048 | 1.092 | 1.084 | → |
Constantine | Dorf | St. Joseph | 2.023 | 2.104 | 2.117 | 1.992 | 1.990 | → |
Coopersville | Stadt | Ottawa | 3.421 | 3.908 | 4.278 | 4.830 | 4.846 | → |
Copemish | Dorf | Manistee | 214 | 232 | 194 | 193 | 193 | → |
Copper City | Dorf | Houghton | 199 | 209 | 190 | 204 | 205 | → |
Corunna | Stadt | Shiawassee | 3.072 | 3.381 | 3.500 | 3.048 | 3.022 | → |
Croswell | Stadt | Sanilac | 2.227 | 2.479 | 2.450 | 2.319 | 2.296 | → |
Crystal Falls | Stadt | Iron | 1.941 | 1.789 | 1.464 | 1.601 | 1.612 | → |
Custer | Dorf | Mason | 316 | 317 | 283 | 293 | 294 | → |
Daggett | Dorf | Menominee | 264 | 268 | 258 | 207 | 203 | → |
Dansville | Dorf | Ingham | 437 | 429 | 563 | 528 | 516 | → |
Davison | Stadt | Genesee | 5.850 | 5.630 | 5.199 | 5.139 | 5.056 | → |
De Tour Village | Dorf | Chippewa | 407 | 424 | 325 | 259 | 262 | → |
Dearborn | Stadt | Wayne | 89.171 | 97.758 | 98.146 | 109.961 | 105.811 | → |
Dearborn Heights | Stadt | Wayne | 60.649 | 58.278 | 57.774 | 63.291 | 60.872 | → |
Decatur | Dorf | Van Buren | 1.787 | 1.844 | 1.812 | 1.691 | 1.660 | → |
Deckerville | Dorf | Sanilac | 1.019 | 929 | 830 | 885 | 878 | → |
Deerfield | Dorf | Lenawee | 922 | 1.007 | 896 | 911 | 889 | → |
Detroit | Stadt | Wayne | 1.028.067 | 951.232 | 713.956 | 639.475 | 633.218 | → |
DeWitt | Stadt | Clinton | 3.949 | 4.703 | 4.488 | 4.779 | 4.779 | → |
Dexter | Stadt | Washtenaw | 1.519 | 2.342 | 4.070 | 4.503 | 4.509 | → |
Dimondale | Dorf | Eaton | 1.234 | 1.355 | 1.238 | 1.175 | 1.170 | → |
Douglas | Stadt | Allegan | 1.052 | 1.232 | 1.232 | 1.372 | 1.411 | → |
Dowagiac | Stadt | Cass | 6.528 | 5.969 | 5.874 | 5.724 | 5.673 | → |
Dryden | Dorf | Lapeer | 620 | 813 | 951 | 1.033 | 1.031 | → |
Dundee | Dorf | Monroe | 2.791 | 3.683 | 3.957 | 5.363 | 5.980 | → |
Durand | Stadt | Shiawassee | 4.295 | 3.924 | 3.472 | 3.505 | 3.470 | → |
Eagle | Dorf | Clinton | 120 | 136 | 119 | 104 | 105 | → |
East Grand Rapids | Stadt | Kent | 10.826 | 10.782 | 10.687 | 11.382 | 11.429 | → |
East Jordan | Stadt | Charlevoix | 2.279 | 2.494 | 2.348 | 2.244 | 2.250 | → |
East Lansing | Stadt | Ingham / Clinton | 51.090 | 46.582 | 48.573 | 47.748 | 48.528 | → |
East Tawas | Stadt | Iosco | 2.882 | 2.928 | 2.813 | 2.668 | 2.680 | → |
Eastlake | Dorf | Manistee | 473 | 437 | 512 | 419 | 421 | → |
Eastpointe | Stadt | Macomb | 35.300 | 33.843 | 32.403 | 34.322 | 33.676 | → |
Eaton Rapids | Stadt | Eaton | 4.734 | 5.311 | 5.219 | 5.210 | 5.165 | → |
Eau Claire | Dorf | Berrien | 498 | 656 | 621 | 562 | 547 | → |
Ecorse | Stadt | Wayne | 12.130 | 11.196 | 9.549 | 9.317 | 8.941 | → |
Edmore | Dorf | Montcalm | 1.132 | 1.251 | 1.192 | 1.220 | 1.254 | → |
Edwardsburg | Dorf | Cass | 1.153 | 1.136 | 1.269 | 1.311 | 1.290 | → |
Elberta | Dorf | Benzie | 476 | 457 | 370 | 309 | 315 | → |
Elk Rapids | Dorf | Antrim | 1.632 | 1.713 | 1.642 | 1.532 | 1.594 | → |
Elkton | Dorf | Huron | 963 | 864 | 808 | 801 | 786 | → |
Ellsworth | Dorf | Antrim | 418 | 482 | 352 | 348 | 361 | → |
Elsie | Dorf | Clinton | 990 | 1.046 | 966 | 942 | 942 | → |
Emmett | Dorf | St. Clair | 290 | 252 | 269 | 238 | 236 | → |
Empire | Dorf | Leelanau | 358 | 385 | 377 | 348 | 358 | → |
Escanaba | Stadt | Delta | 13.655 | 13.149 | 12.613 | 12.420 | 12.343 | → |
Essexville | Stadt | Bay | 4.127 | 3.764 | 3.478 | 3.380 | 3.304 | → |
Estral Beach | Dorf | Monroe | 471 | 484 | 416 | 419 | 412 | → |
Evart | Stadt | Osceola | 1.743 | 1.758 | 1.921 | 1.745 | 1.765 | → |
Fairgrove | Dorf | Tuscola | 611 | 622 | 564 | 534 | 526 | → |
Farmington | Stadt | Oakland | 10.170 | 10.397 | 10.381 | 11.599 | 11.391 | → |
Farmington Hills | Stadt | Oakland | 74.614 | 82.160 | 79.725 | 83.999 | 82.528 | → |
Farwell | Dorf | Clare | 852 | 847 | 875 | 886 | 896 | → |
Fennville | Stadt | Allegan | 1.013 | 1.461 | 1.394 | 1.744 | 1.739 | → |
Fenton | Stadt | Genesee / Livingston / Oakland | 8.429 | 10.556 | 11.744 | 12.044 | 11.863 | → |
Ferndale | Stadt | Oakland | 24.983 | 22.086 | 19.891 | 19.184 | 19.083 | → |
Ferrysburg | Stadt | Ottawa | 2.899 | 3.023 | 2.884 | 2.950 | 2.931 | → |
Fife Lake | Dorf | Grand Traverse | 400 | 469 | 441 | 465 | 469 | → |
Flat Rock | Stadt | Wayne | 7.228 | 8.543 | 9.874 | 10.538 | 10.289 | → |
Flint | Stadt | Genesee | 142.141 | 124.768 | 102.258 | 81.269 | 79.661 | → |
Flushing | Stadt | Genesee | 8.555 | 8.345 | 8.390 | 8.414 | 8.243 | → |
Forestville | Dorf | Sanilac | 153 | 127 | 136 | 86 | 85 | → |
Fountain | Dorf | Mason | 159 | 161 | 193 | 180 | 182 | → |
Fowler | Dorf | Clinton | 987 | 1.138 | 1.207 | 1.232 | 1.230 | → |
Fowlerville | Dorf | Livingston | 2.674 | 2.953 | 2.883 | 2.954 | 2.931 | → |
Frankenmuth | Stadt | Saginaw | 4.468 | 4.862 | 4.983 | 5.000 | 5.163 | → |
Frankfort | Stadt | Benzie | 1.543 | 1.515 | 1.277 | 1.249 | 1.277 | → |
Franklin | Dorf | Oakland | 2.623 | 2.922 | 3.150 | 3.161 | 3.121 | → |
Fraser | Stadt | Macomb | 13.899 | 15.298 | 14.480 | 14.725 | 14.434 | → |
Free Soil | Dorf | Mason | 148 | 176 | 144 | 150 | 150 | → |
Freeport | Dorf | Barry | 462 | 448 | 483 | 539 | 550 | → |
Fremont | Stadt | Newaygo | 3.934 | 4.267 | 4.113 | 4.509 | 4.595 | → |
Fruitport | Dorf | Muskegon | 1.090 | 1.102 | 1.091 | 1.100 | 1.153 | → |
Gaastra | Stadt | Iron | 376 | 342 | 347 | 317 | 320 | → |
Gagetown | Dorf | Tuscola | 349 | 385 | 388 | 323 | 318 | → |
Gaines | Dorf | Genesee | 434 | 362 | 380 | 377 | 374 | → |
Galesburg | Stadt | Kalamazoo | 1.878 | 1.969 | 2.011 | 2.051 | 2.059 | → |
Galien | Dorf | Berrien | 680 | 572 | 549 | 541 | 527 | → |
Garden | Dorf | Delta | 268 | 241 | 219 | 189 | 187 | → |
Garden City | Stadt | Wayne | 32.018 | 30.019 | 27.636 | 27.389 | 26.325 | → |
Gaylord | Stadt | Otsego | 3.473 | 3.745 | 3.601 | 4.284 | 4.374 | → |
Gibraltar | Stadt | Wayne | 4.309 | 4.259 | 4.656 | 4.999 | 4.873 | → |
Gladstone | Stadt | Delta | 4.620 | 5.037 | 4.949 | 5.258 | 5.237 | → |
Gladwin | Stadt | Gladwin | 2.714 | 2.938 | 2.946 | 3.069 | 3.117 | → |
Gobles | Stadt | Van Buren | 779 | 812 | 830 | 855 | 842 | → |
Goodrich | Dorf | Genesee | 914 | 1.370 | 1.860 | 2.020 | 2.019 | → |
Grand Beach | Dorf | Berrien | 150 | 221 | 270 | 280 | 286 | → |
Grand Blanc | Stadt | Genesee | 7.679 | 8.351 | 8.246 | 8.088 | 7.925 | → |
Grand Haven | Stadt | Ottawa | 11.945 | 11.204 | 10.363 | 11.014 | 11.002 | → |
Grand Ledge | Stadt | Eaton / Clinton | 7.942 | 8.072 | 7.789 | 7.794 | 7.784 | → |
Grand Rapids | Stadt | Kent | 189.093 | 198.057 | 187.999 | 198.890 | 196.608 | → |
Grandville | Stadt | Kent | 15.620 | 16.274 | 15.374 | 16.086 | 16.682 | → |
Grant | Stadt | Newaygo | 782 | 855 | 901 | 958 | 979 | → |
Grass Lake | Dorf | Jackson | 916 | 1.089 | 1.172 | 1.110 | 1.096 | → |
Grayling | Stadt | Crawford | 1.958 | 1.959 | 1.887 | 1.855 | 1.946 | → |
Greenville | Stadt | Montcalm | 8.133 | 7.943 | 8.471 | 8.811 | 8.989 | → |
Grosse Pointe | Stadt | Wayne | 5.681 | 5.663 | 5.423 | 5.670 | 5.449 | → |
Grosse Pointe Farms | Stadt | Wayne | 10.118 | 9.778 | 9.479 | 10.150 | 9.757 | → |
Grosse Pointe Park | Stadt | Wayne | 12.852 | 12.464 | 11.552 | 11.599 | 11.124 | → |
Grosse Pointe Woods | Stadt | Wayne | 17.698 | 17.073 | 15.947 | 16.489 | 15.854 | → |
Hamtramck | Stadt | Wayne | 18.412 | 22.924 | 22.443 | 28.433 | 27.339 | → |
