Houghton
Landkreis in Michigan
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Houghton.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houghton | Landkreis | 35.446 | 36.016 | 36.628 | 37.373 | 38.041 | → |
| Michigan | Bundesstaat | 9.295.297 | 9.938.444 | 9.883.640 | 10.079.338 | 10.140.459 |
Übersicht: Orte
Orte in Houghton und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calumet | Dorf | Houghton | 792 | 747 | 726 | 682 | 692 | → |
| Copper City | Dorf | Houghton | 199 | 209 | 190 | 207 | 210 | → |
| Hancock | Stadt | Houghton | 4.555 | 4.488 | 4.668 | 4.554 | 4.620 | → |
| Houghton | Stadt | Houghton | 7.536 | 7.333 | 7.684 | 8.389 | 8.543 | → |
| Lake Linden | Dorf | Houghton | 1.205 | 1.133 | 986 | 1.035 | 1.051 | → |
| Laurium | Dorf | Houghton | 2.213 | 2.128 | 1.979 | 1.877 | 1.904 | → |
| South Range | Dorf | Houghton | 784 | 727 | 758 | 741 | 753 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.