Tewkesbury
Bezirk in South West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Tewkesbury sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tewkesbury | Bezirk | 76.405 | 81.943 | 94.884 | |
| Badgeworth | Ward | 1.925 | 1.858 | 2.670 | → |
| Brockworth East | Ward | 3.600 | 3.919 | 3.932 | → |
| Brockworth West | Ward | 3.097 | 3.468 | 5.491 | → |
| Churchdown Brookfield with Hucclecote | Ward | 5.051 | 5.115 | 6.546 | → |
| Churchdown St John's | Ward | 6.942 | 7.207 | 7.133 | → |
| Cleeve Grange | Ward | 3.017 | 3.075 | 3.071 | → |
| Cleeve Hill | Ward | 4.441 | 5.199 | 5.204 | → |
| Cleeve St Michael's | Ward | 3.190 | 3.285 | 5.960 | → |
| Cleeve West | Ward | 3.738 | 4.252 | 5.039 | → |
| Highnam with Haw Bridge | Ward | 4.343 | 4.206 | 4.558 | → |
| Innsworth | Ward | 3.875 | 3.995 | 5.657 | → |
| Isbourne | Ward | 3.497 | 3.417 | 4.419 | → |
| Northway | Ward | 4.902 | 5.080 | 4.859 | → |
| Severn Vale North | Ward | 1.916 | 1.940 | 2.603 | → |
| Severn Vale South | Ward | 2.090 | 2.198 | 2.341 | → |
| Shurdington | Ward | 1.912 | 1.936 | 2.587 | → |
| Tewkesbury East | Ward | 3.289 | 5.546 | 5.413 | → |
| Tewkesbury North & Twyning | Ward | 3.903 | 4.355 | 4.937 | → |
| Tewkesbury South | Ward | 5.882 | 5.940 | 5.727 | → |
| Winchcombe | Ward | 5.796 | 5.952 | 6.741 | → |
| South West England | Region | 4.928.434 | 5.288.935 | 5.701.186 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 46.091 |
| weiblich | 48.795 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.592 |
| 18-64 Jahre | 54.183 |
| ≥65 Jahre | 21.111 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.781 |
| 70-79 Jahre | 9.939 |
| 60-69 Jahre | 11.313 |
| 50-59 Jahre | 13.595 |
| 40-49 Jahre | 11.657 |
| 30-39 Jahre | 12.161 |
| 20-29 Jahre | 9.359 |
| 10-19 Jahre | 10.014 |
| 0-9 Jahre | 11.067 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 87.116 |
| EU | 3.832 |
| Europa (übrige) | 301 |
| Naher Osten und Asien | 1.685 |
| Afrika | 1.041 |
| anderer Staat | 909 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 90.206 |
| Asiaten | 1.924 |
| Schwarze | 595 |
| Araber | 73 |
| gemischt/mehrere | 1.699 |
| andere Ethnie | 385 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 48.345 |
| Muslim | 521 |
| Hindu | 684 |
| Sikh | 113 |
| Buddhist | 341 |
| Jüdische Religion | 70 |
| andere Religion | 399 |
| keine Religon | 38.746 |