Gloucester
Bezirk in South West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Gloucester sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gloucester | Bezirk | 109.885 | 121.688 | 132.416 | |
| Abbeydale | Ward | 7.561 | 7.437 | 7.151 | → |
| Abbeymead | Ward | 6.446 | 6.363 | 6.089 | → |
| Barnwood | Ward | 5.478 | 6.680 | 6.736 | → |
| Barton and Tredworth | Ward | 10.327 | 10.953 | 12.006 | → |
| Coney Hill | Ward | 3.281 | 3.301 | 3.401 | → |
| Elmbridge | Ward | 6.009 | 6.383 | 6.466 | → |
| Grange | Ward | 5.996 | 6.594 | 7.096 | → |
| Hucclecote | Ward | 6.361 | 6.082 | 6.209 | → |
| Kingsholm and Wotton | Ward | 5.869 | 6.804 | 7.098 | → |
| Kingsway | Ward | 320 | 4.962 | 7.043 | → |
| Longlevens | Ward | 9.063 | 9.532 | 9.535 | → |
| Matson, Robinswood and White City | Ward | 8.945 | 9.052 | 9.962 | → |
| Moreland | Ward | 10.054 | 10.253 | 10.605 | → |
| Podsmead | Ward | 3.116 | 2.994 | 3.464 | → |
| Quedgeley Fieldcourt | Ward | 5.188 | 5.459 | 7.499 | → |
| Quedgeley Severn Vale | Ward | 6.064 | 6.343 | 6.187 | → |
| Tuffley | Ward | 5.749 | 5.889 | 6.173 | → |
| Westgate | Ward | 4.055 | 6.607 | 9.695 | → |
| South West England | Region | 4.928.434 | 5.288.935 | 5.701.186 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 65.500 |
| weiblich | 66.916 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 28.502 |
| 18-64 Jahre | 81.796 |
| ≥65 Jahre | 22.118 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.990 |
| 70-79 Jahre | 10.186 |
| 60-69 Jahre | 13.527 |
| 50-59 Jahre | 18.203 |
| 40-49 Jahre | 16.581 |
| 30-39 Jahre | 18.974 |
| 20-29 Jahre | 17.365 |
| 10-19 Jahre | 15.800 |
| 0-9 Jahre | 15.790 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 113.343 |
| EU | 8.900 |
| Europa (übrige) | 510 |
| Naher Osten und Asien | 5.244 |
| Afrika | 2.749 |
| anderer Staat | 1.670 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 112.461 |
| Asiaten | 8.543 |
| Schwarze | 4.826 |
| Araber | 332 |
| gemischt/mehrere | 5.014 |
| andere Ethnie | 1.238 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 63.145 |
| Muslim | 6.200 |
| Hindu | 1.283 |
| Sikh | 255 |
| Buddhist | 401 |
| Jüdische Religion | 64 |
| andere Religion | 652 |
| keine Religon | 52.507 |