Runnymede
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Runnymede sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runnymede | Bezirk | 78.033 | 80.510 | 88.079 | |
| Addlestone North | Ward | 5.139 | 5.542 | 6.678 | → |
| Addlestone South | Ward | 6.021 | 6.407 | 6.440 | → |
| Chertsey Riverside | Ward | 4.206 | 5.234 | 6.086 | → |
| Chertsey St Ann's | Ward | 5.846 | 6.245 | 6.825 | → |
| Egham Hythe | Ward | 6.612 | 6.735 | 7.203 | → |
| Egham Town | Ward | 6.043 | 6.705 | 7.310 | → |
| Englefield Green East | Ward | 5.361 | 4.899 | 5.502 | → |
| Englefield Green West | Ward | 5.819 | 5.708 | 6.324 | → |
| Longcross, Lyne & Chertsey South | Ward | 3.432 | 3.619 | 4.014 | → |
| New Haw | Ward | 6.274 | 6.319 | 7.286 | → |
| Ottershaw | Ward | 6.273 | 6.310 | 6.590 | → |
| Thorpe | Ward | 5.806 | 5.559 | 5.806 | → |
| Virginia Water | Ward | 5.895 | 5.940 | 5.970 | → |
| Woodham & Rowtown | Ward | 5.306 | 5.288 | 6.044 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 42.531 |
| weiblich | 45.546 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 17.141 |
| 18-64 Jahre | 55.775 |
| ≥65 Jahre | 15.161 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.600 |
| 70-79 Jahre | 6.787 |
| 60-69 Jahre | 8.497 |
| 50-59 Jahre | 11.764 |
| 40-49 Jahre | 11.700 |
| 30-39 Jahre | 11.304 |
| 20-29 Jahre | 12.444 |
| 10-19 Jahre | 11.412 |
| 0-9 Jahre | 9.569 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 70.554 |
| EU | 6.622 |
| Europa (übrige) | 1.123 |
| Naher Osten und Asien | 5.008 |
| Afrika | 2.562 |
| anderer Staat | 2.210 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 73.557 |
| Asiaten | 8.140 |
| Schwarze | 1.591 |
| Araber | 461 |
| gemischt/mehrere | 3.113 |
| andere Ethnie | 1.217 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 44.415 |
| Muslim | 2.519 |
| Hindu | 2.029 |
| Sikh | 1.269 |
| Buddhist | 458 |
| Jüdische Religion | 223 |
| andere Religion | 450 |
| keine Religon | 30.654 |