Cherwell
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Cherwell sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherwell | Bezirk | 131.785 | 141.868 | 161.016 | |
| Adderbury, Bloxham and Bodicote | Ward | 7.909 | 8.511 | 10.003 | → |
| Banbury Calthorpe and Easington | Ward | 8.652 | 8.514 | 11.654 | → |
| Banbury Cross and Neithrop | Ward | 8.489 | 9.450 | 10.257 | → |
| Banbury Grimsbury and Hightown | Ward | 8.467 | 10.056 | 10.423 | → |
| Banbury Hardwick | Ward | 5.975 | 8.450 | 10.406 | → |
| Banbury Ruscote | Ward | 10.218 | 10.383 | 11.597 | → |
| Bicester East | Ward | 8.630 | 8.371 | 8.759 | → |
| Bicester North and Caversfield | Ward | 7.401 | 8.802 | 9.331 | → |
| Bicester South and Ambrosden | Ward | 6.873 | 8.562 | 14.156 | → |
| Bicester West | Ward | 9.267 | 9.155 | 8.847 | → |
| Cropredy, Sibfords and Wroxton | Ward | 7.744 | 8.008 | 8.452 | → |
| Deddington | Ward | 8.834 | 9.056 | 9.605 | → |
| Fringford and Heyfords | Ward | 7.142 | 7.548 | 9.560 | → |
| Kidlington East | Ward | 9.674 | 9.586 | 9.752 | → |
| Kidlington West | Ward | 8.586 | 8.788 | 9.252 | → |
| Launton and Otmoor | Ward | 7.922 | 8.628 | 8.960 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 79.903 |
| weiblich | 81.110 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 34.064 |
| 18-64 Jahre | 98.915 |
| ≥65 Jahre | 28.034 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.572 |
| 70-79 Jahre | 12.930 |
| 60-69 Jahre | 16.624 |
| 50-59 Jahre | 22.698 |
| 40-49 Jahre | 21.581 |
| 30-39 Jahre | 24.140 |
| 20-29 Jahre | 18.593 |
| 10-19 Jahre | 18.107 |
| 0-9 Jahre | 18.768 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 132.685 |
| EU | 13.640 |
| Europa (übrige) | 1.546 |
| Naher Osten und Asien | 6.531 |
| Afrika | 3.123 |
| anderer Staat | 3.492 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 141.831 |
| Asiaten | 9.706 |
| Schwarze | 2.845 |
| Araber | 376 |
| gemischt/mehrere | 4.614 |
| andere Ethnie | 1.643 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 80.987 |
| Muslim | 5.206 |
| Hindu | 1.243 |
| Sikh | 622 |
| Buddhist | 900 |
| Jüdische Religion | 200 |
| andere Religion | 821 |
| keine Religon | 61.286 |