Dover
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Dover sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dover | Bezirk | 104.566 | 111.674 | 116.410 | |
| Alkham & Capel-le-Ferne | Ward | 2.831 | 3.035 | 3.167 | → |
| Aylesham, Eythorne & Shepherdswell | Ward | 8.985 | 9.348 | 11.732 | → |
| Buckland | Ward | 7.299 | 7.702 | 7.543 | → |
| Dover Downs & River | Ward | 6.472 | 6.590 | 6.647 | → |
| Eastry Rural | Ward | 5.424 | 5.860 | 6.396 | → |
| Guston, Kingsdown & St Margaret's-at-Cliffe | Ward | 7.879 | 7.961 | 7.978 | → |
| Little Stour & Ashstone | Ward | 6.244 | 7.011 | 7.246 | → |
| Maxton & Elms Vale | Ward | 4.015 | 4.077 | 4.005 | → |
| Middle Deal | Ward | 6.542 | 6.625 | 7.717 | → |
| Mill Hill | Ward | 7.614 | 7.851 | 7.866 | → |
| North Deal | Ward | 7.515 | 7.865 | 6.977 | → |
| Sandwich | Ward | 6.058 | 6.409 | 6.091 | → |
| St Radigunds | Ward | 5.622 | 6.538 | 7.001 | → |
| Tower Hamlets | Ward | 3.464 | 4.256 | 4.531 | → |
| Town & Castle | Ward | 7.207 | 7.884 | 8.276 | → |
| Walmer | Ward | 6.403 | 6.955 | 6.729 | → |
| Whitfield | Ward | 4.989 | 5.707 | 6.510 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 56.801 |
| weiblich | 59.609 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 22.830 |
| 18-64 Jahre | 65.680 |
| ≥65 Jahre | 27.900 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.172 |
| 70-79 Jahre | 13.346 |
| 60-69 Jahre | 15.503 |
| 50-59 Jahre | 16.952 |
| 40-49 Jahre | 13.062 |
| 30-39 Jahre | 13.509 |
| 20-29 Jahre | 11.954 |
| 10-19 Jahre | 12.749 |
| 0-9 Jahre | 12.163 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 106.575 |
| EU | 4.969 |
| Europa (übrige) | 412 |
| Naher Osten und Asien | 2.259 |
| Afrika | 1.100 |
| anderer Staat | 1.095 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 110.419 |
| Asiaten | 2.402 |
| Schwarze | 837 |
| Araber | 136 |
| gemischt/mehrere | 1.754 |
| andere Ethnie | 863 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 57.768 |
| Muslim | 734 |
| Hindu | 723 |
| Sikh | 73 |
| Buddhist | 591 |
| Jüdische Religion | 113 |
| andere Religion | 649 |
| keine Religon | 49.302 |