Canterbury
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Canterbury sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canterbury | Bezirk | 135.278 | 151.145 | 157.429 | |
| Barton | Ward | 10.311 | 11.779 | 12.745 | → |
| Beltinge | Ward | 6.627 | 6.441 | 7.019 | → |
| Blean Forest | Ward | 8.023 | 9.645 | 10.126 | → |
| Chartham & Stone Street | Ward | 6.031 | 7.027 | 7.569 | → |
| Chestfield | Ward | 5.987 | 6.598 | 7.139 | → |
| Gorrell | Ward | 10.995 | 11.067 | 10.625 | → |
| Greenhill | Ward | 3.953 | 4.045 | 4.199 | → |
| Herne & Broomfield | Ward | 7.339 | 8.440 | 8.985 | → |
| Heron | Ward | 11.756 | 12.884 | 13.272 | → |
| Little Stour & Adisham | Ward | 3.830 | 4.021 | 4.185 | → |
| Nailbourne | Ward | 3.633 | 3.945 | 3.916 | → |
| Northgate | Ward | 5.551 | 6.892 | 7.049 | → |
| Reculver | Ward | 3.013 | 4.114 | 4.382 | → |
| Seasalter | Ward | 6.648 | 7.647 | 7.813 | → |
| St Stephen's | Ward | 8.592 | 9.639 | 10.000 | → |
| Sturry | Ward | 6.977 | 7.577 | 8.217 | → |
| Swalecliffe | Ward | 3.969 | 4.009 | 3.961 | → |
| Tankerton | Ward | 3.381 | 3.572 | 3.529 | → |
| West Bay | Ward | 3.901 | 4.062 | 4.084 | → |
| Westgate | Ward | 7.045 | 8.971 | 9.191 | → |
| Wincheap | Ward | 7.719 | 8.770 | 9.426 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 75.582 |
| weiblich | 81.846 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 28.205 |
| 18-64 Jahre | 94.974 |
| ≥65 Jahre | 34.249 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 9.428 |
| 70-79 Jahre | 16.288 |
| 60-69 Jahre | 17.661 |
| 50-59 Jahre | 20.095 |
| 40-49 Jahre | 17.225 |
| 30-39 Jahre | 16.748 |
| 20-29 Jahre | 24.453 |
| 10-19 Jahre | 20.959 |
| 0-9 Jahre | 14.571 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 137.129 |
| EU | 8.581 |
| Europa (übrige) | 1.256 |
| Naher Osten und Asien | 5.287 |
| Afrika | 3.029 |
| anderer Staat | 2.147 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 140.473 |
| Asiaten | 6.377 |
| Schwarze | 3.906 |
| Araber | 675 |
| gemischt/mehrere | 4.316 |
| andere Ethnie | 1.682 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 73.413 |
| Muslim | 2.875 |
| Hindu | 1.297 |
| Sikh | 279 |
| Buddhist | 961 |
| Jüdische Religion | 310 |
| andere Religion | 1.145 |
| keine Religon | 66.087 |