Havant
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Havant sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Havant | Bezirk | 116.849 | 120.684 | 124.208 | |
| Barncroft | Ward | 6.073 | 6.518 | 6.467 | → |
| Battins | Ward | 6.594 | 7.062 | 7.020 | → |
| Bedhampton | Ward | 8.597 | 8.835 | 9.413 | → |
| Bondfields | Ward | 6.931 | 6.910 | 6.850 | → |
| Cowplain | Ward | 9.215 | 9.353 | 9.205 | → |
| Emsworth | Ward | 9.373 | 9.492 | 10.269 | → |
| Hart Plain | Ward | 9.462 | 9.907 | 9.876 | → |
| Hayling East | Ward | 8.647 | 9.002 | 9.034 | → |
| Hayling West | Ward | 8.240 | 8.377 | 8.353 | → |
| Purbrook | Ward | 9.152 | 9.171 | 9.340 | → |
| Stakes | Ward | 10.065 | 10.007 | 10.363 | → |
| St Faith's | Ward | 8.415 | 8.882 | 10.314 | → |
| Warren Park | Ward | 6.950 | 7.619 | 7.579 | → |
| Waterloo | Ward | 9.134 | 9.549 | 10.125 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 59.977 |
| weiblich | 64.230 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 24.065 |
| 18-64 Jahre | 69.924 |
| ≥65 Jahre | 30.218 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.750 |
| 70-79 Jahre | 13.986 |
| 60-69 Jahre | 16.149 |
| 50-59 Jahre | 18.187 |
| 40-49 Jahre | 13.562 |
| 30-39 Jahre | 14.584 |
| 20-29 Jahre | 12.733 |
| 10-19 Jahre | 13.230 |
| 0-9 Jahre | 13.026 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 116.201 |
| EU | 3.544 |
| Europa (übrige) | 328 |
| Naher Osten und Asien | 2.017 |
| Afrika | 1.213 |
| anderer Staat | 904 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 119.127 |
| Asiaten | 2.107 |
| Schwarze | 750 |
| Araber | 108 |
| gemischt/mehrere | 1.719 |
| andere Ethnie | 399 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 56.317 |
| Muslim | 657 |
| Hindu | 339 |
| Sikh | 98 |
| Buddhist | 357 |
| Jüdische Religion | 97 |
| andere Religion | 620 |
| keine Religon | 58.869 |