Gosport
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Gosport sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosport | Bezirk | 76.415 | 82.622 | 81.952 | |
| Alverstoke | Ward | 6.028 | 6.270 | 6.313 | → |
| Anglesey | Ward | 5.359 | 4.866 | 5.343 | → |
| Bridgemary | Ward | 5.893 | 5.831 | 5.725 | → |
| Brockhurst & Privett | Ward | 6.494 | 5.508 | 5.126 | → |
| Elson | Ward | 6.441 | 6.224 | 6.022 | → |
| Forton | Ward | 4.605 | 5.804 | 5.794 | → |
| Grange & Alver Valley | Ward | 6.741 | 6.228 | 7.404 | → |
| Harbourside & Town | Ward | 4.166 | 5.355 | 4.910 | → |
| Hardway | Ward | 5.023 | 6.620 | 6.266 | → |
| Lee East | Ward | 3.082 | 6.059 | 5.916 | → |
| Leesland & Newtown | Ward | 6.492 | 7.199 | 6.700 | → |
| Lee West | Ward | 3.987 | 4.801 | 5.195 | → |
| Peel Common | Ward | 5.903 | 5.890 | 5.550 | → |
| Rowner & Holbrook | Ward | 6.204 | 5.967 | 5.689 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 40.112 |
| weiblich | 41.842 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 16.527 |
| 18-64 Jahre | 47.914 |
| ≥65 Jahre | 17.513 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.694 |
| 70-79 Jahre | 8.302 |
| 60-69 Jahre | 9.945 |
| 50-59 Jahre | 11.865 |
| 40-49 Jahre | 9.660 |
| 30-39 Jahre | 10.292 |
| 20-29 Jahre | 9.140 |
| 10-19 Jahre | 9.136 |
| 0-9 Jahre | 8.920 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 75.997 |
| EU | 2.660 |
| Europa (übrige) | 312 |
| Naher Osten und Asien | 1.277 |
| Afrika | 750 |
| anderer Staat | 958 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 78.136 |
| Asiaten | 1.169 |
| Schwarze | 984 |
| Araber | 49 |
| gemischt/mehrere | 1.210 |
| andere Ethnie | 401 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 36.558 |
| Muslim | 454 |
| Hindu | 226 |
| Sikh | 29 |
| Buddhist | 272 |
| Jüdische Religion | 37 |
| andere Religion | 520 |
| keine Religon | 39.662 |