Bury
Metropolbezirk in North West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bury sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bury | Metropolbezirk | 180.608 | 185.060 | 193.851 | |
| Besses | Ward | 10.101 | 10.664 | 11.076 | → |
| Bury East | Ward | 10.466 | 10.904 | 13.315 | → |
| Bury West | Ward | 10.628 | 10.403 | 10.950 | → |
| Elton | Ward | 10.835 | 11.390 | 11.560 | → |
| Holyrood | Ward | 11.398 | 11.162 | 11.198 | → |
| Moorside | Ward | 10.559 | 10.939 | 11.964 | → |
| North Manor | Ward | 9.994 | 9.859 | 9.744 | → |
| Pilkington Park | Ward | 10.146 | 9.787 | 9.884 | → |
| Radcliffe East | Ward | 10.451 | 10.443 | 11.278 | → |
| Radcliffe North & Ainsworth | Ward | 12.215 | 11.618 | 12.020 | → |
| Radcliffe West | Ward | 9.852 | 11.199 | 11.617 | → |
| Ramsbottom | Ward | 11.503 | 11.717 | 11.683 | → |
| Redvales | Ward | 9.419 | 10.528 | 11.717 | → |
| Sedgley | Ward | 11.474 | 12.635 | 13.467 | → |
| St. Mary's | Ward | 10.574 | 10.493 | 11.279 | → |
| Tottington | Ward | 9.699 | 10.151 | 10.068 | → |
| Unsworth | Ward | 11.296 | 11.168 | 11.034 | → |
| North West England | Region | 6.729.764 | 7.052.177 | 7.417.397 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 95.110 |
| weiblich | 98.736 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 43.879 |
| 18-64 Jahre | 114.522 |
| ≥65 Jahre | 35.445 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 9.038 |
| 70-79 Jahre | 16.981 |
| 60-69 Jahre | 20.715 |
| 50-59 Jahre | 26.904 |
| 40-49 Jahre | 24.560 |
| 30-39 Jahre | 26.837 |
| 20-29 Jahre | 21.079 |
| 10-19 Jahre | 24.083 |
| 0-9 Jahre | 23.649 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 170.444 |
| EU | 7.499 |
| Europa (übrige) | 807 |
| Naher Osten und Asien | 10.966 |
| Afrika | 2.818 |
| anderer Staat | 1.318 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 160.716 |
| Asiaten | 20.593 |
| Schwarze | 3.690 |
| Araber | 715 |
| gemischt/mehrere | 5.123 |
| andere Ethnie | 3.014 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 94.669 |
| Muslim | 19.243 |
| Hindu | 874 |
| Sikh | 575 |
| Buddhist | 508 |
| Jüdische Religion | 10.734 |
| andere Religion | 649 |
| keine Religon | 57.008 |