Sutton
Stadtbezirk in London
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Sutton sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sutton | Stadtbezirk | 179.768 | 190.146 | 209.639 | |
| Beddington | Ward | 10.036 | 10.453 | 11.068 | → |
| Belmont | Ward | 10.662 | 10.955 | 11.864 | → |
| Carshalton Central | Ward | 10.598 | 10.779 | 11.538 | → |
| Carshalton South & Clockhouse | Ward | 9.316 | 9.314 | 9.960 | → |
| Cheam | Ward | 9.695 | 10.285 | 10.810 | → |
| Hackbridge | Ward | 4.132 | 4.706 | 6.577 | → |
| North Cheam | Ward | 10.352 | 10.828 | 11.160 | → |
| South Beddington & Roundshaw | Ward | 10.107 | 10.309 | 10.914 | → |
| St Helier East | Ward | 7.454 | 7.880 | 8.556 | → |
| St Helier West | Ward | 10.464 | 11.573 | 12.178 | → |
| Stonecot | Ward | 6.937 | 7.257 | 8.279 | → |
| Sutton Central | Ward | 8.110 | 8.801 | 12.566 | → |
| Sutton North | Ward | 9.675 | 10.355 | 11.296 | → |
| Sutton South | Ward | 9.452 | 10.284 | 12.247 | → |
| Sutton West & East Cheam | Ward | 10.053 | 10.797 | 10.907 | → |
| The Wrythe | Ward | 9.854 | 9.583 | 10.938 | → |
| Wallington North | Ward | 10.195 | 10.864 | 12.236 | → |
| Wallington South | Ward | 9.602 | 10.200 | 11.049 | → |
| Worcester Park North | Ward | 6.045 | 7.738 | 8.424 | → |
| Worcester Park South | Ward | 7.026 | 7.185 | 7.071 | → |
| London | Region | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 101.484 |
| weiblich | 108.158 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 49.059 |
| 18-64 Jahre | 128.841 |
| ≥65 Jahre | 31.742 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.870 |
| 70-79 Jahre | 14.259 |
| 60-69 Jahre | 19.262 |
| 50-59 Jahre | 28.312 |
| 40-49 Jahre | 32.389 |
| 30-39 Jahre | 31.376 |
| 20-29 Jahre | 22.416 |
| 10-19 Jahre | 25.710 |
| 0-9 Jahre | 27.048 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 151.447 |
| EU | 16.998 |
| Europa (übrige) | 3.365 |
| Naher Osten und Asien | 24.124 |
| Afrika | 9.215 |
| anderer Staat | 4.487 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 143.145 |
| Asiaten | 36.787 |
| Schwarze | 12.465 |
| Araber | 1.392 |
| gemischt/mehrere | 10.162 |
| andere Ethnie | 5.685 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 95.960 |
| Muslim | 14.736 |
| Hindu | 14.666 |
| Sikh | 447 |
| Buddhist | 1.822 |
| Jüdische Religion | 407 |
| andere Religion | 1.244 |
| keine Religon | 67.769 |