Richmond upon Thames
Stadtbezirk in London
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Richmond upon Thames sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond upon Thames | Stadtbezirk | 172.335 | 186.990 | 195.278 | |
| Barnes | Ward | 10.231 | 10.670 | 10.424 | → |
| East Sheen | Ward | 9.744 | 10.348 | 10.674 | → |
| Fulwell & Hampton Hill | Ward | 9.448 | 10.131 | 10.719 | → |
| Ham, Petersham & Richmond Riverside | Ward | 9.678 | 10.317 | 10.828 | → |
| Hampton | Ward | 9.429 | 9.985 | 10.299 | → |
| Hampton North | Ward | 9.077 | 9.387 | 9.716 | → |
| Hampton Wick & South Teddington | Ward | 9.081 | 10.221 | 10.755 | → |
| Heathfield | Ward | 8.956 | 9.697 | 10.413 | → |
| Kew | Ward | 9.444 | 11.436 | 11.839 | → |
| Mortlake & Barnes Common | Ward | 10.371 | 11.509 | 12.033 | → |
| North Richmond | Ward | 8.913 | 9.688 | 10.629 | → |
| South Richmond | Ward | 10.278 | 10.820 | 11.082 | → |
| South Twickenham | Ward | 9.026 | 9.987 | 10.629 | → |
| St Margarets & North Twickenham | Ward | 9.946 | 11.172 | 11.945 | → |
| Teddington | Ward | 9.615 | 10.330 | 10.562 | → |
| Twickenham Riverside | Ward | 9.590 | 10.396 | 10.992 | → |
| West Twickenham | Ward | 9.772 | 10.528 | 11.306 | → |
| Whitton | Ward | 9.734 | 10.368 | 10.437 | → |
| London | Region | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 93.961 |
| weiblich | 101.321 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 43.998 |
| 18-64 Jahre | 119.837 |
| ≥65 Jahre | 31.447 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.203 |
| 70-79 Jahre | 14.890 |
| 60-69 Jahre | 18.602 |
| 50-59 Jahre | 29.061 |
| 40-49 Jahre | 32.608 |
| 30-39 Jahre | 26.439 |
| 20-29 Jahre | 18.184 |
| 10-19 Jahre | 23.378 |
| 0-9 Jahre | 23.917 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 139.053 |
| EU | 20.012 |
| Europa (übrige) | 5.530 |
| Naher Osten und Asien | 14.039 |
| Afrika | 6.823 |
| anderer Staat | 9.821 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 157.111 |
| Asiaten | 17.467 |
| Schwarze | 3.687 |
| Araber | 1.721 |
| gemischt/mehrere | 10.662 |
| andere Ethnie | 4.629 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 88.556 |
| Muslim | 8.492 |
| Hindu | 4.184 |
| Sikh | 1.987 |
| Buddhist | 1.593 |
| Jüdische Religion | 1.262 |
| andere Religion | 1.273 |
| keine Religon | 74.076 |