Kensington and Chelsea
Stadtbezirk in London
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Kensington and Chelsea sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kensington and Chelsea | Stadtbezirk | 158.919 | 158.649 | 143.375 | |
| Abingdon | Ward | 9.108 | 9.643 | 7.894 | → |
| Brompton & Hans Town | Ward | 9.994 | 10.022 | 7.789 | → |
| Campden | Ward | 9.696 | 9.561 | 8.624 | → |
| Chelsea Riverside | Ward | 10.017 | 8.671 | 7.633 | → |
| Colville | Ward | 9.255 | 9.434 | 8.574 | → |
| Courtfield | Ward | 11.331 | 10.113 | 8.332 | → |
| Dalgarno | Ward | 7.112 | 6.903 | 7.212 | → |
| Earl's Court | Ward | 10.548 | 9.921 | 8.937 | → |
| Golborne | Ward | 8.515 | 8.586 | 8.803 | → |
| Holland | Ward | 7.974 | 8.931 | 9.102 | → |
| Norland | Ward | 6.401 | 6.353 | 5.701 | → |
| Notting Dale | Ward | 8.384 | 8.547 | 9.139 | → |
| Pembridge | Ward | 6.534 | 6.275 | 5.379 | → |
| Queen's Gate | Ward | 9.488 | 9.670 | 7.906 | → |
| Redcliffe | Ward | 9.046 | 9.705 | 9.194 | → |
| Royal Hospital | Ward | 10.249 | 9.779 | 8.417 | → |
| Stanley | Ward | 9.807 | 10.105 | 8.581 | → |
| St. Helen's | Ward | 5.460 | 6.430 | 6.158 | → |
| London | Region | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 67.064 |
| weiblich | 76.314 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 22.992 |
| 18-64 Jahre | 99.786 |
| ≥65 Jahre | 20.600 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.254 |
| 70-79 Jahre | 9.492 |
| 60-69 Jahre | 13.684 |
| 50-59 Jahre | 21.522 |
| 40-49 Jahre | 19.787 |
| 30-39 Jahre | 22.645 |
| 20-29 Jahre | 25.266 |
| 10-19 Jahre | 13.191 |
| 0-9 Jahre | 12.537 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 66.063 |
| EU | 27.515 |
| Europa (übrige) | 7.001 |
| Naher Osten und Asien | 18.967 |
| Afrika | 9.370 |
| anderer Staat | 14.459 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 91.394 |
| Asiaten | 17.025 |
| Schwarze | 11.279 |
| Araber | 6.384 |
| gemischt/mehrere | 9.525 |
| andere Ethnie | 7.766 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 69.335 |
| Muslim | 16.865 |
| Hindu | 1.584 |
| Sikh | 319 |
| Buddhist | 1.606 |
| Jüdische Religion | 2.681 |
| andere Religion | 1.064 |
| keine Religon | 35.610 |