Islington
Stadtbezirk in London
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Islington sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Islington | Stadtbezirk | 175.797 | 206.125 | 216.589 | |
| Arsenal | Ward | 7.984 | 11.199 | 13.125 | → |
| Barnsbury | Ward | 10.484 | 12.052 | 11.709 | → |
| Bunhill | Ward | 7.172 | 10.975 | 11.164 | → |
| Caledonian | Ward | 9.057 | 11.179 | 11.579 | → |
| Canonbury | Ward | 10.780 | 13.000 | 12.666 | → |
| Clerkenwell | Ward | 10.004 | 11.829 | 10.956 | → |
| Finsbury Park | Ward | 10.938 | 12.673 | 14.646 | → |
| Highbury | Ward | 11.760 | 13.059 | 13.808 | → |
| Hillrise | Ward | 13.940 | 14.615 | 14.970 | → |
| Holloway | Ward | 9.311 | 11.411 | 12.737 | → |
| Junction | Ward | 11.084 | 12.284 | 12.855 | → |
| Laycock | Ward | 9.290 | 11.988 | 12.441 | → |
| Mildmay | Ward | 12.157 | 13.760 | 14.266 | → |
| St Mary's & St James' | Ward | 9.561 | 10.994 | 11.888 | → |
| St Peter's & Canalside | Ward | 8.556 | 9.228 | 11.622 | → |
| Tollington | Ward | 12.541 | 13.479 | 13.764 | → |
| Tufnell Park | Ward | 11.178 | 12.400 | 12.395 | → |
| London | Region | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 103.298 |
| weiblich | 113.291 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 36.529 |
| 18-64 Jahre | 159.739 |
| ≥65 Jahre | 20.321 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.900 |
| 70-79 Jahre | 8.989 |
| 60-69 Jahre | 15.247 |
| 50-59 Jahre | 24.725 |
| 40-49 Jahre | 27.406 |
| 30-39 Jahre | 46.318 |
| 20-29 Jahre | 47.226 |
| 10-19 Jahre | 20.592 |
| 0-9 Jahre | 21.186 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 130.213 |
| EU | 31.308 |
| Europa (übrige) | 8.479 |
| Naher Osten und Asien | 15.510 |
| Afrika | 13.787 |
| anderer Staat | 17.292 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 134.754 |
| Asiaten | 21.532 |
| Schwarze | 28.743 |
| Araber | 2.991 |
| gemischt/mehrere | 16.231 |
| andere Ethnie | 12.339 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 75.129 |
| Muslim | 25.840 |
| Hindu | 2.195 |
| Sikh | 603 |
| Buddhist | 1.813 |
| Jüdische Religion | 2.714 |
| andere Religion | 2.930 |
| keine Religon | 88.466 |