Camden
Stadtbezirk in London
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Camden sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camden | Stadtbezirk | 198.020 | 220.338 | 210.136 | |
| Belsize | Ward | 12.589 | 13.208 | 12.299 | → |
| Bloomsbury | Ward | 12.574 | 14.528 | 11.095 | → |
| Camden Square | Ward | 7.229 | 7.788 | 7.557 | → |
| Camden Town | Ward | 5.687 | 6.543 | 6.389 | → |
| Fortune Green | Ward | 10.465 | 11.740 | 11.410 | → |
| Frognal | Ward | 7.764 | 8.251 | 7.725 | → |
| Gospel Oak | Ward | 11.429 | 12.431 | 11.616 | → |
| Hampstead Town | Ward | 8.393 | 8.781 | 8.016 | → |
| Haverstock | Ward | 11.421 | 12.539 | 12.038 | → |
| Highgate | Ward | 10.180 | 10.654 | 10.226 | → |
| Holborn & Covent Garden | Ward | 9.848 | 11.975 | 10.361 | → |
| Kentish Town North | Ward | 6.534 | 7.615 | 7.156 | → |
| Kentish Town South | Ward | 9.132 | 10.862 | 10.421 | → |
| Kilburn | Ward | 10.020 | 11.512 | 12.061 | → |
| King's Cross | Ward | 9.942 | 10.353 | 11.462 | → |
| Primrose Hill | Ward | 12.105 | 12.914 | 12.543 | → |
| Regent's Park | Ward | 11.964 | 13.528 | 11.926 | → |
| South Hampstead | Ward | 10.128 | 11.137 | 12.163 | → |
| St Pancras & Somers Town | Ward | 11.257 | 12.724 | 12.512 | → |
| West Hampstead | Ward | 9.360 | 11.255 | 11.162 | → |
| London | Region | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 99.480 |
| weiblich | 110.651 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 36.504 |
| 18-64 Jahre | 148.800 |
| ≥65 Jahre | 24.827 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.333 |
| 70-79 Jahre | 11.372 |
| 60-69 Jahre | 16.263 |
| 50-59 Jahre | 25.015 |
| 40-49 Jahre | 27.860 |
| 30-39 Jahre | 37.089 |
| 20-29 Jahre | 42.168 |
| 10-19 Jahre | 24.128 |
| 0-9 Jahre | 19.903 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 114.647 |
| EU | 30.372 |
| Europa (übrige) | 7.669 |
| Naher Osten und Asien | 28.779 |
| Afrika | 13.084 |
| anderer Staat | 15.585 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 125.064 |
| Asiaten | 38.042 |
| Schwarze | 18.892 |
| Araber | 4.417 |
| gemischt/mehrere | 13.938 |
| andere Ethnie | 9.783 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 65.980 |
| Muslim | 33.830 |
| Hindu | 3.991 |
| Sikh | 487 |
| Buddhist | 2.410 |
| Jüdische Religion | 10.079 |
| andere Religion | 1.842 |
| keine Religon | 72.776 |