Bexley
Stadtbezirk in London
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bexley sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bexley | Stadtbezirk | 218.307 | 231.997 | 246.472 | |
| Barnehurst | Ward | 11.055 | 11.306 | 11.678 | → |
| Belvedere | Ward | 14.587 | 15.947 | 17.690 | → |
| Bexleyheath | Ward | 13.734 | 14.092 | 15.617 | → |
| Blackfen & Lamorbey | Ward | 16.079 | 16.166 | 16.726 | → |
| Blendon & Penhill | Ward | 15.065 | 15.774 | 15.631 | → |
| Crayford | Ward | 13.159 | 14.237 | 16.281 | → |
| Crook Log | Ward | 14.345 | 15.012 | 15.259 | → |
| East Wickham | Ward | 14.652 | 15.210 | 15.913 | → |
| Erith | Ward | 8.784 | 11.052 | 13.102 | → |
| Falconwood & Welling | Ward | 14.936 | 15.608 | 16.573 | → |
| Longlands | Ward | 8.964 | 9.776 | 10.079 | → |
| Northumberland Heath | Ward | 10.397 | 10.608 | 11.143 | → |
| Sidcup | Ward | 13.379 | 14.418 | 15.421 | → |
| Slade Green & Northend | Ward | 10.178 | 11.260 | 12.749 | → |
| St Mary's & St James | Ward | 9.433 | 10.035 | 10.747 | → |
| Thamesmead East | Ward | 14.246 | 15.731 | 15.926 | → |
| West Heath | Ward | 15.315 | 15.765 | 15.936 | → |
| London | Region | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 118.506 |
| weiblich | 127.974 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 56.709 |
| 18-64 Jahre | 148.879 |
| ≥65 Jahre | 40.892 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 11.943 |
| 70-79 Jahre | 18.294 |
| 60-69 Jahre | 24.231 |
| 50-59 Jahre | 33.873 |
| 40-49 Jahre | 33.150 |
| 30-39 Jahre | 34.822 |
| 20-29 Jahre | 28.386 |
| 10-19 Jahre | 30.552 |
| 0-9 Jahre | 31.229 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 194.714 |
| EU | 14.694 |
| Europa (übrige) | 3.084 |
| Naher Osten und Asien | 14.592 |
| Afrika | 16.056 |
| anderer Staat | 3.333 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 177.164 |
| Asiaten | 24.434 |
| Schwarze | 30.075 |
| Araber | 527 |
| gemischt/mehrere | 8.740 |
| andere Ethnie | 5.535 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 123.908 |
| Muslim | 9.721 |
| Hindu | 7.516 |
| Sikh | 5.272 |
| Buddhist | 2.048 |
| Jüdische Religion | 217 |
| andere Religion | 988 |
| keine Religon | 82.816 |