Barking and Dagenham
Stadtbezirk in London
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Barking and Dagenham sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | Stadtbezirk | 163.944 | 185.911 | 218.869 | |
| Abbey | Ward | 1.789 | 3.214 | 3.955 | → |
| Alibon | Ward | 8.082 | 9.000 | 10.029 | → |
| Barking Riverside | Ward | 4.482 | 5.817 | 9.955 | → |
| Beam | Ward | 7.314 | 7.903 | 8.610 | → |
| Becontree | Ward | 8.356 | 8.582 | 9.799 | → |
| Chadwell Heath | Ward | 10.797 | 11.812 | 14.086 | → |
| Eastbrook & Rush Green | Ward | 7.691 | 8.017 | 8.649 | → |
| Eastbury | Ward | 12.780 | 14.581 | 15.600 | → |
| Gascoigne | Ward | 8.452 | 11.428 | 10.831 | → |
| Goresbrook | Ward | 11.045 | 12.073 | 13.070 | → |
| Heath | Ward | 6.835 | 7.796 | 8.994 | → |
| Longbridge | Ward | 8.890 | 11.478 | 13.308 | → |
| Mayesbrook | Ward | 10.325 | 11.180 | 15.922 | → |
| Northbury | Ward | 9.334 | 10.596 | 13.080 | → |
| Parsloes | Ward | 12.795 | 13.472 | 15.251 | → |
| Thames View | Ward | 3.249 | 3.838 | 6.005 | → |
| Valence | Ward | 12.136 | 13.633 | 15.481 | → |
| Village | Ward | 10.320 | 11.421 | 12.540 | → |
| Whalebone | Ward | 9.268 | 10.070 | 13.706 | → |
| London | Region | 7.172.091 | 8.173.941 | 8.799.728 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 106.579 |
| weiblich | 112.288 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 63.506 |
| 18-64 Jahre | 136.329 |
| ≥65 Jahre | 19.032 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.072 |
| 70-79 Jahre | 8.016 |
| 60-69 Jahre | 14.530 |
| 50-59 Jahre | 25.161 |
| 40-49 Jahre | 32.005 |
| 30-39 Jahre | 36.693 |
| 20-29 Jahre | 28.456 |
| 10-19 Jahre | 33.352 |
| 0-9 Jahre | 35.582 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 128.483 |
| EU | 28.745 |
| Europa (übrige) | 6.739 |
| Naher Osten und Asien | 28.621 |
| Afrika | 22.774 |
| anderer Staat | 3.508 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 98.275 |
| Asiaten | 56.583 |
| Schwarze | 46.807 |
| Araber | 1.489 |
| gemischt/mehrere | 9.320 |
| andere Ethnie | 6.397 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 99.342 |
| Muslim | 53.389 |
| Hindu | 6.596 |
| Sikh | 4.284 |
| Buddhist | 821 |
| Jüdische Religion | 272 |
| andere Religion | 981 |
| keine Religon | 41.191 |