Stevenage
Bezirk in East of England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Stevenage sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage | Bezirk | 79.715 | 83.957 | 89.495 | 91.774 | |
| Almond Hill | Ward | 6.444 | 6.633 | 7.129 | 7.327 | → |
| Bandley Hill & Poplars | Ward | 7.448 | 7.245 | 7.467 | 7.484 | → |
| Bedwell | Ward | 6.340 | 6.779 | 7.485 | 8.163 | → |
| Chells | Ward | 6.907 | 7.224 | 7.366 | 7.484 | → |
| Longmeadow | Ward | 6.594 | 6.570 | 6.715 | 6.666 | → |
| Manor | Ward | 6.566 | 6.620 | 7.410 | 7.439 | → |
| Martins Wood | Ward | 6.729 | 6.902 | 7.120 | 7.208 | → |
| Old Town | Ward | 3.178 | 4.835 | 5.437 | 5.574 | → |
| Roebuck | Ward | 5.914 | 6.263 | 7.107 | 7.458 | → |
| Shephall | Ward | 6.366 | 6.525 | 6.766 | 6.836 | → |
| St Nicholas | Ward | 6.938 | 7.358 | 7.950 | 8.292 | → |
| Symonds Green | Ward | 5.941 | 5.795 | 6.079 | 6.373 | → |
| Woodfield | Ward | 4.351 | 5.209 | 5.447 | 5.470 | → |
| East of England | Region | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 | 6.576.306 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 45.335 |
| weiblich | 46.439 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 20.891 |
| 18-64 Jahre | 56.504 |
| ≥65 Jahre | 14.379 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.945 |
| 70-79 Jahre | 6.170 |
| 60-69 Jahre | 9.735 |
| 50-59 Jahre | 11.549 |
| 40-49 Jahre | 12.097 |
| 30-39 Jahre | 15.005 |
| 20-29 Jahre | 10.590 |
| 10-19 Jahre | 11.480 |
| 0-9 Jahre | 11.203 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 74.744 |
| EU | 5.701 |
| Europa (übrige) | 581 |
| Naher Osten und Asien | 4.637 |
| Afrika | 2.881 |
| anderer Staat | 948 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 74.099 |
| Asiaten | 6.700 |
| Schwarze | 4.340 |
| Araber | 266 |
| gemischt/mehrere | 3.216 |
| andere Ethnie | 877 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 38.712 |
| Muslim | 2.822 |
| Hindu | 1.397 |
| Sikh | 307 |
| Buddhist | 398 |
| Jüdische Religion | 163 |
| andere Religion | 523 |
| keine Religon | 40.158 |