Welwyn Hatfield
Bezirk in East of England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Welwyn Hatfield sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Welwyn Hatfield | Bezirk | 97.553 | 110.535 | 119.837 | |
| Brookmans Park and Little Heath | Ward | 6.090 | 6.042 | 6.899 | → |
| Haldens | Ward | 6.496 | 6.362 | 6.581 | → |
| Handside | Ward | 6.414 | 6.806 | 6.932 | → |
| Hatfield Central | Ward | 6.920 | 7.851 | 8.317 | → |
| Hatfield East | Ward | 7.140 | 7.710 | 8.107 | → |
| Hatfield South West | Ward | 8.647 | 9.605 | 11.400 | → |
| Hatfield Villages | Ward | 3.008 | 9.726 | 10.626 | → |
| Hollybush | Ward | 4.457 | 6.336 | 7.054 | → |
| Howlands | Ward | 6.380 | 6.798 | 7.398 | → |
| Northaw and Cuffley | Ward | 5.618 | 5.593 | 6.086 | → |
| Panshanger | Ward | 5.766 | 5.986 | 6.050 | → |
| Peartree | Ward | 6.272 | 6.636 | 7.956 | → |
| Sherrards | Ward | 5.798 | 5.923 | 5.971 | → |
| Welham Green and Hatfield South | Ward | 7.133 | 7.357 | 7.660 | → |
| Welwyn East | Ward | 6.288 | 6.527 | 6.641 | → |
| Welwyn West | Ward | 5.120 | 5.277 | 6.158 | → |
| East of England | Region | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 58.904 |
| weiblich | 60.929 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 24.993 |
| 18-64 Jahre | 76.031 |
| ≥65 Jahre | 18.809 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.716 |
| 70-79 Jahre | 8.203 |
| 60-69 Jahre | 11.220 |
| 50-59 Jahre | 15.312 |
| 40-49 Jahre | 15.509 |
| 30-39 Jahre | 16.443 |
| 20-29 Jahre | 18.373 |
| 10-19 Jahre | 15.152 |
| 0-9 Jahre | 13.905 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 93.466 |
| EU | 10.616 |
| Europa (übrige) | 1.430 |
| Naher Osten und Asien | 7.204 |
| Afrika | 5.291 |
| anderer Staat | 1.829 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 94.298 |
| Asiaten | 10.595 |
| Schwarze | 7.307 |
| Araber | 534 |
| gemischt/mehrere | 4.931 |
| andere Ethnie | 2.170 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 56.536 |
| Muslim | 3.923 |
| Hindu | 3.807 |
| Sikh | 450 |
| Buddhist | 890 |
| Jüdische Religion | 1.093 |
| andere Religion | 819 |
| keine Religon | 44.307 |