St Albans
Bezirk in East of England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in St Albans sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| St Albans | Bezirk | 129.005 | 140.664 | 148.167 | |
| Batchwood | Ward | 6.728 | 7.703 | 7.744 | → |
| Bernards Heath | Ward | 6.213 | 7.470 | 8.152 | → |
| Clarence | Ward | 7.041 | 7.883 | 8.181 | → |
| Colney Heath | Ward | 2.301 | 2.384 | 2.766 | → |
| Cunningham | Ward | 7.153 | 7.808 | 8.020 | → |
| Harpenden East | Ward | 7.033 | 7.691 | 7.878 | → |
| Harpenden North & Rural | Ward | 7.282 | 7.644 | 8.184 | → |
| Harpenden South | Ward | 6.956 | 7.162 | 7.256 | → |
| Harpenden West | Ward | 7.181 | 7.743 | 8.101 | → |
| Hill End | Ward | 6.799 | 7.519 | 7.588 | → |
| London Colney | Ward | 7.379 | 7.865 | 8.068 | → |
| Marshalswick East & Jersey Farm | Ward | 6.861 | 7.061 | 7.352 | → |
| Marshalswick West | Ward | 4.498 | 4.737 | 5.117 | → |
| Park Street | Ward | 5.962 | 7.772 | 8.169 | → |
| Redbourn | Ward | 5.228 | 5.589 | 5.703 | → |
| Sandridge & Wheathampstead | Ward | 7.582 | 7.949 | 7.971 | → |
| Sopwell | Ward | 6.784 | 7.357 | 7.710 | → |
| St Peters | Ward | 5.978 | 6.956 | 8.445 | → |
| St Stephen | Ward | 7.603 | 7.735 | 8.220 | → |
| Verulam | Ward | 6.440 | 6.636 | 7.538 | → |
| East of England | Region | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 72.296 |
| weiblich | 75.871 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 36.041 |
| 18-64 Jahre | 86.633 |
| ≥65 Jahre | 25.493 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.628 |
| 70-79 Jahre | 11.430 |
| 60-69 Jahre | 14.372 |
| 50-59 Jahre | 21.226 |
| 40-49 Jahre | 23.318 |
| 30-39 Jahre | 18.493 |
| 20-29 Jahre | 13.374 |
| 10-19 Jahre | 19.340 |
| 0-9 Jahre | 18.986 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 122.959 |
| EU | 9.486 |
| Europa (übrige) | 1.403 |
| Naher Osten und Asien | 6.724 |
| Afrika | 4.057 |
| anderer Staat | 3.540 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 123.865 |
| Asiaten | 12.176 |
| Schwarze | 3.159 |
| Araber | 880 |
| gemischt/mehrere | 6.354 |
| andere Ethnie | 1.735 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 70.246 |
| Muslim | 6.915 |
| Hindu | 2.740 |
| Sikh | 535 |
| Buddhist | 735 |
| Jüdische Religion | 2.237 |
| andere Religion | 709 |
| keine Religon | 55.020 |