Norwich
Bezirk in East of England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Norwich sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwich | Bezirk | 121.550 | 132.512 | 143.922 | |
| Bowthorpe | Ward | 7.588 | 9.448 | 10.173 | → |
| Catton Grove | Ward | 9.149 | 10.596 | 11.177 | → |
| Crome | Ward | 11.456 | 11.496 | 11.991 | → |
| Eaton | Ward | 9.747 | 9.514 | 10.118 | → |
| Lakenham | Ward | 9.678 | 9.779 | 10.685 | → |
| Mancroft | Ward | 6.117 | 7.719 | 10.618 | → |
| Mile Cross | Ward | 9.810 | 10.655 | 11.202 | → |
| Nelson | Ward | 10.621 | 10.674 | 10.435 | → |
| Sewell | Ward | 9.735 | 9.934 | 10.352 | → |
| Thorpe Hamlet | Ward | 6.169 | 7.878 | 9.688 | → |
| Town Close | Ward | 8.856 | 9.671 | 10.199 | → |
| University | Ward | 11.618 | 13.307 | 14.551 | → |
| Wensum | Ward | 11.013 | 11.841 | 12.734 | → |
| East of England | Region | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 71.070 |
| weiblich | 72.850 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 25.720 |
| 18-64 Jahre | 96.692 |
| ≥65 Jahre | 21.508 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.962 |
| 70-79 Jahre | 9.718 |
| 60-69 Jahre | 12.249 |
| 50-59 Jahre | 16.024 |
| 40-49 Jahre | 17.201 |
| 30-39 Jahre | 22.099 |
| 20-29 Jahre | 28.532 |
| 10-19 Jahre | 17.607 |
| 0-9 Jahre | 14.528 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 118.600 |
| EU | 11.743 |
| Europa (übrige) | 1.178 |
| Naher Osten und Asien | 6.957 |
| Afrika | 3.171 |
| anderer Staat | 2.273 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 125.421 |
| Asiaten | 7.867 |
| Schwarze | 3.578 |
| Araber | 900 |
| gemischt/mehrere | 4.519 |
| andere Ethnie | 1.639 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 48.399 |
| Muslim | 4.289 |
| Hindu | 1.719 |
| Sikh | 185 |
| Buddhist | 983 |
| Jüdische Religion | 331 |
| andere Religion | 1.283 |
| keine Religon | 76.973 |