Brentwood
Bezirk in East of England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Brentwood sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brentwood | Bezirk | 68.456 | 73.601 | 77.047 | |
| Brentwood North | Ward | 5.919 | 6.485 | 7.347 | → |
| Brentwood South | Ward | 5.099 | 5.789 | 6.279 | → |
| Brentwood West | Ward | 4.889 | 7.047 | 7.640 | → |
| Brizes and Doddinghurst | Ward | 5.923 | 5.958 | 6.039 | → |
| Herongate, Ingrave and West Horndon | Ward | 3.490 | 3.712 | 3.809 | → |
| Hutton Central | Ward | 3.674 | 3.855 | 4.060 | → |
| Hutton East | Ward | 3.477 | 3.661 | 3.653 | → |
| Hutton North | Ward | 4.189 | 4.236 | 4.292 | → |
| Hutton South | Ward | 3.786 | 3.826 | 3.757 | → |
| Ingatestone, Fryerning and Mountnessing | Ward | 5.640 | 5.966 | 6.364 | → |
| Pilgrims Hatch | Ward | 5.908 | 5.963 | 6.092 | → |
| Shenfield | Ward | 5.144 | 5.432 | 5.460 | → |
| South Weald | Ward | 1.828 | 1.891 | 2.010 | → |
| Tipps Cross | Ward | 3.830 | 3.807 | 3.827 | → |
| Warley | Ward | 5.662 | 5.973 | 6.415 | → |
| East of England | Region | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 37.461 |
| weiblich | 39.589 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 15.980 |
| 18-64 Jahre | 45.536 |
| ≥65 Jahre | 15.534 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.839 |
| 70-79 Jahre | 6.903 |
| 60-69 Jahre | 8.303 |
| 50-59 Jahre | 11.198 |
| 40-49 Jahre | 10.030 |
| 30-39 Jahre | 10.186 |
| 20-29 Jahre | 8.346 |
| 10-19 Jahre | 8.388 |
| 0-9 Jahre | 8.857 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 68.392 |
| EU | 3.224 |
| Europa (übrige) | 532 |
| Naher Osten und Asien | 2.476 |
| Afrika | 1.543 |
| anderer Staat | 881 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 68.194 |
| Asiaten | 3.913 |
| Schwarze | 1.747 |
| Araber | 166 |
| gemischt/mehrere | 2.368 |
| andere Ethnie | 660 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 43.179 |
| Muslim | 1.221 |
| Hindu | 1.371 |
| Sikh | 395 |
| Buddhist | 302 |
| Jüdische Religion | 330 |
| andere Religion | 260 |
| keine Religon | 25.655 |