Basildon
Bezirk in East of England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Basildon sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basildon | Bezirk | 165.668 | 174.497 | 187.571 | |
| Billericay East | Ward | 11.472 | 11.777 | 12.133 | → |
| Billericay West | Ward | 11.934 | 11.964 | 11.971 | → |
| Burstead | Ward | 10.417 | 10.620 | 11.141 | → |
| Crouch | Ward | 7.491 | 8.943 | 8.438 | → |
| Fryerns | Ward | 12.178 | 13.118 | 15.130 | → |
| Laindon Park | Ward | 11.026 | 11.367 | 13.654 | → |
| Langdon Hills | Ward | 8.763 | 9.064 | 9.044 | → |
| Lee Chapel North | Ward | 12.102 | 13.488 | 15.060 | → |
| Nethermayne | Ward | 11.160 | 11.866 | 14.031 | → |
| Pitsea North West | Ward | 12.901 | 12.722 | 12.959 | → |
| Pitsea South East | Ward | 11.650 | 11.736 | 12.202 | → |
| St Martin's | Ward | 7.641 | 8.410 | 10.174 | → |
| Vange | Ward | 9.571 | 10.048 | 10.401 | → |
| Wickford Castledon | Ward | 7.555 | 7.602 | 7.995 | → |
| Wickford North | Ward | 11.843 | 12.235 | 13.330 | → |
| Wickford Park | Ward | 7.965 | 9.537 | 9.907 | → |
| East of England | Region | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 |
Quelle: UK Office for National Statistics(web).
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Dezember 2022. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 91.068 |
| weiblich | 96.506 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 43.277 |
| 18-64 Jahre | 112.400 |
| ≥65 Jahre | 31.897 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.595 |
| 70-79 Jahre | 14.937 |
| 60-69 Jahre | 18.821 |
| 50-59 Jahre | 25.324 |
| 40-49 Jahre | 23.959 |
| 30-39 Jahre | 27.137 |
| 20-29 Jahre | 21.903 |
| 10-19 Jahre | 22.222 |
| 0-9 Jahre | 24.676 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 165.407 |
| EU | 8.340 |
| Europa (übrige) | 1.474 |
| Naher Osten und Asien | 5.361 |
| Afrika | 5.278 |
| anderer Staat | 1.713 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 164.116 |
| Asiaten | 7.995 |
| Schwarze | 8.913 |
| Araber | 243 |
| gemischt/mehrere | 4.938 |
| andere Ethnie | 1.362 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 87.239 |
| Muslim | 3.381 |
| Hindu | 2.326 |
| Sikh | 355 |
| Buddhist | 556 |
| Jüdische Religion | 403 |
| andere Religion | 733 |
| keine Religon | 82.780 |