Mbeya
Region in Tansania
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Mbeya sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1988-08-27 | Einwohner Zensus 2002-08-01 | Einwohner Zensus 2012-08-26 | Einwohner Zensus 2022-08-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbeya | Region | ... | 1.339.848 | 1.708.548 | 2.343.754 | |
| Busekelo (← Rungwe) | Bezirk | ... | ... | 96.348 | 100.123 | → |
| Chunya | Bezirk | ... | 105.882 | 156.786 | 344.471 | → |
| Kyela | Bezirk | 135.091 | 173.830 | 221.490 | 266.426 | → |
| Mbarali | Bezirk | 153.182 | 234.101 | 300.517 | 446.336 | → |
| Mbeya City | Stadt | 151.881 | 265.586 | 385.279 | 541.603 | → |
| Mbeya Rural | Bezirk | 179.900 | 254.069 | 305.319 | 371.259 | → |
| Rungwe | Bezirk | ... | ... | 242.809 | 273.536 | → |
| Tanzania [Tansania] | Vereinigte Republik | 23.174.336 | 34.443.603 | 44.928.923 | 61.741.120 |
Quelle: National Bureau of Statistics Tanzania.
Erläuterung: Flächenangaben für Bezirke wurde aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 1.123.828 |
| weiblich | 1.219.926 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 1.419.206 |
| urban | 924.548 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 945.140 |
| 15-64 Jahre | 1.304.845 |
| ≥65 Jahre | 93.769 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 26.029 |
| 70-79 Jahre | 39.866 |
| 60-69 Jahre | 71.652 |
| 50-59 Jahre | 113.465 |
| 40-49 Jahre | 196.256 |
| 30-39 Jahre | 288.796 |
| 20-29 Jahre | 424.161 |
| 10-19 Jahre | 520.107 |
| 0-9 Jahre | 663.422 |