
Tansania: Verwaltungsgliederung
Übersicht: Regionen und Bezirke
Die Einwohnerzahlen der Regionen und Bezirke von Tansania gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 1988-08-27 | Einwohner Zensus 2002-08-01 | Einwohner Zensus 2012-08-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Arusha | Region | 744.479 | 1.288.088 | 1.694.310 | → |
Arusha City | Stadt | 132.861 | 281.608 | 416.442 | → |
Arusha Rural | Bezirk | ... | ... | 323.198 | → |
Karatu | Bezirk | 111.605 | 177.951 | 230.166 | → |
Longido | Bezirk | ... | ... | 123.153 | → |
Meru | Bezirk | ... | ... | 268.144 | → |
Monduli | Bezirk | ... | ... | 158.929 | → |
Ngorongoro | Bezirk | 69.101 | 129.362 | 174.278 | → |
Dar es Salaam [Daressalam] | Region | 1.360.850 | 2.487.288 | 4.364.541 | → |
Ilala Municipal | Gemeinde | 331.663 | 634.924 | 1.220.611 | → |
Kinondoni Municipal | Gemeinde | 627.416 | 1.083.913 | 1.775.049 | → |
Temeke Municipal | Gemeinde | 401.786 | 768.451 | 1.368.881 | → |
Dodoma | Region | 1.235.328 | 1.692.025 | 2.083.588 | → |
Bahi | Bezirk | ... | ... | 221.645 | → |
Chamwino | Bezirk | ... | ... | 330.543 | → |
Chemba | Bezirk | ... | ... | 235.711 | → |
Dodoma Municipal | Gemeinde | 202.665 | 322.811 | 410.956 | → |
Kondoa | Bezirk | ... | ... | 269.704 | → |
Kongwa | Bezirk | 163.446 | 248.656 | 309.973 | → |
Mpwapwa | Bezirk | 176.051 | 253.602 | 305.056 | → |
Geita | Region | ... | 1.337.718 | 1.739.530 | → |
Bukombe | Bezirk | ... | ... | 224.542 | → |
Chato | Bezirk | ... | ... | 365.127 | → |
Geita | Bezirk | ... | ... | 807.619 | → |
Mbogwe | Bezirk | ... | ... | 193.922 | → |
Nyang'hwale | Bezirk | ... | ... | 148.320 | → |
Iringa | Region | ... | 840.404 | 941.238 | → |
Iringa Municipal | Gemeinde | 84.501 | 106.371 | 151.345 | → |
Iringa Rural | Bezirk | 205.504 | 245.033 | 254.032 | → |
Kilolo | Bezirk | 156.989 | 204.372 | 218.130 | → |
Mafinga Town | Stadt (Town) | ... | ... | 51.902 | → |
Mufindi | Bezirk | ... | ... | 265.829 | → |
Kagera | Region | ... | 1.791.451 | 2.458.023 | → |
Biharamulo | Bezirk | ... | ... | 323.486 | → |
Bukoba Municipal | Gemeinde | 46.503 | 80.868 | 128.796 | → |
Bukoba Rural | Bezirk | ... | ... | 289.697 | → |
Karagwe | Bezirk | ... | ... | 332.020 | → |
Kyerwa | Bezirk | ... | ... | 321.026 | → |
Missenyi | Bezirk | ... | ... | 202.632 | → |
Muleba | Bezirk | 273.329 | 385.184 | 540.310 | → |
Ngara | Bezirk | ... | ... | 320.056 | → |
Kaskazini Pemba [Nord-Pemba] | Region | 137.189 | 185.326 | 211.732 | → |
Micheweni | Bezirk | 61.064 | 83.266 | 103.816 | → |
Wete | Bezirk | 76.115 | 102.060 | 107.916 | → |
Kaskazini Unguja [Nord-Sansibar] | Region | 96.989 | 136.639 | 187.455 | → |
Kaskazini A [Nord-Unguja A] | Bezirk | 59.990 | 84.147 | 105.780 | → |
Kaskazini B [Nord-Unguja B] | Bezirk | 36.999 | 52.492 | 81.675 | → |
Katavi | Region | ... | 408.609 | 564.604 | → |
Mlele | Bezirk | ... | ... | 282.568 | → |
Mpanda Rural | Bezirk | ... | ... | 179.136 | → |
Mpanda Town | Stadt (Town) | ... | ... | 102.900 | → |
Kigoma | Region | 856.770 | 1.674.047 | 2.127.930 | → |
Buhigwe | Bezirk | ... | ... | 254.342 | → |
Kakonko | Bezirk | ... | ... | 167.555 | → |
Kasulu Rural | Bezirk | ... | ... | 425.794 | → |
Kasulu Town | Stadt (Town) | ... | ... | 208.244 | → |
Kibondo | Bezirk | ... | ... | 261.331 | → |
Kigoma Rural | Bezirk | ... | ... | 211.566 | → |
Kigoma-Ujiji Municipal | Gemeinde | 84.704 | 144.257 | 215.458 | → |
Uvinza | Bezirk | ... | ... | 383.640 | → |
Kilimanjaro [Kilimandscharo] | Region | 1.104.673 | 1.376.702 | 1.640.087 | → |
Hai | Bezirk | ... | ... | 210.533 | → |
Moshi Municipal | Gemeinde | 96.631 | 143.799 | 184.292 | → |
Moshi Rural | Bezirk | 342.891 | 401.369 | 466.737 | → |
Mwanga | Bezirk | 97.003 | 115.145 | 131.442 | → |
Rombo | Bezirk | 200.912 | 245.716 | 260.963 | → |
Same | Bezirk | 169.718 | 211.738 | 269.807 | → |
Siha | Bezirk | ... | ... | 116.313 | → |
Kusini Pemba [Süd-Pemba] | Region | 127.623 | 175.471 | 195.116 | → |
Chake Chake | Bezirk | 60.051 | 82.998 | 97.249 | → |
Mkoani | Bezirk | 67.572 | 92.473 | 97.867 | → |
Kusini Unguja [Süd-Sansibar] | Region | 70.313 | 94.244 | 115.588 | → |
Kati [Zentral-Unguja] | Bezirk | 45.252 | 62.391 | 76.346 | → |
Kusini [Süd-Unguja] | Bezirk | 25.061 | 31.853 | 39.242 | → |
Lindi | Region | 646.494 | 787.624 | 864.652 | → |
Kilwa | Bezirk | 150.419 | 171.057 | 190.744 | → |
Lindi Municipal | Gemeinde | ... | ... | 78.841 | → |
Lindi Rural | Bezirk | ... | ... | 194.143 | → |
Liwale | Bezirk | 52.240 | 75.128 | 91.380 | → |
Nachingwea | Bezirk | 117.473 | 161.473 | 178.464 | → |
Ruangwa | Bezirk | 86.449 | 124.009 | 131.080 | → |
Manyara | Region | 604.035 | 1.037.605 | 1.425.131 | → |
Babati Rural | Bezirk | ... | ... | 312.392 | → |
Babati Town | Stadt (Town) | ... | ... | 93.108 | → |
Hanang | Bezirk | 113.270 | 204.640 | 275.990 | → |
Kiteto | Bezirk | 74.460 | 152.296 | 244.669 | → |
Mbulu | Bezirk | 156.058 | 237.280 | 320.279 | → |
Simanjiro | Bezirk | 52.895 | 141.136 | 178.693 | → |
Mara | Region | 946.418 | 1.363.397 | 1.743.830 | → |
Bunda | Bezirk | 201.164 | 258.930 | 335.061 | → |
Butiama | Bezirk | ... | ... | 241.732 | → |
Musoma Municipal | Gemeinde | 68.437 | 107.855 | 134.327 | → |
Musoma Rural | Bezirk | ... | ... | 178.356 | → |
Rorya | Bezirk | ... | ... | 265.241 | → |
Serengeti | Bezirk | 111.689 | 176.057 | 249.420 | → |
Tarime | Bezirk | ... | ... | 339.693 | → |
Mbeya | Region | ... | 1.339.848 | 1.708.548 | → |
Chunya | Bezirk | ... | 105.882 | 156.786 | → |
Kyela | Bezirk | 135.091 | 173.830 | 221.490 | → |
Mbarali | Bezirk | 153.182 | 234.101 | 300.517 | → |
Mbeya City | Stadt | 151.881 | 265.586 | 385.279 | → |
Mbeya Rural | Bezirk | 179.900 | 254.069 | 305.319 | → |
Rungwe | Bezirk | 271.516 | 306.380 | 339.157 | → |
Mjini Magharibi [Urban West] | Region | 208.571 | 390.074 | 593.678 | → |
Magharibi [Sansibar-West] | Bezirk | 50.945 | 184.204 | 370.645 | → |
Mjini [Sansibar-Stadt] | Stadt (Town) | 157.626 | 205.870 | 223.033 | → |
Morogoro | Region | 1.220.564 | 1.753.362 | 2.218.492 | → |
Gairo | Bezirk | ... | ... | 193.011 | → |
Kilombero | Bezirk | 187.593 | 321.611 | 407.880 | → |
Kilosa | Bezirk | ... | ... | 438.175 | → |
Morogoro Municipal | Gemeinde | 117.601 | 227.921 | 315.866 | → |
Morogoro Rural | Bezirk | 225.857 | 263.012 | 286.248 | → |
Mvomero | Bezirk | 204.345 | 259.347 | 312.109 | → |
Ulanga | Bezirk | 138.642 | 193.280 | 265.203 | → |
Mtwara | Region | 889.100 | 1.124.481 | 1.270.854 | → |
Masasi Rural | Bezirk | ... | ... | 247.993 | → |
Masasi Town | Stadt (Town) | ... | ... | 102.696 | → |
Mtwara Municipal | Gemeinde | 76.686 | 92.156 | 108.299 | → |
Mtwara Rural | Bezirk | 169.304 | 204.157 | 228.003 | → |
Nanyumbu | Bezirk | ... | ... | 150.857 | → |
Newala | Bezirk | 161.156 | 183.344 | 205.492 | → |
Tandahimba | Bezirk | 146.506 | 203.837 | 227.514 | → |
Mwanza | Region | ... | 2.058.866 | 2.772.509 | → |
Ilemela Municipal | Gemeinde | ... | ... | 343.001 | → |
Kwimba | Bezirk | 236.443 | 314.925 | 406.509 | → |
Magu | Bezirk | ... | ... | 299.759 | → |
Misungwi | Bezirk | 191.283 | 256.133 | 351.607 | → |
Nyamagana Municipal | Gemeinde | 109.985 | 209.806 | 363.452 | → |
Sengerema | Bezirk | 303.897 | 498.993 | 663.034 | → |
Ukerewe | Bezirk | 172.946 | 260.831 | 345.147 | → |
Njombe | Region | ... | 648.464 | 702.097 | → |
Ludewa | Bezirk | 100.206 | 128.155 | 133.218 | → |
Makambako Town | Stadt (Town) | ... | ... | 93.827 | → |
Makete | Bezirk | 102.617 | 105.775 | 97.266 | → |
Njombe Rural | Bezirk | ... | ... | 85.747 | → |
Njombe Town | Stadt (Town) | ... | ... | 130.223 | → |
Wanging'ombe | Bezirk | ... | ... | 161.816 | → |
Pwani | Region | 636.103 | 885.017 | 1.098.668 | → |
Bagamoyo | Bezirk | 173.871 | 228.967 | 311.740 | → |
Kibaha | Bezirk | ... | ... | 70.209 | → |
Kibaha Town | Stadt (Town) | ... | ... | 128.488 | → |
Kisarawe | Bezirk | 78.290 | 95.323 | 101.598 | → |
Mafia | Bezirk | 33.079 | 40.557 | 46.438 | → |
Mkuranga | Bezirk | 114.973 | 186.927 | 222.921 | → |
Rufiji | Bezirk | 153.938 | 202.001 | 217.274 | → |
Rukwa | Region | ... | 729.060 | 1.004.539 | → |
Kalambo | Bezirk | ... | ... | 207.700 | → |
Nkasi | Bezirk | 107.239 | 207.311 | 281.200 | → |
Sumbawanga Municipal | Gemeinde | 90.703 | 146.842 | 209.793 | → |
Sumbawanga Rural | Bezirk | ... | ... | 305.846 | → |
Ruvuma | Region | 779.875 | 1.113.715 | 1.376.891 | → |
Mbinga | Bezirk | ... | ... | 353.683 | → |
Namtumbo | Bezirk | 137.038 | 175.051 | 201.639 | → |
Nyasa | Bezirk | ... | ... | 146.160 | → |
Songea Municipal | Gemeinde | ... | ... | 203.309 | → |
Songea Rural | Bezirk | ... | ... | 173.821 | → |
Tunduru | Bezirk | 170.320 | 247.055 | 298.279 | → |
Shinyanga | Region | ... | 1.249.226 | 1.534.808 | → |
Kahama Rural | Bezirk | ... | ... | 523.802 | → |
Kahama Town | Stadt (Town) | ... | ... | 242.208 | → |
Kishapu | Bezirk | 192.549 | 239.305 | 272.990 | → |
Shinyanga Municipal | Gemeinde | 98.682 | 134.523 | 161.391 | → |
Shinyanga Rural | Bezirk | 212.847 | 276.393 | 334.417 | → |
Simiyu | Region | ... | 1.317.879 | 1.584.157 | → |
Bariadi | Bezirk | ... | ... | 422.916 | → |
Busega | Bezirk | ... | ... | 203.597 | → |
Itilima | Bezirk | ... | ... | 313.900 | → |
Maswa | Bezirk | 220.432 | 304.402 | 344.125 | → |
Meatu | Bezirk | 159.272 | 248.214 | 299.619 | → |
Singida | Region | 792.387 | 1.086.748 | 1.370.637 | → |
Ikungi | Bezirk | ... | ... | 272.959 | → |
Iramba | Bezirk | ... | ... | 236.282 | → |
Manyoni | Bezirk | 135.390 | 204.482 | 296.763 | → |
Mkalama | Bezirk | ... | ... | 188.733 | → |
Singida Municipal | Gemeinde | 81.528 | 114.853 | 150.379 | → |
Singida Rural | Bezirk | ... | ... | 225.521 | → |
Songwe | Region | ... | 723.480 | 998.862 | → |
Ileje | Bezirk | 88.562 | 109.847 | 124.451 | → |
Mbozi | Bezirk | ... | ... | 446.339 | → |
Momba | Bezirk | ... | ... | 196.818 | → |
Songwe (← Chunya) | Bezirk | ... | 100.033 | 133.692 | → |
Tunduma Town | Stadt (Town) | ... | ... | 97.562 | → |
Tabora | Region | 1.036.150 | 1.710.465 | 2.291.623 | → |
Igunga | Bezirk | 203.367 | 324.094 | 399.727 | → |
Kaliua | Bezirk | ... | ... | 393.358 | → |
Nzega | Bezirk | 296.085 | 415.203 | 502.252 | → |
Sikonge | Bezirk | 78.633 | 132.733 | 179.883 | → |
Tabora Municipal | Gemeinde | 143.148 | 188.005 | 226.999 | → |
Urambo | Bezirk | ... | ... | 192.781 | → |
Uyui | Bezirk | 126.836 | 281.101 | 396.623 | → |
Tanga | Region | 1.280.212 | 1.636.280 | 2.045.205 | → |
Handeni Rural | Bezirk | ... | ... | 276.646 | → |
Handeni Town | Stadt (Town) | ... | ... | 79.056 | → |
Kilindi | Bezirk | 88.666 | 143.792 | 236.833 | → |
Korogwe Rural | Bezirk | ... | ... | 242.038 | → |
Korogwe Town | Stadt (Town) | ... | ... | 68.308 | → |
Lushoto | Bezirk | 357.492 | 418.652 | 492.441 | → |
Mkinga | Bezirk | ... | ... | 118.065 | → |
Muheza | Bezirk | ... | ... | 204.461 | → |
Pangani | Bezirk | 37.670 | 43.920 | 54.025 | → |
Tanga City | Stadt | 186.818 | 242.640 | 273.332 | → |
Tanzania [Tansania] | Vereinigte Republik | 23.174.336 | 34.443.603 | 44.928.923 |
Quelle: National Bureau of Statistics Tanzania (web).
Erläuterung: Flächenangaben für Bezirke wurde aus Geodaten berechnet.