Abancay
Provinz in Region Apurímac
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Abancay sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1993-07-11 | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | Einwohner Projektion 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abancay | Provinz | 95.092 | 96.064 | 114.722 | 121.501 | |
| Abancay | Bezirk | 51.068 | 51.225 | 71.260 | 78.681 | → |
| Chacoche | Bezirk | 1.434 | 1.213 | 1.396 | 1.454 | → |
| Circa | Bezirk | 2.932 | 2.498 | 1.952 | 1.796 | → |
| Curahuasi | Bezirk | 16.137 | 16.532 | 17.065 | 17.128 | → |
| Huanipaca | Bezirk | 4.865 | 4.515 | 3.069 | 2.550 | → |
| Lambrama | Bezirk | 4.967 | 5.043 | 3.169 | 2.547 | → |
| Pichirhua | Bezirk | 5.159 | 4.154 | 2.928 | 2.471 | → |
| San Pedro de Cachora | Bezirk | 3.560 | 3.531 | 2.679 | 2.332 | → |
| Tamburco | Bezirk | 4.970 | 7.353 | 11.204 | 12.542 | → |
| Apurímac | Region | 381.997 | 404.190 | 424.259 | 429.720 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 sind um eine Minderzählung korrigiert. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2017) | |
|---|---|
| männlich | 56.599 |
| weiblich | 58.123 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 30.713 |
| 15-64 Jahre | 74.750 |
| ≥65 Jahre | 9.259 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 420 |
| 80-89 Jahre | 1.933 |
| 70-79 Jahre | 4.179 |
| 60-69 Jahre | 6.092 |
| 50-59 Jahre | 9.712 |
| 40-49 Jahre | 13.217 |
| 30-39 Jahre | 16.874 |
| 20-29 Jahre | 21.546 |
| 10-19 Jahre | 20.853 |
| 0-9 Jahre | 19.898 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 33.004 |
| urban | 81.718 |
| Alphabetisierung (A3+) (C 2017) | |
|---|---|
| ja | 93.716 |
| nein | 15.130 |
| Ethnische Gruppe (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Quechua | 71.813 |
| Aymara | 353 |
| Afro-Peruaner | 549 |
| Weiße | 1.414 |
| Mestizen | 14.720 |
| andere Gruppe | 301 |
| Religion (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Katholisch | 73.893 |
| Evangelikal | 11.016 |
| andere Religion | 2.853 |
| keine Religion | 2.915 |