Lippe
Landkreis in Nordrhein-Westfalen
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Lippe.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 1990-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Zensus 2022-05-15 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lippe | Landkreis | 340.202 | 364.990 | 348.681 | 348.030 | 347.149 | → |
| Nordrhein-Westfalen | Bundesland | 17.349.651 | 18.052.092 | 17.538.251 | 17.890.489 | 18.034.454 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Lippe und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Schätzung 1990-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Zensus 2022-05-15 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustdorf | Gemeinde | Lippe | 8.464 | 10.168 | 9.649 | 10.054 | 9.774 | → |
| Bad Salzuflen | Stadt | Lippe | 53.771 | 55.088 | 52.285 | 53.889 | 53.958 | → |
| Barntrup | Stadt | Lippe | 8.989 | 9.651 | 9.042 | 8.459 | 8.297 | → |
| Blomberg | Stadt | Lippe | 15.158 | 17.560 | 15.721 | 15.397 | 15.485 | → |
| Detmold | Stadt | Lippe | 70.074 | 73.771 | 73.743 | 74.486 | 74.278 | → |
| Dörentrup | Gemeinde | Lippe | 8.226 | 8.824 | 8.229 | 7.509 | 7.528 | → |
| Extertal | Gemeinde | Lippe | 12.606 | 13.227 | 11.854 | 11.332 | 11.248 | → |
| Horn-Bad Meinberg | Stadt | Lippe | 17.409 | 18.696 | 17.364 | 17.433 | 17.320 | → |
| Kalletal | Gemeinde | Lippe | 14.522 | 15.786 | 14.249 | 13.279 | 13.256 | → |
| Lage | Stadt | Lippe | 34.317 | 36.157 | 34.824 | 35.048 | 35.054 | → |
| Lemgo | Stadt | Lippe | 39.485 | 42.188 | 41.032 | 39.973 | 39.905 | → |
| Leopoldshöhe | Gemeinde | Lippe | 13.744 | 16.396 | 15.922 | 17.125 | 17.226 | → |
| Lügde | Stadt | Lippe | 11.248 | 11.603 | 10.209 | 9.349 | 9.232 | → |
| Oerlinghausen | Stadt | Lippe | 15.689 | 17.435 | 16.684 | 17.193 | 17.233 | → |
| Schieder-Schwalenberg | Stadt | Lippe | 8.865 | 9.523 | 8.993 | 8.205 | 8.098 | → |
| Schlangen | Gemeinde | Lippe | 7.635 | 8.917 | 8.881 | 9.299 | 9.257 | → |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Statistische Landesämter Deutschlands.
Erläuterung: Gebietsstand: 31. Dezember 2024. Aus Datenschutzgründen hat das Statistische Bundesamt die Zensusergebnisse 2022 um kleine Beträge verzerrt. Um Inkonsistenzen und negative Werte zu vermeiden, werden hier weitere Anpassungen vorgenommen.