Regionen
Die Einwohnerzahlen der Regionen von Finnland gemäß amtlicher Schätzungen.
| Name | Abk. | Status | Hauptstadt | Fläche A-L (km²) | Einwohner Schätzung (E) 1980-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 1990-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2000-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2010-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2020-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2024-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland [Åland-Inseln] | ÅAL | AReg | Mariehamn | 1.554 | 22.783 | 24.604 | 25.776 | 28.007 | 30.129 | 30.654 | 155400 | → |
| Etelä-Karjala [Südkarelien] | EKA | Reg | Lappeenranta | 5.327 | 144.284 | 140.244 | 136.299 | 132.899 | 126.921 | 125.083 | 532700 | → |
| Etelä-Pohjanmaa [Südösterbotten] | EPO | Reg | Seinäjoki | 13.798 | 201.152 | 207.010 | 200.766 | 198.469 | 192.150 | 189.929 | 1379800 | → |
| Etelä-Savo [Südsavo] | ESA | Reg | Mikkeli | 12.652 | 163.671 | 163.462 | 156.117 | 146.166 | 132.702 | 129.376 | 1265200 | → |
| Kainuu | KAI | Reg | Kajaani | 20.198 | 94.401 | 92.459 | 85.736 | 78.703 | 71.664 | 69.639 | 2019800 | → |
| Kanta-Häme | KHÄ | Reg | Hämeenlinna | 5.199 | 155.348 | 162.248 | 165.307 | 174.555 | 170.577 | 169.455 | 519900 | → |
| Keski-Pohjanmaa [Mittelösterbotten] | KPO | Reg | Kokkola | 5.020 | 64.848 | 68.214 | 68.052 | 68.321 | 67.988 | 67.723 | 502000 | → |
| Keski-Suomi [Mittelfinnland] | KSO | Reg | Jyväskylä | 16.042 | 244.936 | 254.539 | 262.710 | 271.083 | 272.617 | 274.112 | 1604200 | → |
| Kymenlaakso (Kymmenedalen) | KYM | Reg | Kotka | 4.559 | 191.222 | 186.030 | 179.940 | 175.377 | 162.812 | 157.442 | 455900 | → |
| Lappi [Lappland] | LAP | Reg | Rovaniemi | 92.676 | 194.890 | 200.674 | 191.768 | 183.488 | 176.665 | 176.151 | 9267600 | → |
| Päijät-Häme | PHÄ | Reg | Lahti | 5.714 | 200.352 | 204.901 | 204.912 | 208.777 | 205.771 | 204.635 | 571400 | → |
| Pirkanmaa | PIR | Reg | Tampere | 13.248 | 414.507 | 430.651 | 453.319 | 491.746 | 522.852 | 545.406 | 1324800 | → |
| Pohjanmaa [Österbotten] | POH | Reg | Vaasa | 7.400 | 163.556 | 167.108 | 168.077 | 172.981 | 175.816 | 178.749 | 740000 | → |
| Pohjois-Karjala [Nordkarelien] | PKA | Reg | Joensuu | 18.791 | 182.435 | 182.200 | 176.187 | 169.778 | 163.537 | 162.091 | 1879100 | → |
| Pohjois-Pohjanmaa [Nordösterbotten] | PPO | Reg | Oulu | 36.816 | 325.735 | 350.799 | 372.639 | 398.335 | 413.830 | 418.331 | 3681600 | → |
| Pohjois-Savo [Nordsavo] | PSA | Reg | Kuopio | 17.345 | 260.152 | 265.040 | 259.639 | 253.337 | 248.265 | 248.815 | 1734500 | → |
| Satakunta | SAT | Reg | Pori | 7.820 | 243.839 | 240.777 | 232.569 | 225.762 | 215.416 | 211.261 | 782000 | → |
| Uusimaa (Nyland) | UUS | Reg | Helsinki | 9.098 | 1.113.307 | 1.232.236 | 1.394.199 | 1.532.309 | 1.702.678 | 1.782.300 | 909800 | → |
| Varsinais-Suomi (Egentliga Finland) | VSS | Reg | Turku | 10.664 | 406.360 | 425.282 | 447.103 | 465.183 | 481.403 | 494.819 | 1066400 | → |
| Finnland | FIN | Rep | Helsinki | 303.919 | 4.787.778 | 4.998.478 | 5.181.115 | 5.375.276 | 5.533.793 | 5.635.971 | → |
- Statistics Finland.
Die größten Städte
| Name | Adm. | Einwohner Schätzung (E) 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | UUS | 684.018 |
| 2 | Espoo | UUS | 320.931 |
| 3 | Tampere | PIR | 260.180 |
| 4 | Vantaa | UUS | 251.269 |
| 5 | Oulu | PPO | 216.152 |
| 6 | Turku | VSS | 206.073 |
| 7 | Jyväskylä | KSO | 149.194 |
| 8 | Kuopio | PSA | 125.666 |
| 9 | Lahti | PHÄ | 121.337 |
Übersicht: Städte & Gemeinden
Die Einwohnerzahlen aller finnischen Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern gemäß amtlicher Schätzungen.
| Name | Adm. | Einwohner Schätzung (E) 1980-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 1990-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2000-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2010-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2020-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2023-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2024-12-31 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äänekoski | KSO | 20.450 | 21.121 | 20.713 | 20.244 | 18.577 | 17.971 | 17.740 | 88457 | → |
| Espoo (Esbo) | UUS | 137.409 | 172.629 | 213.271 | 247.970 | 292.796 | 314.024 | 320.931 | 31229 | → |
| Hämeenlinna | KHÄ | 59.224 | 61.222 | 63.033 | 66.829 | 67.848 | 68.319 | 68.433 | 178502 | → |
| Hamina | KYM | 22.995 | 22.589 | 21.847 | 21.400 | 19.877 | 19.534 | 19.311 | 60971 | → |
| Heinola | PHÄ | 21.441 | 22.255 | 21.178 | 20.258 | 18.497 | 17.953 | 17.829 | 67599 | → |
| Helsinki (Helsingfors) | UUS | 483.036 | 492.400 | 555.474 | 588.549 | 656.920 | 674.500 | 684.018 | 21425 | → |
| Hollola | PHÄ | 18.733 | 22.236 | 22.592 | 24.106 | 23.251 | 22.885 | 22.849 | 65117 | → |
| Hyvinkää | UUS | 37.297 | 40.194 | 42.545 | 45.489 | 46.576 | 46.901 | 47.031 | 32268 | → |
| Iisalmi | PSA | 22.648 | 23.979 | 23.113 | 22.095 | 21.124 | 20.618 | 20.463 | 76304 | → |
| Imatra | EKA | 36.378 | 33.566 | 30.663 | 28.540 | 26.075 | 24.919 | 24.724 | 15501 | → |
| Jakobstad (Pietarsaari) | POH | 20.700 | 19.883 | 19.636 | 19.656 | 19.066 | 19.475 | 19.576 | 8845 | → |
| Jämsä | KSO | 26.371 | 26.005 | 25.023 | 22.691 | 19.887 | 19.182 | 19.116 | 157137 | → |
| Järvenpää | UUS | 23.281 | 31.525 | 35.915 | 38.680 | 44.455 | 46.490 | 46.871 | 3754 | → |
| Joensuu | PKA | 63.969 | 67.363 | 71.013 | 73.305 | 76.935 | 78.062 | 78.741 | 238169 | → |
| Jyväskylä | KSO | 96.966 | 103.921 | 116.519 | 130.816 | 143.420 | 147.746 | 149.194 | 117097 | → |
| Kaarina | VSS | 19.351 | 24.390 | 26.746 | 30.911 | 34.667 | 36.339 | 36.551 | 15042 | → |
| Kajaani | KAI | 38.016 | 39.577 | 38.912 | 38.157 | 36.569 | 36.513 | 36.433 | 183473 | → |
| Kangasala | PIR | 21.877 | 24.407 | 25.630 | 29.675 | 32.214 | 33.473 | 33.951 | 65808 | → |
| Kemi | LAP | 26.928 | 25.374 | 23.689 | 22.537 | 20.437 | 19.371 | 19.402 | 9537 | → |
| Kerava | UUS | 23.851 | 27.597 | 30.270 | 34.282 | 37.105 | 38.211 | 38.461 | 3063 | → |
| Kirkkonummi (Kyrkslätt) | UUS | 19.919 | 25.366 | 29.694 | 36.942 | 40.082 | 41.154 | 41.635 | 36623 | → |
| Kokkola (Karleby) | KPO | 41.848 | 43.267 | 44.182 | 46.260 | 47.772 | 48.295 | 48.367 | 144511 | → |
| Kotka | KYM | 60.752 | 56.634 | 54.846 | 54.824 | 51.668 | 50.500 | 50.210 | 27202 | → |
| Kouvola | KYM | 94.529 | 94.352 | 91.550 | 88.072 | 81.187 | 78.880 | 78.386 | 255832 | → |
| Kuopio | PSA | 99.687 | 104.675 | 108.890 | 112.336 | 120.210 | 124.021 | 125.666 | 324102 | → |
| Kurikka | EPO | 27.208 | 26.566 | 24.406 | 22.811 | 20.456 | 19.759 | 19.509 | 172442 | → |
| Lahti | PHÄ | 108.631 | 108.272 | 111.656 | 116.582 | 119.984 | 120.693 | 121.337 | 45947 | → |
| Lappeenranta | EKA | 68.814 | 68.662 | 70.587 | 71.982 | 72.662 | 72.988 | 73.327 | 143347 | → |
| Lempäälä | PIR | 12.660 | 14.564 | 16.331 | 20.588 | 23.828 | 24.711 | 24.854 | 26955 | → |
| Lieto | VSS | 11.446 | 14.094 | 16.090 | 18.205 | 20.146 | 20.637 | 20.666 | 30049 | → |
| Lohja (Lojo) | UUS | 37.610 | 41.632 | 43.786 | 47.341 | 45.886 | 45.645 | 45.687 | 93915 | → |
| Mäntsälä | UUS | 11.458 | 14.774 | 16.628 | 19.975 | 20.783 | 20.957 | 20.934 | 58082 | → |
| Mariehamn | ÅAL | 9.553 | 10.263 | 10.488 | 11.190 | 11.705 | 11.812 | 11.866 | 1180 | → |
| Mikkeli | ESA | 52.505 | 54.404 | 55.222 | 54.455 | 52.583 | 51.919 | 51.890 | 254854 | → |
| Naantali | VSS | 11.328 | 14.622 | 16.743 | 18.807 | 19.427 | 19.999 | 20.129 | 31237 | → |
| Nokia | PIR | 23.644 | 26.063 | 26.905 | 31.647 | 34.476 | 35.647 | 36.176 | 28828 | → |
| Nurmijärvi | UUS | 22.115 | 28.129 | 33.104 | 39.937 | 43.663 | 44.785 | 45.048 | 36187 | → |
| Oulu | PPO | 121.809 | 136.029 | 160.851 | 185.419 | 207.327 | 214.633 | 216.152 | 297097 | → |
| Pieksämäki | ESA | 23.781 | 24.128 | 22.040 | 19.869 | 17.375 | 17.050 | 17.178 | 156870 | → |
| Pirkkala | PIR | 9.634 | 11.409 | 12.736 | 17.237 | 19.803 | 20.763 | 21.042 | 8143 | → |
| Pori | SAT | 87.977 | 85.348 | 84.573 | 85.026 | 83.684 | 83.106 | 83.305 | 115579 | → |
| Porvoo (Borgå) | UUS | 38.296 | 41.930 | 44.969 | 48.768 | 50.619 | 51.289 | 51.737 | 65442 | → |
| Raahe | PPO | 27.362 | 27.999 | 26.766 | 25.656 | 24.353 | 23.797 | 23.571 | 101441 | → |
| Raisio | VSS | 18.017 | 21.120 | 23.149 | 24.427 | 24.407 | 25.331 | 25.738 | 4876 | → |
| Raseborg (Raasepori) | UUS | 27.972 | 28.565 | 28.436 | 29.065 | 27.528 | 27.209 | 27.036 | 114812 | → |
| Rauma | SAT | 42.973 | 42.410 | 41.001 | 39.715 | 39.040 | 38.832 | 38.968 | 49583 | → |
| Riihimäki | KHÄ | 23.971 | 25.000 | 26.173 | 28.803 | 28.710 | 28.483 | 28.643 | 12101 | → |
| Rovaniemi | LAP | 48.056 | 54.014 | 57.253 | 60.090 | 63.528 | 65.286 | 65.722 | 758151 | → |
| Salo | VSS | 47.638 | 49.834 | 52.604 | 55.235 | 51.562 | 51.100 | 50.870 | 198661 | → |
| Sastamala (Vammala) | PIR | 27.591 | 27.085 | 26.195 | 25.764 | 24.052 | 23.515 | 23.464 | 142904 | → |
| Savonlinna | ESA | 41.053 | 41.359 | 39.575 | 37.059 | 32.662 | 31.843 | 31.460 | 223821 | → |
| Seinäjoki | EPO | 42.497 | 47.182 | 50.670 | 57.811 | 64.130 | 66.160 | 66.611 | 143177 | → |
| Siilinjärvi | PSA | 15.168 | 18.749 | 19.742 | 21.010 | 21.251 | 21.290 | 21.269 | 40096 | → |
| Sipoo (Sibbo) | UUS | 12.971 | 14.671 | 17.477 | 18.253 | 21.687 | 22.595 | 22.826 | 33962 | → |
| Tampere | PIR | 166.228 | 172.560 | 195.468 | 213.217 | 241.009 | 255.050 | 260.180 | 52493 | → |
| Tornio | LAP | 21.076 | 22.879 | 22.617 | 22.513 | 21.467 | 21.018 | 20.959 | 118805 | → |
| Turku (Åbo) | VSS | 163.680 | 159.180 | 172.561 | 177.326 | 194.391 | 201.863 | 206.073 | 24567 | → |
| Tuusula | UUS | 22.412 | 27.328 | 31.957 | 37.214 | 38.783 | 41.338 | 42.225 | 21949 | → |
| Vaasa (Vasa) | POH | 58.335 | 58.394 | 61.470 | 64.345 | 67.551 | 68.956 | 70.361 | 36467 | → |
| Valkeakoski | PIR | 22.780 | 21.724 | 20.493 | 20.844 | 20.765 | 20.694 | 20.847 | 27194 | → |
| Vantaa (Vanda) | UUS | 132.050 | 154.933 | 178.471 | 200.055 | 237.231 | 247.443 | 251.269 | 23837 | → |
| Varkaus | PSA | 26.554 | 26.428 | 24.890 | 22.777 | 20.278 | 19.727 | 19.669 | 38563 | → |
| Vihti | UUS | 16.871 | 21.648 | 23.858 | 28.311 | 29.160 | 28.811 | 28.799 | 52203 | → |
| Ylöjärvi | PIR | 18.013 | 23.434 | 25.299 | 30.500 | 33.352 | 33.677 | 33.704 | 111566 | → |
- Statistics Finland.