Arauco
Provinz in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Arauco sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arauco | Provinz | 163.756 | 167.492 | 171.308 | 174.586 | 177.618 | |
| Arauco | Gemeinde | 36.301 | 36.846 | 37.599 | 38.274 | 38.890 | → |
| Cañete | Gemeinde | 32.772 | 34.217 | 35.452 | 36.448 | 37.349 | → |
| Contulmo | Gemeinde | 6.065 | 6.125 | 6.206 | 6.280 | 6.351 | → |
| Curanilahue | Gemeinde | 33.194 | 33.233 | 33.456 | 33.701 | 33.938 | → |
| Lebu | Gemeinde | 26.031 | 26.336 | 26.659 | 26.927 | 27.146 | → |
| Los Álamos | Gemeinde | 19.299 | 20.340 | 21.269 | 22.067 | 22.856 | → |
| Tirúa | Gemeinde | 10.094 | 10.395 | 10.667 | 10.889 | 11.088 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 80.719 |
| weiblich | 85.512 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 31.781 |
| 15-64 Jahre | 110.395 |
| ≥65 Jahre | 24.055 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.221 |
| 70-79 Jahre | 10.576 |
| 60-69 Jahre | 18.186 |
| 50-59 Jahre | 22.239 |
| 40-49 Jahre | 22.030 |
| 30-39 Jahre | 23.638 |
| 20-29 Jahre | 21.232 |
| 10-19 Jahre | 23.980 |
| 0-9 Jahre | 19.129 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 47.439 |
| urban | 118.792 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 164.774 |
| Kolumbien | 103 |
| Venezuela | 660 |
| Südamerika (Rest) | 60 |
| anderer Staat & unbekannt | 634 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 121.533 |
| indigen | 44.684 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 29.115 |
| evangelisch oder protestantisch | 73.889 |
| andere Religion | 3.164 |
| keine Religion | 28.132 |