Biobío
Region in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Biobío sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biobío | Region | 1.483.036 | 1.532.144 | 1.587.457 | 1.636.209 | 1.681.430 | |
| Arauco | Provinz | 163.756 | 167.492 | 171.308 | 174.586 | 177.618 | → |
| Biobío (Bío Bío) | Provinz | 367.620 | 385.904 | 402.302 | 415.868 | 428.300 | → |
| Concepción | Provinz | 951.660 | 978.748 | 1.013.847 | 1.045.755 | 1.075.512 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 775.495 |
| weiblich | 837.564 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 282.689 |
| 15-64 Jahre | 1.092.539 |
| ≥65 Jahre | 237.831 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 53.849 |
| 70-79 Jahre | 104.308 |
| 60-69 Jahre | 178.122 |
| 50-59 Jahre | 212.191 |
| 40-49 Jahre | 205.146 |
| 30-39 Jahre | 239.315 |
| 20-29 Jahre | 227.981 |
| 10-19 Jahre | 219.817 |
| 0-9 Jahre | 172.330 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 215.358 |
| urban | 1.397.701 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 1.566.126 |
| Bolivien | 620 |
| Kolumbien | 4.384 |
| Peru | 1.908 |
| Venezuela | 29.851 |
| Südamerika (Rest) | 5.305 |
| Mittelamerika & Karibik | 2.361 |
| Nordamerika & Europa | 1.806 |
| anderer Staat & unbekannt | 698 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 1.462.045 |
| indigen | 150.917 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 543.629 |
| evangelisch oder protestantisch | 445.672 |
| andere Religion | 43.938 |
| keine Religion | 294.088 |