Prescott and Russell
Vereinigte Kreise in Ontario
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Prescott and Russell sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prescott and Russell | Vereinigte Kreise | 80.313 | 83.809 | 88.963 | 92.547 | 101.844 | 109.142 | |
| Alfred and Plantagenet | Gemeinde | 8.941 | 8.830 | 9.499 | 10.044 | 10.622 | 10.896 | → |
| Casselman | Dorf | 3.113 | 3.494 | 3.692 | 3.685 | 4.281 | 4.535 | → |
| Champlain | Gemeinde | 8.912 | 9.016 | 8.820 | 8.849 | 9.118 | 9.321 | → |
| Clarence-Rockland | Stadt | 20.688 | 22.039 | 24.358 | 25.308 | 28.153 | 30.375 | → |
| East Hawkesbury | Gemeinde | 3.529 | 3.488 | 3.417 | 3.395 | 3.675 | 3.787 | → |
| Hawkesbury | Kleinstadt | 10.805 | 11.059 | 10.763 | 10.445 | 10.668 | 11.451 | → |
| Russell | Gemeinde | 13.276 | 14.817 | 16.057 | 17.629 | 21.186 | 23.655 | → |
| The Nation (La Nation) | Gemeinde | 11.049 | 11.066 | 12.357 | 13.192 | 14.141 | 15.122 | → |
| Ontario | Provinz | 12.093.412 | 12.765.133 | 13.392.364 | 14.078.499 | 15.155.836 | 16.258.260 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 47.350 |
| weiblich | 48.295 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.205 |
| 18-64 Jahre | 57.300 |
| ≥65 Jahre | 19.140 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 655 |
| 80-89 Jahre | 3.190 |
| 70-79 Jahre | 8.780 |
| 60-69 Jahre | 14.225 |
| 50-59 Jahre | 14.600 |
| 40-49 Jahre | 11.605 |
| 30-39 Jahre | 12.175 |
| 20-29 Jahre | 9.415 |
| 10-19 Jahre | 10.440 |
| 0-9 Jahre | 10.565 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 87.535 |
| Amerika | 1.460 |
| Europa | 2.655 |
| Afrika | 785 |
| Asien | 1.235 |
| Ozeanien | 50 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 32.205 |
| französisch | 54.665 |
| indigene Sprache | 10 |
| andere Sprache | 3.570 |
| mehrere Sprachen | 4.235 |