Kanada: Ontario
Übersicht: Zensus- und Verwaltungsgebiete
Die Einwohnerzahlen der regionalen Verwaltungsgebiete (Kreise, Bezirke usw.) und Kommunen (Städte, Kleinstädte, Gemeinden usw.) von Ontario gemäß amtlichen Schätzungen.
Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoma | Bezirk | 122.642 | 120.958 | 118.809 | 117.348 | 124.942 | → |
Algoma, Unorganized, North Part | Gebiet | 6.199 | 5.886 | 5.678 | 6.015 | 6.603 | → |
Algoma, Unorganized, South East Part | Gebiet | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | → |
Blind River | Kleinstadt | 4.041 | 3.897 | 3.595 | 3.482 | 3.734 | → |
Bruce Mines | Kleinstadt | 644 | 582 | 596 | 594 | 645 | → |
Dubreuilville | Gemeinde | 965 | 796 | 643 | 622 | 587 | → |
Elliot Lake | Stadt | 12.175 | 11.680 | 11.277 | 11.185 | 12.275 | → |
Garden River 14 | Indianisches Reservat | 917 | 1.047 | 1.135 | 1.174 | 1.177 | → |
Goulais Bay 15A | Indianisches Reservat | 68 | 87 | 97 | 101 | 119 | → |
Gros Cap 49 | Indianisches Reservat | 63 | 58 | 70 | 77 | 68 | → |
Hilton | Gemeinde | 261 | 253 | 276 | 331 | 417 | → |
Hilton Beach | Dorf | 176 | 172 | 154 | 180 | 216 | → |
Hornepayne | Gemeinde | 1.380 | 1.254 | 1.085 | 990 | 1.045 | → |
Huron Shores | Gemeinde | 1.831 | 1.762 | 1.763 | 1.749 | 1.990 | → |
Jocelyn | Gemeinde | 301 | 275 | 258 | 321 | 339 | → |
Johnson | Gemeinde | 680 | 735 | 754 | 767 | 822 | → |
Laird | Gemeinde | 1.066 | 1.104 | 1.029 | 1.085 | 1.211 | → |
Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional | Gemeinde | 1.518 | 1.623 | 1.531 | 1.593 | 1.676 | → |
Mississagi River 8 | Indianisches Reservat | 385 | 425 | 406 | 423 | 436 | → |
Obadjiwan 15E | Indianisches Reservat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
Plummer Additional | Gemeinde | 684 | 615 | 660 | 708 | 847 | → |
Prince | Gemeinde | 1.031 | 1.014 | 1.051 | 1.026 | 1.036 | → |
Rankin Location 15D | Indianisches Reservat | 759 | 594 | 632 | 653 | 766 | → |
Sagamok | Indianisches Reservat | 908 | 950 | 1.064 | 1.194 | 1.222 | → |
Sault Ste. Marie | Stadt | 76.986 | 77.406 | 76.617 | 74.628 | 78.574 | → |
Serpent River 7 | Indianisches Reservat | 339 | 327 | 389 | 367 | 397 | → |
Spanish | Kleinstadt | 823 | 745 | 712 | 717 | 730 | → |
St. Joseph | Gemeinde | 1.218 | 1.176 | 1.268 | 1.342 | 1.635 | → |
Tarbutt and Tarbutt Additional | Gemeinde | 461 | 404 | 437 | 550 | 627 | → |
The North Shore | Gemeinde | 558 | 539 | 532 | 499 | 548 | → |
Thessalon | Kleinstadt | 1.401 | 1.334 | 1.329 | 1.255 | 1.450 | → |
Thessalon 12 | Indianisches Reservat | 127 | 115 | 113 | 133 | 165 | → |
Wawa | Gemeinde | 3.676 | 3.289 | 3.036 | 2.929 | 2.969 | → |
White River | Gemeinde | 1.001 | 814 | 622 | 657 | 611 | → |
Brant | Zensusgebiet | 130.079 | 136.537 | 140.467 | 146.759 | 168.477 | → |
Brant | Stadt | 32.413 | 34.910 | 35.921 | 36.468 | 44.286 | → |
Brantford | Stadt | 91.416 | 94.943 | 97.772 | 103.799 | 116.587 | → |
New Credit (Part) 40A | Indianisches Reservat | 424 | 524 | 562 | 628 | 675 | → |
Six Nations (Part) 40 | Indianisches Reservat | 5.826 | 6.160 | 6.212 | 5.864 | 6.929 | → |
Bruce | Kreis | 66.919 | 67.297 | 68.053 | 70.926 | 79.090 | → |
Arran - Elderslie | Gemeinde | 6.904 | 6.966 | 6.976 | 7.075 | 7.512 | → |
Brockton | Gemeinde | 10.094 | 10.061 | 9.651 | 9.740 | 10.403 | → |
Chief's Point No. 28 | Indianisches Reservat | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | → |
Huron - Kinloss | Gemeinde | 6.553 | 6.651 | 7.107 | 7.346 | 8.426 | → |
Kincardine | Gemeinde | 11.558 | 11.472 | 11.452 | 11.957 | 13.201 | → |
Neyaashiinigmiing 27 | Indianisches Reservat | 612 | 624 | 671 | 647 | 628 | → |
Northern Bruce Peninsula | Gemeinde | 3.777 | 3.948 | 3.843 | 4.096 | 4.806 | → |
Saugeen 29 | Indianisches Reservat | 728 | 779 | 817 | 1.011 | 805 | → |
Saugeen Shores | Kleinstadt | 11.908 | 12.146 | 13.168 | 14.574 | 17.462 | → |
South Bruce | Gemeinde | 6.307 | 6.100 | 5.714 | 5.856 | 6.164 | → |
South Bruce Peninsula | Kleinstadt | 8.478 | 8.550 | 8.654 | 8.620 | 9.667 | → |
Chatham-Kent | Zensusgebiet | 111.546 | 111.088 | 105.982 | 105.191 | 111.091 | → |
Chatham - Kent | Gemeinde | 111.153 | 110.663 | 105.569 | 104.765 | 110.751 | → |
Moravian 47 | Indianisches Reservat | 393 | 425 | 413 | 426 | 340 | → |
Cochrane | Bezirk | 88.348 | 86.033 | 82.958 | 81.228 | 83.931 | → |
Abitibi 70 | Indianisches Reservat | 130 | 122 | 133 | 153 | 172 | → |
Black River - Matheson | Gemeinde | 2.935 | 2.630 | 2.466 | 2.537 | 2.778 | → |
Cochrane | Kleinstadt | 5.853 | 5.725 | 5.501 | 5.498 | 5.897 | → |
Cochrane, Unorganized, North Part | Gebiet | 2.981 | 2.648 | 3.104 | 2.856 | 2.722 | → |
Cochrane, Unorganized, South East Part | Gebiet | 21 | 23 | 14 | 13 | 25 | → |
Cochrane, Unorganized, South West Part | Gebiet | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | → |
Constance Lake 92 | Indianisches Reservat | 751 | 755 | 649 | 638 | 816 | → |
Factory Island 1 | Indianisches Reservat | 1.492 | 1.457 | 1.525 | 1.560 | 1.586 | → |
Fauquier - Strickland | Gemeinde | 683 | 599 | 509 | 519 | 509 | → |
Flying Post 73 | Indianisches Reservat | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | → |
Fort Albany (Part) 67 | Indianisches Reservat | 741 | 1.617 | 575 | 788 | 840 | → |
Hearst | Kleinstadt | 6.005 | 5.672 | 5.224 | 5.136 | 5.125 | → |
Iroquois Falls | Kleinstadt | 5.311 | 4.757 | 4.665 | 4.665 | 4.786 | → |
Kapuskasing | Kleinstadt | 9.436 | 8.695 | 8.311 | 8.444 | 8.621 | → |
Mattice - Val Côté | Gemeinde | 898 | 766 | 691 | 622 | 580 | → |
Moonbeam | Gemeinde | 1.273 | 1.282 | 1.150 | 1.236 | 1.242 | → |
Moose Factory 68 | Indianisches Reservat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
Moosonee | Kleinstadt | 1.200 | 1.971 | 1.722 | 1.553 | 1.568 | → |
New Post 69A | Indianisches Reservat | 106 | 77 | 82 | 105 | 137 | → |
Opasatika | Gemeinde | 328 | 273 | 222 | 224 | 214 | → |
Smooth Rock Falls | Kleinstadt | 1.826 | 1.456 | 1.423 | 1.351 | 1.274 | → |
Timmins | Stadt | 45.318 | 44.518 | 44.164 | 42.593 | 44.182 | → |
Val Rita - Harty | Gemeinde | 1.048 | 956 | 828 | 736 | 852 | → |
Dufferin | Kreis | 53.867 | 56.934 | 58.622 | 65.002 | 71.384 | → |
Amaranth | Gemeinde | 3.907 | 4.007 | 3.993 | 4.281 | 4.717 | → |
East Garafraxa | Gemeinde | 2.334 | 2.542 | 2.708 | 2.720 | 2.905 | → |
Grand Valley (East Luther Grand Valley) | Kleinstadt | 2.962 | 2.932 | 2.780 | 3.153 | 4.491 | → |
Melancthon | Gemeinde | 2.888 | 2.980 | 2.882 | 3.148 | 3.481 | → |
Mono | Kleinstadt | 7.238 | 7.406 | 7.770 | 9.423 | 9.899 | → |
Mulmur | Gemeinde | 3.264 | 3.446 | 3.409 | 3.616 | 3.819 | → |
Orangeville | Kleinstadt | 26.707 | 28.138 | 28.699 | 29.956 | 32.025 | → |
Shelburne | Kleinstadt | 4.567 | 5.483 | 6.381 | 8.705 | 10.047 | → |
Durham | Gemeindeverband | 538.310 | 594.159 | 634.901 | 675.213 | 766.855 | → |
Ajax | Kleinstadt | 80.308 | 99.929 | 115.512 | 124.724 | 135.968 | → |
Brock | Gemeinde | 12.480 | 12.093 | 11.597 | 12.024 | 13.919 | → |
Clarington | Gemeinde | 74.331 | 82.469 | 88.996 | 97.471 | 111.404 | → |
Mississaugas of Scugog Island | Indianisches Reservat | 58 | 81 | 106 | 134 | 139 | → |
Oshawa | Stadt | 144.950 | 147.099 | 155.328 | 167.078 | 196.165 | → |
Pickering | Stadt | 90.747 | 91.326 | 91.633 | 95.749 | 109.116 | → |
Scugog | Gemeinde | 21.152 | 22.261 | 22.205 | 22.141 | 23.259 | → |
Uxbridge | Gemeinde | 18.384 | 20.319 | 21.343 | 21.969 | 22.407 | → |
Whitby | Kleinstadt | 95.900 | 118.582 | 128.181 | 133.923 | 154.478 | → |
Elgin | Kreis | 85.203 | 89.075 | 89.994 | 92.495 | 102.354 | → |
Aylmer | Kleinstadt | 7.372 | 7.358 | 7.460 | 7.875 | 8.095 | → |
Bayham | Gemeinde | 6.682 | 7.026 | 7.354 | 7.476 | 7.580 | → |
Central Elgin | Gemeinde | 12.805 | 13.203 | 12.949 | 13.137 | 14.707 | → |
Dutton / Dunwich | Gemeinde | 3.836 | 3.927 | 3.899 | 4.021 | 4.449 | → |
Malahide | Gemeinde | 9.127 | 9.221 | 9.408 | 9.526 | 9.831 | → |
Southwold | Gemeinde | 4.672 | 4.868 | 4.582 | 4.620 | 5.252 | → |
St. Thomas | Stadt | 35.100 | 37.937 | 39.053 | 40.729 | 47.038 | → |
West Elgin | Gemeinde | 5.609 | 5.535 | 5.289 | 5.111 | 5.402 | → |
Essex | Kreis | 397.718 | 407.309 | 400.841 | 417.046 | 468.019 | → |
Amherstburg | Kleinstadt | 21.655 | 22.605 | 22.124 | 22.966 | 26.268 | → |
Essex | Kleinstadt | 21.017 | 20.588 | 20.145 | 21.182 | 22.951 | → |
Kingsville | Kleinstadt | 20.820 | 21.783 | 21.998 | 22.343 | 24.396 | → |
Lakeshore | Kleinstadt | 31.120 | 35.259 | 35.843 | 38.687 | 44.606 | → |
LaSalle | Kleinstadt | 27.083 | 29.235 | 29.579 | 32.030 | 35.673 | → |
Leamington | Gemeinde | 28.841 | 29.927 | 28.839 | 28.896 | 33.036 | → |
Pelee | Gemeinde | 274 | 271 | 190 | 240 | 254 | → |
Tecumseh | Kleinstadt | 25.434 | 24.912 | 23.986 | 24.146 | 25.327 | → |
Windsor | Stadt | 221.474 | 222.729 | 218.137 | 226.556 | 255.508 | → |
Frontenac | Kreis | 146.302 | 149.488 | 153.658 | 158.784 | 176.477 | → |
Central Frontenac | Gemeinde | 4.758 | 4.785 | 4.593 | 4.487 | 5.248 | → |
Frontenac Islands | Gemeinde | 1.745 | 1.903 | 1.916 | 1.852 | 2.025 | → |
Kingston | Stadt | 120.351 | 122.127 | 126.719 | 130.567 | 145.104 | → |
North Frontenac | Gemeinde | 1.897 | 1.973 | 1.840 | 2.062 | 2.455 | → |
South Frontenac | Gemeinde | 17.551 | 18.700 | 18.590 | 19.816 | 21.645 | → |
Greater Sudbury / Grand Sudbury | Zensusgebiet | 160.850 | 164.357 | 165.448 | 167.333 | 179.965 | → |
Greater Sudbury (Grand Sudbury) | Stadt | 160.798 | 164.293 | 165.338 | 167.212 | 179.831 | → |
Wahnapitei 11 | Indianisches Reservat | 52 | 64 | 110 | 121 | 134 | → |
Grey | Kreis | 93.207 | 95.166 | 94.816 | 97.846 | 110.524 | → |
Chatsworth | Gemeinde | 6.556 | 6.624 | 6.533 | 6.977 | 7.791 | → |
Georgian Bluffs | Gemeinde | 10.608 | 10.749 | 10.754 | 10.810 | 11.874 | → |
Grey Highlands | Gemeinde | 9.591 | 9.716 | 9.957 | 10.292 | 11.507 | → |
Hanover | Kleinstadt | 7.186 | 7.490 | 7.673 | 7.948 | 8.470 | → |
Meaford | Gemeinde | 10.889 | 11.346 | 11.308 | 11.503 | 12.446 | → |
Owen Sound | Stadt | 22.371 | 22.400 | 21.932 | 21.803 | 23.298 | → |
Southgate | Gemeinde | 7.131 | 7.326 | 7.400 | 7.767 | 10.471 | → |
The Blue Mountains | Kleinstadt | 6.492 | 6.885 | 6.685 | 7.647 | 10.635 | → |
West Grey | Gemeinde | 12.383 | 12.630 | 12.574 | 13.099 | 14.032 | → |
Haldimand-Norfolk | Zensusgebiet | 110.152 | 112.055 | 111.401 | 114.750 | 128.572 | → |
Haldimand County | Stadt | 45.785 | 46.631 | 45.702 | 47.327 | 54.266 | → |
New Credit (Part) 40A | Indianisches Reservat | 85 | 56 | 126 | 144 | 180 | → |
Norfolk County | Stadt | 63.506 | 64.507 | 64.621 | 66.331 | 73.015 | → |
Six Nations (Part) 40 | Indianisches Reservat | 776 | 861 | 952 | 948 | 1.111 | → |
Haliburton | Kreis | 15.901 | 16.673 | 17.703 | 19.077 | 22.945 | → |
Algonquin Highlands | Gemeinde | 1.937 | 2.079 | 2.298 | 2.452 | 2.859 | → |
Dysart and Others | Gemeinde | 5.245 | 5.729 | 6.088 | 6.580 | 7.948 | → |
Highlands East | Gemeinde | 3.128 | 3.185 | 3.378 | 3.526 | 4.250 | → |
Minden Hills | Gemeinde | 5.591 | 5.680 | 5.939 | 6.519 | 7.888 | → |
Halton | Gemeindeverband | 403.494 | 468.275 | 527.692 | 573.874 | 642.955 | → |
Burlington | Stadt | 159.585 | 171.989 | 183.128 | 189.081 | 195.764 | → |
Halton Hills | Kleinstadt | 51.717 | 58.290 | 60.949 | 63.727 | 67.195 | → |
Milton | Kleinstadt | 37.319 | 61.763 | 93.747 | 118.132 | 148.110 | → |
Oakville | Kleinstadt | 154.873 | 176.233 | 189.868 | 202.934 | 231.886 | → |
Hamilton | Zensusgebiet | 514.981 | 524.348 | 539.092 | 562.009 | 615.244 | → |
Hamilton | Stadt | 514.981 | 524.348 | 539.092 | 562.009 | 615.244 | → |
Hastings | Kreis | 133.468 | 137.448 | 138.332 | 142.421 | 158.960 | → |
Bancroft | Kleinstadt | 4.168 | 3.890 | 3.977 | 3.995 | 4.452 | → |
Belleville | Stadt | 48.561 | 50.870 | 50.853 | 53.155 | 60.628 | → |
Carlow / Mayo | Gemeinde | 879 | 963 | 906 | 976 | 1.068 | → |
Centre Hastings | Gemeinde | 4.480 | 4.501 | 4.679 | 5.057 | 5.424 | → |
Deseronto | Kleinstadt | 1.874 | 1.895 | 1.869 | 1.732 | 1.852 | → |
Faraday | Gemeinde | 1.641 | 1.567 | 1.518 | 1.462 | 1.770 | → |
Hastings Highlands | Gemeinde | 4.151 | 4.372 | 4.273 | 4.220 | 4.751 | → |
Limerick | Gemeinde | 373 | 371 | 346 | 392 | 472 | → |
Madoc | Gemeinde | 2.098 | 2.134 | 2.250 | 2.074 | 2.474 | → |
Marmora and Lake | Gemeinde | 4.114 | 4.075 | 4.100 | 4.123 | 4.620 | → |
Quinte West | Stadt | 43.413 | 44.258 | 44.193 | 45.688 | 50.238 | → |
Stirling - Rawdon | Gemeinde | 5.090 | 5.129 | 5.098 | 5.074 | 5.387 | → |
Tudor and Cashel | Gemeinde | 692 | 686 | 617 | 592 | 802 | → |
Tweed | Gemeinde | 5.820 | 5.972 | 6.135 | 6.170 | 6.455 | → |
Tyendinaga | Gemeinde | 3.919 | 4.218 | 4.283 | 4.368 | 4.939 | → |
Tyendinaga Mohawk Territory | Indianisches Reservat | 1.481 | 1.809 | 2.561 | 2.638 | 2.790 | → |
Wollaston | Gemeinde | 714 | 738 | 674 | 705 | 838 | → |
Huron | Kreis | 61.823 | 60.983 | 59.838 | 60.953 | 65.920 | → |
Ashfield - Colborne - Wawanosh | Gemeinde | 5.586 | 5.684 | 5.565 | 5.563 | 6.338 | → |
Bluewater | Gemeinde | 7.230 | 7.289 | 7.135 | 7.358 | 8.058 | → |
Central Huron | Gemeinde | 8.033 | 7.939 | 7.758 | 7.938 | 8.322 | → |
Goderich | Kleinstadt | 7.894 | 7.748 | 7.513 | 7.767 | 8.500 | → |
Howick | Gemeinde | 3.943 | 3.954 | 3.878 | 4.029 | 4.436 | → |
Huron East | Gemeinde | 10.004 | 9.613 | 9.296 | 9.416 | 10.303 | → |
Morris - Turnberry | Gemeinde | 3.601 | 3.560 | 3.529 | 3.525 | 3.790 | → |
North Huron | Gemeinde | 5.176 | 5.082 | 5.017 | 5.052 | 5.480 | → |
South Huron | Gemeinde | 10.356 | 10.114 | 10.147 | 10.305 | 10.693 | → |
Kawartha Lakes | Zensusgebiet | 72.892 | 76.152 | 75.486 | 78.398 | 85.215 | → |
Kawartha Lakes | Stadt | 72.892 | 76.152 | 75.486 | 78.398 | 85.215 | → |
Kenora | Bezirk | 66.953 | 68.084 | 69.665 | 70.248 | 73.177 | → |
Attawapiskat 91A | Indianisches Reservat | 1.371 | 1.384 | 1.469 | 1.516 | 1.632 | → |
Bearskin Lake | Indianisches Reservat | 390 | 465 | 394 | 392 | 470 | → |
Cat Lake 63C | Indianisches Reservat | 461 | 494 | 505 | 599 | 669 | → |
Deer Lake | Indianisches Reservat | 780 | 716 | 846 | 934 | 1.114 | → |
Dryden | Stadt | 8.563 | 8.362 | 7.927 | 7.912 | 7.690 | → |
Eagle Lake 27 | Indianisches Reservat | 226 | 236 | 235 | 239 | 270 | → |
Ear Falls | Gemeinde | 1.196 | 1.141 | 1.055 | 956 | 963 | → |
English River 21 | Indianisches Reservat | 515 | 660 | 688 | 650 | 600 | → |
Fort Albany (Part) 67 | Indianisches Reservat | 1 | 315 | 1.549 | 1.470 | 1.526 | → |
Fort Hope 64 | Indianisches Reservat | 1.082 | 1.168 | 1.080 | 1.036 | 1.034 | → |
Fort Severn 89 | Indianisches Reservat | 422 | 410 | 316 | 383 | 390 | → |
Ignace | Gemeinde | 1.715 | 1.407 | 1.231 | 1.258 | 1.269 | → |
Kasabonika Lake | Indianisches Reservat | 764 | 737 | 875 | 930 | 1.134 | → |
Kee-Way-Win | Indianisches Reservat | 291 | 336 | 375 | 432 | 378 | → |
Kenora | Stadt | 16.283 | 15.674 | 15.599 | 15.661 | 15.600 | → |
Kenora 38B | Indianisches Reservat | 173 | 373 | 415 | 433 | 422 | → |
Kenora, Unorganized (incl. MacDowell Lake) | Gebiet | 7.728 | 7.096 | 7.038 | 7.087 | 7.880 | → |
Kingfisher Lake 1 | Indianisches Reservat | 393 | 426 | 444 | 531 | 566 | → |
Kitchenuhmaykoosib Aaki 84 (Big Trout Lake) | Indianisches Reservat | 547 | 947 | 959 | 1.021 | 1.052 | → |
Lac Seul 28 | Indianisches Reservat | 757 | 854 | 921 | 1.021 | 1.069 | → |
Lake Of The Woods 37 | Indianisches Reservat | 94 | 58 | 50 | 62 | 52 | → |
Lansdowne House | Indianische Siedlung | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
Machin | Gemeinde | 1.145 | 993 | 937 | 1.042 | 1.052 | → |
Marten Falls 65 | Indianisches Reservat | 242 | 223 | 206 | 259 | 257 | → |
Muskrat Dam Lake | Indianisches Reservat | 103 | 257 | 272 | 294 | 305 | → |
Neskantaga | Indianisches Reservat | 53 | 264 | 244 | 247 | 268 | → |
North Spirit Lake | Indianisches Reservat | 246 | 268 | 278 | 296 | 279 | → |
Northwest Angle 33B | Indianisches Reservat | 89 | 51 | 92 | 88 | 54 | → |
Osnaburgh 63B | Indianisches Reservat | 310 | 373 | 448 | 479 | 535 | → |
Peawanuck | Indianische Siedlung | 205 | 228 | 238 | 215 | 260 | → |
Pickle Lake | Gemeinde | 439 | 460 | 432 | 393 | 383 | → |
Pikangikum 14 | Indianisches Reservat | 1.543 | 2.198 | 2.318 | 2.194 | 2.438 | → |
Poplar Hill | Indianisches Reservat | 407 | 499 | 509 | 536 | 750 | → |
Rat Portage 38A | Indianisches Reservat | 191 | 230 | 324 | 152 | 179 | → |
Red Lake | Gemeinde | 4.453 | 4.601 | 4.789 | 4.196 | 4.246 | → |
Sabaskong Bay 35D | Indianisches Reservat | 379 | 398 | 416 | 385 | 401 | → |
Sachigo Lake 1 | Indianisches Reservat | 466 | 456 | 446 | 574 | 637 | → |
Sandy Lake 88 | Indianisches Reservat | 1.807 | 1.872 | 1.915 | 1.939 | 2.172 | → |
Shoal Lake 34B2 | Indianisches Reservat | 144 | 123 | 113 | 141 | 86 | → |
Shoal Lake 39A | Indianisches Reservat | 345 | 369 | 403 | 419 | 466 | → |
Shoal Lake (Part) 40 | Indianisches Reservat | 22 | 106 | 98 | 80 | 101 | → |
Sioux Lookout | Gemeinde | 5.504 | 5.266 | 5.229 | 5.590 | 6.065 | → |
Sioux Narrows - Nestor Falls (incl. Sabaskong Bay (Part) 35C) | Gemeinde | 612 | 703 | 700 | 616 | 749 | → |
Slate Falls | Indianisches Reservat | 214 | 221 | 240 | 257 | 314 | → |
Summer Beaver | Indianische Siedlung | 304 | 357 | 350 | 369 | 393 | → |
The Dalles 38C | Indianisches Reservat | 131 | 168 | 201 | 197 | 187 | → |
Wabaseemoong | Indianisches Reservat | 499 | 817 | 862 | 854 | 857 | → |
Wabauskang 21 | Indianisches Reservat | 62 | 84 | 76 | 70 | 59 | → |
Wabigoon Lake 27 | Indianisches Reservat | 157 | 160 | 187 | 177 | 184 | → |
Wapekeka 2 | Indianisches Reservat | 345 | 372 | 396 | 463 | 472 | → |
Wawakapewin (Long Dog Lake) | Indianisches Reservat | 30 | 22 | 22 | 21 | 17 | → |
Weagamow Lake 87 | Indianisches Reservat | 736 | 742 | 858 | 943 | 959 | → |
Webequie | Indianisches Reservat | 629 | 640 | 689 | 785 | 745 | → |
Whitefish Bay 32A | Indianisches Reservat | 608 | 650 | 670 | 603 | 639 | → |
Whitefish Bay 33A | Indianisches Reservat | 54 | 58 | 85 | 99 | 98 | → |
Whitefish Bay 34A | Indianisches Reservat | 58 | 101 | 133 | 129 | 131 | → |
Wunnumin 1 | Indianisches Reservat | 443 | 495 | 518 | 623 | 659 | → |
Lambton | Kreis | 132.311 | 132.253 | 131.158 | 130.547 | 141.078 | → |
Brooke - Alvinston | Gemeinde | 2.876 | 2.808 | 2.630 | 2.421 | 2.580 | → |
Dawn - Euphemia | Gemeinde | 2.430 | 2.201 | 2.074 | 1.986 | 2.147 | → |
Enniskillen | Gemeinde | 3.354 | 3.076 | 2.893 | 2.834 | 3.085 | → |
Kettle Point 44 | Indianisches Reservat | 904 | 1.033 | 991 | 1.090 | 1.337 | → |
Lambton Shores | Gemeinde | 11.058 | 11.352 | 10.919 | 11.123 | 12.845 | → |
Oil Springs | Dorf | 780 | 765 | 694 | 703 | 716 | → |
Petrolia | Kleinstadt | 5.120 | 5.613 | 5.869 | 5.891 | 6.391 | → |
Plympton - Wyoming | Kleinstadt | 7.679 | 7.765 | 7.738 | 8.097 | 9.356 | → |
Point Edward | Dorf | 2.157 | 2.111 | 2.077 | 2.081 | 2.023 | → |
Sarnia | Stadt | 73.855 | 73.890 | 74.091 | 73.659 | 78.374 | → |
Sarnia 45 | Indianisches Reservat | 741 | 740 | 639 | 658 | 708 | → |
St. Clair | Gemeinde | 15.250 | 15.028 | 14.785 | 14.558 | 15.799 | → |
Walpole Island 46 | Indianisches Reservat | 1.940 | 1.952 | 1.910 | 1.636 | 1.803 | → |
Warwick | Gemeinde | 4.167 | 3.919 | 3.848 | 3.810 | 3.914 | → |
Lanark | Kreis | 65.447 | 66.057 | 67.715 | 71.404 | 82.828 | → |
Beckwith | Gemeinde | 6.394 | 6.775 | 7.250 | 8.098 | 9.938 | → |
Carleton Place | Kleinstadt | 9.576 | 9.802 | 10.154 | 11.257 | 13.815 | → |
Drummond / North Elmsley | Gemeinde | 7.050 | 7.314 | 7.671 | 7.923 | 8.799 | → |
Lanark Highlands | Gemeinde | 5.063 | 5.311 | 5.336 | 5.624 | 6.199 | → |
Mississippi Mills | Kleinstadt | 12.163 | 12.181 | 12.738 | 13.809 | 16.019 | → |
Montague | Gemeinde | 3.405 | 3.424 | 3.614 | 3.770 | 4.207 | → |
Perth | Kleinstadt | 6.202 | 6.061 | 5.926 | 6.074 | 7.073 | → |
Smiths Falls | Kleinstadt | 9.878 | 9.315 | 9.266 | 9.067 | 10.388 | → |
Tay Valley | Gemeinde | 5.716 | 5.874 | 5.760 | 5.782 | 6.390 | → |
Leeds and Grenville | Vereinigte Kreise | 100.863 | 102.218 | 102.109 | 103.444 | 110.827 | → |
Athens | Gemeinde | 3.196 | 3.243 | 3.213 | 3.070 | 3.196 | → |
Augusta | Gemeinde | 7.899 | 7.967 | 7.329 | 7.523 | 7.821 | → |
Brockville | Stadt | 22.574 | 22.773 | 22.508 | 22.139 | 23.358 | → |
Edwardsburgh / Cardinal | Gemeinde | 6.917 | 6.895 | 7.160 | 7.331 | 8.035 | → |
Elizabethtown-Kitley | Gemeinde | 10.227 | 10.160 | 9.827 | 9.773 | 10.187 | → |
Front of Yonge | Gemeinde | 2.773 | 2.907 | 2.769 | 2.696 | 2.761 | → |
Gananoque | Kleinstadt | 5.376 | 5.382 | 5.281 | 5.333 | 5.671 | → |
Leeds and the Thousand Islands | Gemeinde | 9.490 | 9.621 | 9.648 | 9.672 | 10.455 | → |
Merrickville - Wolford | Dorf | 2.913 | 2.938 | 2.924 | 3.148 | 3.428 | → |
North Grenville | Gemeinde | 14.299 | 14.729 | 15.990 | 17.149 | 19.279 | → |
Prescott | Kleinstadt | 4.355 | 4.320 | 4.391 | 4.288 | 4.172 | → |
Rideau Lakes | Gemeinde | 10.183 | 10.607 | 10.417 | 10.712 | 11.774 | → |
Westport | Dorf | 661 | 676 | 652 | 610 | 690 | → |
Lennox and Addington | Kreis | 41.057 | 41.913 | 43.532 | 44.276 | 48.120 | → |
Addington Highlands | Gemeinde | 2.477 | 2.550 | 2.551 | 2.465 | 2.668 | → |
Greater Napanee | Kleinstadt | 15.681 | 15.769 | 16.092 | 16.364 | 17.587 | → |
Loyalist | Gemeinde | 15.217 | 15.809 | 17.105 | 17.596 | 19.433 | → |
Stone Mills | Gemeinde | 7.682 | 7.785 | 7.784 | 7.851 | 8.432 | → |
Manitoulin | Bezirk | 12.709 | 12.977 | 13.412 | 13.584 | 14.771 | → |
Assiginack | Gemeinde | 966 | 929 | 1.035 | 1.025 | 1.118 | → |
Billings | Gemeinde | 563 | 538 | 535 | 662 | 807 | → |
Burpee and Mills | Gemeinde | 363 | 333 | 336 | 365 | 401 | → |
Central Manitoulin | Gemeinde | 1.952 | 1.975 | 2.081 | 2.119 | 2.318 | → |
Cockburn Island | Gemeinde | 3 | 8 | 0 | 4 | 17 | → |
Gordon / Barrie Island | Gemeinde | 518 | 497 | 528 | 523 | 675 | → |
Gore Bay | Kleinstadt | 911 | 912 | 918 | 858 | 891 | → |
Manitoulin, Unorganized, West Part | Gebiet | 217 | 211 | 163 | 181 | 228 | → |
M'Chigeeng 22 (West Bay 22) | Indianisches Reservat | 767 | 819 | 909 | 930 | 1.006 | → |
Northeastern Manitoulin and the Islands | Gemeinde | 2.675 | 2.713 | 2.759 | 2.696 | 2.763 | → |
Sheguiandah 24 | Indianisches Reservat | 135 | 163 | 156 | 144 | 169 | → |
Sheshegwaning 20 | Indianisches Reservat | 97 | 113 | 125 | 139 | 134 | → |
Sucker Creek 23 | Indianisches Reservat | 325 | 365 | 364 | 381 | 379 | → |
Tehkummah | Gemeinde | 380 | 381 | 394 | 445 | 431 | → |
