Puán
Partido in Buenos Aires
Partido
Die Bevölkerungsentwicklung von Puán.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puán | Partido | 17.617 | 16.381 | 15.743 | 16.613 | → |
| Buenos Aires | Provinz | 12.594.974 | 13.827.203 | 15.625.084 | 17.523.996 |
Übersicht: Orte
Orte in Puán und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Partido | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de Agosto | Ortschaft | Puán | 394 | 362 | 319 | 329 | → |
| Azopardo | Ortschaft | Puán | 135 | 92 | 95 | 85 | → |
| Bordenave | Ortschaft | Puán | 851 | 824 | 852 | 705 | → |
| Darregueira | Ortschaft | Puán | 5.388 | 5.389 | 5.547 | 6.221 | → |
| Erize (Villa Castelar) | Ortschaft | Puán | 50 | 17 | 31 | 28 | → |
| Estela | Ortschaft | Puán | 11 | 11 | 2 | 8 | → |
| Felipe Solá | Ortschaft | Puán | 353 | 663 | 626 | 593 | → |
| López Lecube | Ortschaft | Puán | 55 | 26 | 32 | 23 | → |
| Puán | Ortschaft | Puán | 4.380 | 4.735 | 4.743 | 5.383 | → |
| San Germán | Ortschaft | Puán | 184 | 171 | 152 | 142 | → |
| Villa Iris | Ortschaft | Puán | 2.048 | 1.950 | 1.858 | 1.824 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Erläuterung: Die Resultate des Zensus 2022 für Ortschaften beziehen sich auf die Bevölkerung in Privathaushalten, d.h. sie schließen die Bevölkerung in Einrichtungen und Obdachlose aus.